Stahl
Technische Daten
- Fire resistance: Critical temperature 550 °C
Standardabmessungen
| Verstellbare Höhe (mm) | Oberflächenbehandlung | Artikelnr. | |
|---|---|---|---|
| 1825-2150 | Feuerverzinkt DIN 1461 | F702100101 | STEP |
| 2200-2650 | Feuerverzinkt DIN 1461 | F702110101 | STEP |
| 2700-3150 | Feuerverzinkt DIN 1461 | F702120101 | STEP |
| 3200-3650 | Feuerverzinkt DIN 1461 | F702130101 | STEP |
| 3700-4150 | Feuerverzinkt DIN 1461 | F702140101 | STEP |
| 4200-4650 | Feuerverzinkt DIN 1461 | F702150101 | STEP |
| 4700-5150 | Feuerverzinkt DIN 1461 | F702160101 | STEP |
| 5200-5650 | Feuerverzinkt DIN 1461 | F702170101 | STEP |
| 5700-6000 | Feuerverzinkt DIN 1461 | F702180101 | STEP |
| 6001-6680 | Feuerverzinkt DIN 1461 | F702600101 | |
| 6635-7180 | Feuerverzinkt DIN 1461 | F702610101 | STEP |
| 7180-7680 | Feuerverzinkt DIN 1461 | F702620101 | |
| 7635-8180 | Feuerverzinkt DIN 1461 | F702630101 | |
| 8180-8680 | Feuerverzinkt DIN 1461 | F702640101 | STEP |
| 8635-9180 | Feuerverzinkt DIN 1461 | F702650101 | |
| 9180-10180 | Feuerverzinkt DIN 1461 | F702660101 | |
| 10180-11180 | Feuerverzinkt DIN 1461 | F702670101 | |
| 11180-12000 | Feuerverzinkt DIN 1461 | F702680101 | |
| F984009100 |