
Gitterrost 30/30
F907850101Stahl 240 YP
Einpress-Gitterroste
nach DIN 24530.
Maschenweite:
30/30 mm
Höhe: 30 mm
Feuerverzinkt nach DIN EN ISO 146
- Maß =
Tragstabmaß (Breite)

Technische Daten
- Verdrängungsraum: V10 nach DIN 51130
- Fire resistance: Critical temperature 550 °C
- Abstand zwischen den Tragstäben (Ma):) 30 mm
- Abstand zwischen den Füllstäben (Mc):) 30 mm
Das PcP Gitterrost hat
verschiedene Tragstäbe und gewährleisten dadurch eine sichere und starke
Begehbarkeit.
Maschenweite: 30/30 mm
Höhe: 30 mm
Feuerverzinkt nach DIN EN ISO 146
- Maß =
Tragstabmaß (Breite)
Downloads
-
Manual
-
Datasheet
-
Declaration of Performancet
Standardabmessungen
Länge (mm) | Breite (mm) | Höhe (mm) | Materialstärke (mm) | Oberflächenbehandlung | Artikelnr. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1000 | 1000 | 30 | 2 | Feuerverzinkt DIN 1461 | F907740101 | |
1000 | 1000 | 30 | 2 | Feuerverzinkt DIN 1461 | F907800101 | |
1000 | 1000 | 30 | 3 | Feuerverzinkt DIN 1461 | F907770101 | |
1000 | 1250 | 30 | 2 | Feuerverzinkt DIN 1461 | F907750101 | |
1000 | 1250 | 30 | 3 | Feuerverzinkt DIN 1461 | F907780101 | |
1000 | 1500 | 30 | 2 | Feuerverzinkt DIN 1461 | F907760101 | |
1000 | 1500 | 30 | 3 | Feuerverzinkt DIN 1461 | F907790101 | |
1000 | 500 | 30 | 2 | Feuerverzinkt DIN 1461 | F907730101 | |
1200 | 1000 | 30 | 3 | Feuerverzinkt DIN 1461 | F907830101 | |
500 | 1000 | 30 | 2 | Feuerverzinkt DIN 1461 | F907850101 | |
600 | 1000 | 30 | 2 | Feuerverzinkt DIN 1461 | F907860101 | |
700 | 1000 | 30 | 2 | Feuerverzinkt DIN 1461 | F907900101 | |
800 | 1000 | 30 | 2 | Feuerverzinkt DIN 1461 | F907920101 | |
800 | 1000 | 30 | 3 | Feuerverzinkt DIN 1461 | F907930101 | |
900 | 1000 | 30 | 2 | Feuerverzinkt DIN 1461 | F907970101 |
Artikelnr. | |
---|---|
F907740101 | |
F907800101 | |
F907770101 | |
F907750101 | |
F907780101 | |
F907760101 | |
F907790101 | |
F907730101 | |
F907830101 | |
F907850101 | |
F907860101 | |
F907900101 | |
F907920101 | |
F907930101 | |
F907970101 |