
Stufe 30/10
F908420101Stahl 240 YP
EP Gitterroststufen Maschenweite 30/10 mm haben einen Tragstab von 30/2 mm, 30/3 mm oder 40/3 mm. Sie feuerverzinkt
und haben eine rutschhemmende Antrittskante.

Technische Daten
- Verdrängungsraum: V10 nach DIN 51130
- Fire resistance: Critical temperature 550 °C
Durch ihre perfekten Eigenschaften in Bezug auf
Wirtschaftlichkeit, Statik und Optik lassen PcP Gitterroststufen keine Wünsche offen. Sie werden in
unterschiedlichsten Werkstoffen gefertigt, um allen Einsatzbereichen gerecht zu werden.
PcP Gitterroststufen werden auf Kundenwunsch gefertigt und können somit den Bedürfnissen von
Konstrukteuren und Architekten angepasst werden.
Downloads
-
Datasheet
-
Declaration of Performance
Standardabmessungen
Länge (mm) | Breite (mm) | Höhe (mm) | Oberflächenbehandlung | Artikelnr. | |
---|---|---|---|---|---|
800 | 240 | 30 | Feuerverzinkt DIN 1461 | F908520101 | |
1000 | 240 | 30 | Feuerverzinkt DIN 1461 | F908200101 | |
1200 | 240 | 40 | Feuerverzinkt DIN 1461 | F908320101 | |
600 | 270 | 30 | Feuerverzinkt DIN 1461 | F908420101 | |
800 | 270 | 30 | Feuerverzinkt DIN 1461 | F908510101 | |
900 | 270 | 30 | Feuerverzinkt DIN 1461 | F908580101 | |
1000 | 270 | 30 | Feuerverzinkt DIN 1461 | F908190101 | |
1200 | 270 | 40 | Feuerverzinkt DIN 1461 | F908330101 | |
800 | 305 | 30 | Feuerverzinkt DIN 1461 | F908530101 | |
900 | 305 | 30 | Feuerverzinkt DIN 1461 | F908600101 | |
1000 | 305 | 30 | Feuerverzinkt DIN 1461 | F908220101 |
Artikelnr. | |
---|---|
F908520101 | |
F908200101 | |
F908320101 | |
F908420101 | |
F908510101 | |
F908580101 | |
F908190101 | |
F908330101 | |
F908530101 | |
F908600101 | |
F908220101 |