
Stufe 30/30
F908430101Stahl 240 YP
SP Gitterroststufen mit dem gedrillten Vierkantstarb werden im Gegensatz zu den EP-Gitterroststufen geschweißt statt gepresst. Sie haben eine Maschenweite von 38/34 mm haben auch die rutschhemmende Antrittskante. Sie werden in Feuerverzinkt verkauft.

Technische Daten
- Verdrängungsraum: V10 nach DIN 51130
- Fire resistance: Critical temperature 550 °C
PcP SP-Gitterroste sind die genau so bekannte Roste wie die EP-Gitterroststufen. Sie haben eine gedrillten Vierkantstarb als Füllstarb und sehen daher optisch anders aus, als die EP-Stufen. Die SP- Stufen sind geschweißt und die EP-Stufen sind ein einander gesteckt.
Downloads
-
Datasheet
-
Declaration of Performance
Standardabmessungen
Länge (mm) | Breite (mm) | Höhe (mm) | Oberflächenbehandlung | Artikelnr. | |
---|---|---|---|---|---|
600 | 240 | 30 | Feuerverzinkt DIN 1461 | F908430101 | |
800 | 240 | 30 | Feuerverzinkt DIN 1461 | F908550101 | |
1000 | 240 | 30 | Feuerverzinkt DIN 1461 | F908230101 | |
1200 | 240 | 40 | Feuerverzinkt DIN 1461 | F908360101 | |
800 | 270 | 30 | Feuerverzinkt DIN 1461 | F908560101 | |
1000 | 270 | 30 | Feuerverzinkt DIN 1461 | F908240101 | |
1200 | 270 | 40 | Feuerverzinkt DIN 1461 | F908370101 | |
600 | 305 | 30 | Feuerverzinkt DIN 1461 | F908450101 | |
800 | 305 | 30 | Feuerverzinkt DIN 1461 | F908570101 | |
1000 | 305 | 30 | Feuerverzinkt DIN 1461 | F908250101 | |
1200 | 305 | 40 | Feuerverzinkt DIN 1461 | F908380101 |
Artikelnr. | |
---|---|
F908430101 | |
F908550101 | |
F908230101 | |
F908360101 | |
F908560101 | |
F908240101 | |
F908370101 | |
F908450101 | |
F908570101 | |
F908250101 | |
F908380101 |