Stufe Oyster
F184104100Edelstahl AISI 304 (V2a-1.4301)
CUBE® Treppenstufen haben ein optimales Verhältnis von Festigkeit zu Gewicht im Vergleich zur klassischen Gitterroststufe. Das bedeutet, dass die Festigkeit erhalten bleibt während das Gewicht reduziert wird. CUBE® Treppenstufen werden mit Oyster-Profilierung zwischen den Maschen gefertigt um eine hohe Rutschhemmung zu gewährleisten. CUBE® Treppenstufen werden in der Lebensmittel- und Getränkeindustrie empfohlen, in der Hygiene eine wichtige Rolle spielt und ein hoher Luft- und Flüssigkeitsdurchlass erforderlich ist.
Technische Daten
- Rutschemmung: R13 = Neigung >35° nach DIN 51130
- Verdrängungsraum: V10 nach DIN 51130
- Luftstrom: 50-56 %
- Lochungen: Oyster - ø6,5 mm
- Entwässerungslochungen: 34x34 mm
- C-C Teilung: 43,5 x 43,5 mm
- Belastungen: 1,5 kN / 100 x 100 mm nach EN ISO 14122
Anderes Material
Standardabmessungen
| Länge (mm) | Breite (mm) | Höhe (mm) | Materialstärke (mm) | Oberflächenbehandlung | Artikelnr. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 800 | 240 | 42 | 2 | gebeizt | F184104140 | STEP |
| 800 | 240 | 42 | 2 | roh-unbehandelt | F184104100 | STEP |
| 800 | 240 | 42 | 2 | Poliert | F184104180 | STEP |
| 900 | 240 | 42 | 2 | gebeizt | F184194140 | STEP |
| 900 | 240 | 42 | 2 | Poliert | F184194180 | STEP |
| 1000 | 240 | 42 | 2 | roh-unbehandelt | F184124100 | STEP |
| 1000 | 240 | 42 | 2 | gebeizt | F184124140 | STEP |
| 1000 | 240 | 42 | 2 | Poliert | F184124180 | STEP |
| 1000 | 270 | 47 | 2 | roh-unbehandelt | F184134100 | STEP |
| 900 | 240 | 42 | 2 | roh-unbehandelt | F184194100 | STEP |
| 900 | 270 | 47 | 2 | roh-unbehandelt | F184224100 | STEP |
| 900 | 305 | 42 | 2 | roh-unbehandelt | F184254100 | STEP |
| 1000 | 305 | 42 | 2 | roh-unbehandelt | F184284100 | STEP |
| 800 | 305 | 42 | 2 | roh-unbehandelt | F184164100 | STEP |
| 800 | 270 | 47 | 2 | Poliert | F184114180 | STEP |
| 800 | 270 | 47 | 2 | gebeizt | F184114140 | STEP |
| 800 | 270 | 47 | 2 | roh-unbehandelt | F184114100 | STEP |
| 900 | 270 | 47 | 2 | gebeizt | F184224140 | STEP |
| 900 | 270 | 47 | 2 | Poliert | F184224180 | STEP |
| 1000 | 270 | 47 | 2 | gebeizt | F184134140 | STEP |
| 1000 | 270 | 47 | 2 | Poliert | F184134180 | STEP |
| 800 | 305 | 42 | 2 | gebeizt | F184164140 | STEP |
| 800 | 305 | 42 | 2 | Poliert | F184164180 | STEP |
| 900 | 305 | 42 | 2 | gebeizt | F184254140 | STEP |
| 900 | 305 | 42 | 2 | Poliert | F184254180 | STEP |
| 1000 | 305 | 42 | 2 | gebeizt | F184284140 | STEP |
| 1000 | 305 | 42 | 2 | Poliert | F184284180 | STEP |
| Artikelnr. | |
|---|---|
| F184104140 | STEP |
| F184104100 | STEP |
| F184104180 | STEP |
| F184194140 | STEP |
| F184194180 | STEP |
| F184124100 | STEP |
| F184124140 | STEP |
| F184124180 | STEP |
| F184134100 | STEP |
| F184194100 | STEP |
| F184224100 | STEP |
| F184254100 | STEP |
| F184284100 | STEP |
| F184164100 | STEP |
| F184114180 | STEP |
| F184114140 | STEP |
| F184114100 | STEP |
| F184224140 | STEP |
| F184224180 | STEP |
| F184134140 | STEP |
| F184134180 | STEP |
| F184164140 | STEP |
| F184164180 | STEP |
| F184254140 | STEP |
| F184254180 | STEP |
| F184284140 | STEP |
| F184284180 | STEP |
Downloads
-
PDF Drawing
-
Video
-
Brochure
-
Manual
-
Declaration of Performance