
Stufenpaneele ACHIL O2
C000700100Stahl 240 YP
Die Sicherheitspaneele-Achil® Typ 02 aus Breckerfeld sind die optimale Lösung für Ihre Sicherheitsstufe mit Sonderbemaßung. Die Paneele werden mit offenen Enden geliefert und ohne eine Anschraublasche. Sie habe, genau wie die Achil® Typ 02 Stufen eine rutschhemmende Oberfläche nach R13 und eine Oberflächenlochung von Ø 9/5 mm.


Technische Daten
- Rutschemmung: R13 = Neigung >35° nach DIN 51130
- Verdrängungsraum: V10 nach DIN 51130
- Luftstrom: 20-25 %
- Lochungen: 9 mm
- Entwässerungslochungen: 5 mm
- C-C Teilung: 25 x 25 mm
- Profil-Design: Achil [ b ]
- Fire resistance: Critical temperature 550 °C
- EN1991EurocodeLoad 3 kN / 100x100mm
Die Sicherheitspaneele-Achil® Typ 02 sind die optimale Lösung für Ihre Sonderanfertigung.
Sie sind:
- aus 2 mm Stahlblech, unverzinkt
- die Enden sind offen, ohne Anschraublaschen
- zur Anfertigung von Sondertreppenstufen
- zum einschweißen in Treppenwange
Downloads
-
PDF Drawing
-
Brochure
-
Datasheet
Standardabmessungen
Länge (mm) | Breite (mm) | Höhe (mm) | Materialstärke (mm) | Oberflächenbehandlung | Artikelnr. | |
---|---|---|---|---|---|---|
600 | 150 | 45 | 2 | roh-unbehandelt | C000700100 | STEP |
700 | 150 | 45 | 2 | roh-unbehandelt | C000710100 | STEP |
800 | 150 | 45 | 2 | roh-unbehandelt | C000720100 | STEP |
900 | 150 | 45 | 2 | roh-unbehandelt | C000730100 | STEP |
1000 | 150 | 45 | 2 | roh-unbehandelt | C000740100 | STEP |
600 | 200 | 45 | 2 | roh-unbehandelt | C000750100 | STEP |
700 | 200 | 45 | 2 | roh-unbehandelt | C000760100 | STEP |
800 | 200 | 45 | 2 | roh-unbehandelt | C000770100 | STEP |
900 | 200 | 45 | 2 | roh-unbehandelt | C000780100 | STEP |
1000 | 200 | 45 | 2 | roh-unbehandelt | C000790100 | STEP |
1100 | 200 | 58 | 2 | roh-unbehandelt | C001170100 | |
1200 | 200 | 58 | 2 | roh-unbehandelt | C000800100 | STEP |
1300 | 200 | 58 | 2 | roh-unbehandelt | C000810100 | STEP |
1500 | 200 | 58 | 2 | roh-unbehandelt | C000820100 | STEP |
600 | 225 | 45 | 2 | roh-unbehandelt | C000830100 | STEP |
700 | 225 | 45 | 2 | roh-unbehandelt | C000840100 | |
800 | 225 | 45 | 2 | roh-unbehandelt | C000850100 | STEP |
900 | 225 | 45 | 2 | roh-unbehandelt | C000860100 | STEP |
1000 | 225 | 45 | 2 | roh-unbehandelt | C000870100 | STEP |
1200 | 225 | 58 | 2 | roh-unbehandelt | C000880100 | STEP |
1300 | 225 | 58 | 2 | roh-unbehandelt | C000890100 | |
1500 | 225 | 58 | 2 | roh-unbehandelt | C000900100 | STEP |
600 | 250 | 45 | 2 | roh-unbehandelt | C000910100 | |
700 | 250 | 45 | 2 | roh-unbehandelt | C000920100 | STEP |
800 | 250 | 45 | 2 | roh-unbehandelt | C000930100 | STEP |
900 | 250 | 45 | 2 | roh-unbehandelt | C000940100 | STEP |
1000 | 250 | 45 | 2 | roh-unbehandelt | C000950100 | STEP |
1200 | 250 | 58 | 2 | roh-unbehandelt | C000960100 | STEP |
1300 | 250 | 58 | 2 | roh-unbehandelt | C000970100 | STEP |
1500 | 250 | 58 | 2 | roh-unbehandelt | C000980100 | STEP |
600 | 275 | 45 | 2 | roh-unbehandelt | C000990100 | STEP |
700 | 275 | 45 | 2 | roh-unbehandelt | C001000100 | |
800 | 275 | 45 | 2 | roh-unbehandelt | C001010100 | STEP |
900 | 275 | 45 | 2 | roh-unbehandelt | C001020100 | STEP |
1000 | 275 | 45 | 2 | roh-unbehandelt | C001030100 | STEP |
1200 | 275 | 58 | 2 | roh-unbehandelt | C001040100 | STEP |
1300 | 275 | 58 | 2 | roh-unbehandelt | C001050100 | STEP |
1500 | 275 | 58 | 2 | roh-unbehandelt | C001060100 | STEP |
600 | 300 | 45 | 2 | roh-unbehandelt | C001070100 | STEP |
700 | 300 | 45 | 2 | roh-unbehandelt | C001080100 | |
800 | 300 | 45 | 2 | roh-unbehandelt | C001090100 | STEP |
900 | 300 | 45 | 2 | roh-unbehandelt | C001100100 | STEP |
1000 | 300 | 45 | 2 | roh-unbehandelt | C001110100 | STEP |
1200 | 300 | 58 | 2 | roh-unbehandelt | C001120100 | STEP |
1300 | 300 | 58 | 2 | roh-unbehandelt | C001130100 | STEP |
1500 | 300 | 58 | 2 | roh-unbehandelt | C001140100 | STEP |
Artikelnr. | |
---|---|
C000700100 | STEP |
C000710100 | STEP |
C000720100 | STEP |
C000730100 | STEP |
C000740100 | STEP |
C000750100 | STEP |
C000760100 | STEP |
C000770100 | STEP |
C000780100 | STEP |
C000790100 | STEP |
C001170100 | |
C000800100 | STEP |
C000810100 | STEP |
C000820100 | STEP |
C000830100 | STEP |
C000840100 | |
C000850100 | STEP |
C000860100 | STEP |
C000870100 | STEP |
C000880100 | STEP |
C000890100 | |
C000900100 | STEP |
C000910100 | |
C000920100 | STEP |
C000930100 | STEP |
C000940100 | STEP |
C000950100 | STEP |
C000960100 | STEP |
C000970100 | STEP |
C000980100 | STEP |
C000990100 | STEP |
C001000100 | |
C001010100 | STEP |
C001020100 | STEP |
C001030100 | STEP |
C001040100 | STEP |
C001050100 | STEP |
C001060100 | STEP |
C001070100 | STEP |
C001080100 | |
C001090100 | STEP |
C001100100 | STEP |
C001110100 | STEP |
C001120100 | STEP |
C001130100 | STEP |
C001140100 | STEP |