
Peldaño B-CUBE Oyster
F972400300Hierro 240 YP
Los peldaños CUBE® tienen una alta relación resistencia / peso, optimizando el material para ser un modelo competitivo. Cuanto mayor sea la dirección portante, mayor será el ahorro de peso en comparación con los peldaños tramex tradicionales. Los peldaños CUBE® están fabricados con abocardados Oyster entre las mallas para una óptima resistencia al deslizamiento. Los peldaños CUBE® se recomiendan en la mayoría de los edificios e industrias.


Especificaciones
- Directrices PTV: 36+ Low Slip Potential
- PTV Seco promedio: 104
- PTV Mojado promedio: 70
- Capacidad antideslizante: R13 = slope >35° según DIN 51130
- Espaciado: V10 según DIN 51130
- Área libre: 50-56 %
- Agujeros abocardados: Oyster - ø6,5 mm
- Agujeros de drenaje: 34x34 mm
- Distancia entre centros: 43,5 x 43,5 mm
- Capacidad de carga: 1,5 kN / 100 x 100 mm según EN ISO 14122
- Fire resistance: Critical temperature 550 °C
Downloads
-
Brochure
-
Datasheet
-
Declaration of Performance
Productos estandard
Obtenga la máxima seguridad combinando un diseño moderno y precios competitivos con productos CUBE.
Largo (mm) | Ancho (mm) | Altura (mm) | Espesor del material (mm) | Tratamiento | Peso (kg) | En almacen / En stock | Número de artículo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
600 | 240 | 42 | 2 | Sin tratamiento | Según pedido | F180050100 | STEP | |
800 | 240 | 42 | 2 | Sin tratamiento | Artículo de stock | F180000100 | STEP | |
800 | 240 | 42 | 2 | Galv | 4,48 | Artículo de stock | F180000101 | STEP |
900 | 240 | 42 | 2 | Sin tratamiento | Artículo de stock | F180010100 | STEP | |
900 | 240 | 42 | 2 | Galv | 4,99 | Artículo de stock | F180010101 | STEP |
1000 | 240 | 42 | 2 | Sin tratamiento | Artículo de stock | F180020100 | STEP | |
1000 | 240 | 42 | 2 | Galv | 5,50 | Artículo de stock | F180020101 | STEP |
800 | 270 | 47 | 2 | Sin tratamiento | Artículo de stock | F180100100 | STEP | |
800 | 270 | 47 | 2 | Galv | 4,81 | Artículo de stock | F180100101 | STEP |
900 | 270 | 47 | 2 | Sin tratamiento | Artículo de stock | F180110100 | STEP | |
900 | 270 | 47 | 2 | Galv | 5,35 | Artículo de stock | F180110101 | STEP |
1000 | 270 | 47 | 2 | Sin tratamiento | Artículo de stock | F180120100 | STEP | |
1000 | 270 | 47 | 2 | Galv | 5,89 | Artículo de stock | F180120101 | STEP |
800 | 305 | 42 | 2 | Sin tratamiento | Artículo de stock | F180200100 | STEP | |
800 | 305 | 42 | 2 | Galv | 5,21 | Artículo de stock | F180200101 | STEP |
900 | 305 | 42 | 2 | Sin tratamiento | Artículo de stock | F180210100 | STEP | |
900 | 305 | 42 | 2 | Galv | 5,79 | Artículo de stock | F180210101 | STEP |
1000 | 305 | 42 | 2 | Sin tratamiento | Artículo de stock | F180220100 | STEP | |
1000 | 305 | 42 | 2 | Galv | 6,37 | Artículo de stock | F180220101 | STEP |
Número de artículo | |
---|---|
F180050100 | STEP |
F180000100 | STEP |
F180000101 | STEP |
F180010100 | STEP |
F180010101 | STEP |
F180020100 | STEP |
F180020101 | STEP |
F180100100 | STEP |
F180100101 | STEP |
F180110100 | STEP |
F180110101 | STEP |
F180120100 | STEP |
F180120101 | STEP |
F180200100 | STEP |
F180200101 | STEP |
F180210100 | STEP |
F180210101 | STEP |
F180220100 | STEP |
F180220101 | STEP |