Peldaño O2
F120004100AISI 304
La disposición de los orificios abocardados y de drenaje garantizan que el agua se drene, garantizando una superficie seca y segura. El peldaño viene con agujeros en los laterales para el atornillarlo a las en zancas.
Especificaciones
- Directrices PTV: 36+ Low Slip Potential
- PTV Seco promedio: 66
- PTV Mojado promedio: 50
- Capacidad antideslizante: R13 = slope >35° según DIN 51130
- Espaciado: V10 según DIN 51130
- Área libre: 20-25 %
- Agujeros abocardados: 9 mm
- Agujeros de drenaje: 5 mm
- Distancia entre centros: 25 x 25 mm
El producto también está disponible en otros materiales.
Productos estandard
Obtenga la máxima seguridad combinando un diseño moderno y precios competitivos con productos OPTIMO.
| Largo (mm) | Ancho (mm) | Altura (mm) | Espesor del material (mm) | Tratamiento | Peso (kg) | En almacen / En stock | Número de artículo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 400 | 150 | 33 | 2 | Sin tratamiento | 1,20 | Según pedido | F120004100 | STEP |
| 400 | 150 | 33 | 2 | Mate | 1,20 | Según pedido | F120004140 | STEP |
| 500 | 150 | 33 | 2 | Sin tratamiento | 1,50 | Artículo de stock | F120014100 | STEP |
| 500 | 150 | 33 | 2 | Mate | 1,50 | Artículo de stock | F120014140 | STEP |
| 600 | 150 | 33 | 2 | Sin tratamiento | 1,70 | Artículo de stock | F120024100 | STEP |
| 600 | 150 | 33 | 2 | Mate | 1,70 | Artículo de stock | F120024140 | STEP |
| 600 | 150 | 45 | 2 | Sin tratamiento | 2,00 | Artículo de stock | F120044100 | STEP |
| 600 | 150 | 45 | 2 | Mate | 2,00 | Artículo de stock | F120044140 | STEP |
| 700 | 150 | 45 | 2 | Sin tratamiento | 2,80 | Artículo de stock | F120054100 | STEP |
| 700 | 150 | 45 | 2 | Mate | 2,80 | Según pedido | F120054140 | STEP |
| 800 | 150 | 45 | 2 | Sin tratamiento | 2,70 | Artículo de stock | F120064100 | STEP |
| 800 | 150 | 45 | 2 | Mate | 2,70 | Según pedido | F120064140 | STEP |
| 1000 | 150 | 45 | 2 | Mate | 4,70 | Según pedido | F120074140 | STEP |
| 500 | 200 | 45 | 2 | Sin tratamiento | 2,10 | Artículo de stock | F120084100 | STEP |
| 500 | 200 | 45 | 2 | Mate | 2,10 | Artículo de stock | F120084140 | STEP |
| 600 | 200 | 45 | 2 | Sin tratamiento | 2,40 | Artículo de stock | F120094100 | STEP |
| 600 | 200 | 45 | 2 | Mate | 2,40 | Artículo de stock | F120094140 | STEP |
| 700 | 200 | 45 | 2 | Sin tratamiento | 2,80 | Artículo de stock | F120104100 | STEP |
| 700 | 200 | 45 | 2 | Mate | 2,80 | Artículo de stock | F120104140 | STEP |
| 800 | 200 | 45 | 2 | Sin tratamiento | 3,20 | Artículo de stock | F120114100 | STEP |
| 800 | 200 | 45 | 2 | Mate | 3,20 | Artículo de stock | F120114140 | STEP |
| 900 | 200 | 45 | 2 | Sin tratamiento | 4,90 | Artículo de stock | F120124100 | STEP |
| 900 | 200 | 45 | 2 | Mate | 4,90 | Artículo de stock | F120124140 | STEP |
| 1000 | 200 | 45 | 2 | Sin tratamiento | 5,40 | Artículo de stock | F120134100 | STEP |
| 1000 | 200 | 45 | 2 | Mate | 5,40 | Artículo de stock | F120134140 | STEP |
| 600 | 225 | 45 | 2 | Sin tratamiento | 2,70 | Artículo de stock | F120144100 | STEP |
| 600 | 225 | 45 | 2 | Mate | 2,70 | Artículo de stock | F120144140 | STEP |
| 700 | 225 | 45 | 2 | Sin tratamiento | 3,20 | Artículo de stock | F120154100 | STEP |
| 700 | 225 | 45 | 2 | Mate | 3,20 | Artículo de stock | F120154140 | STEP |
| 800 | 225 | 45 | 2 | Sin tratamiento | 3,50 | Artículo de stock | F120164100 | STEP |
| 800 | 225 | 45 | 2 | Mate | 3,50 | Artículo de stock | F120164140 | STEP |
| 900 | 225 | 45 | 2 | Sin tratamiento | 5,30 | Artículo de stock | F120174100 | STEP |
| 900 | 225 | 45 | 2 | Mate | 5,30 | Artículo de stock | F120174140 | STEP |
| 1000 | 225 | 45 | 2 | Sin tratamiento | 5,70 | Artículo de stock | F120184100 | STEP |
| 1000 | 225 | 45 | 2 | Mate | 5,70 | Artículo de stock | F120184140 | STEP |
| 600 | 250 | 45 | 2 | Sin tratamiento | 2,90 | Artículo de stock | F120194100 | STEP |
| 600 | 250 | 45 | 2 | Mate | 2,90 | Artículo de stock | F120194140 | STEP |
| 700 | 250 | 45 | 2 | Sin tratamiento | 3,40 | Artículo de stock | F120204100 | STEP |
| 700 | 250 | 45 | 2 | Mate | 3,40 | Artículo de stock | F120204140 | STEP |
| 800 | 250 | 45 | 2 | Sin tratamiento | 3,80 | Artículo de stock | F120214100 | STEP |
| 800 | 250 | 45 | 2 | Mate | 3,80 | Artículo de stock | F120214140 | STEP |
| 900 | 250 | 45 | 2 | Sin tratamiento | 5,40 | Artículo de stock | F120224100 | STEP |
| 900 | 250 | 45 | 2 | Mate | 5,40 | Artículo de stock | F120224140 | STEP |
| 1000 | 250 | 45 | 2 | Sin tratamiento | 6,00 | Artículo de stock | F120234100 | STEP |
| 1000 | 250 | 45 | 2 | Mate | 6,00 | Artículo de stock | F120234140 | STEP |
| 1200 | 250 | 45 | 2 | Sin tratamiento | 8,30 | Artículo de stock | F120244100 | STEP |
| 1200 | 250 | 45 | 2 | Mate | 8,30 | Artículo de stock | F120244140 | STEP |
| 600 | 275 | 45 | 2 | Mate | Artículo de stock | F120414140 | ||
| 800 | 275 | 45 | 2 | Sin tratamiento | 3,90 | Artículo de stock | F120254100 | STEP |
| 800 | 275 | 45 | 2 | Mate | 3,90 | Artículo de stock | F120254140 | STEP |
| 1000 | 275 | 45 | 2 | Sin tratamiento | 6,20 | Artículo de stock | F120274100 | STEP |
| 800 | 300 | 45 | 2 | Sin tratamiento | 4,20 | Artículo de stock | F120284100 | STEP |
| 800 | 300 | 45 | 2 | Mate | 4,20 | Artículo de stock | F120284140 | STEP |
| 900 | 300 | 45 | 2 | Mate | 6,00 | Según pedido | F120294140 | STEP |
| 1000 | 300 | 45 | 2 | Sin tratamiento | 6,60 | Artículo de stock | F120304100 | STEP |
| 1000 | 300 | 45 | 2 | Mate | 6,60 | Según pedido | F120304140 | STEP |
| Número de artículo | |
|---|---|
| F120004100 | STEP |
| F120004140 | STEP |
| F120014100 | STEP |
| F120014140 | STEP |
| F120024100 | STEP |
| F120024140 | STEP |
| F120044100 | STEP |
| F120044140 | STEP |
| F120054100 | STEP |
| F120054140 | STEP |
| F120064100 | STEP |
| F120064140 | STEP |
| F120074140 | STEP |
| F120084100 | STEP |
| F120084140 | STEP |
| F120094100 | STEP |
| F120094140 | STEP |
| F120104100 | STEP |
| F120104140 | STEP |
| F120114100 | STEP |
| F120114140 | STEP |
| F120124100 | STEP |
| F120124140 | STEP |
| F120134100 | STEP |
| F120134140 | STEP |
| F120144100 | STEP |
| F120144140 | STEP |
| F120154100 | STEP |
| F120154140 | STEP |
| F120164100 | STEP |
| F120164140 | STEP |
| F120174100 | STEP |
| F120174140 | STEP |
| F120184100 | STEP |
| F120184140 | STEP |
| F120194100 | STEP |
| F120194140 | STEP |
| F120204100 | STEP |
| F120204140 | STEP |
| F120214100 | STEP |
| F120214140 | STEP |
| F120224100 | STEP |
| F120224140 | STEP |
| F120234100 | STEP |
| F120234140 | STEP |
| F120244100 | STEP |
| F120244140 | STEP |
| F120414140 | |
| F120254100 | STEP |
| F120254140 | STEP |
| F120274100 | STEP |
| F120284100 | STEP |
| F120284140 | STEP |
| F120294140 | STEP |
| F120304100 | STEP |
| F120304140 | STEP |
Downloads
-
Datasheet
-
Declaration of Performance