
Tramex 33/11
F202110101Hierro 240 YP


Especificaciones
- Directrices PTV: 25-35 Moderate Slip Potential
- PTV Seco promedio: 66
- PTV Mojado promedio: 35
- Capacidad antideslizante: R9 = 10° > slope > 6° según DIN 51130
- Espaciado: V10 según DIN 51130
- Área libre: 74 %
- Distancia entre pletinas portantes (Ma): 33 mm
- Distancia entre pletinas transversales (Mc): 11 mm
- Requisitos de la esfera: 35, 20, 15 mm según EN ISO 14122-2
- Fire resistance: Critical temperature 550 °C
Downloads
-
Manual
-
Datasheet
-
Declaration of Performance
Productos estandard
Obtenga la máxima seguridad combinando un diseño moderno y precios competitivos con productos MESH.
Largo (mm) | Ancho (mm) | Altura (mm) | Espesor del material (mm) | Remate (mm) | Tratamiento | En almacen / En stock | Número de artículo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
300 | 1000 | 20 | 2 | 20x3 | Galv | Artículo de stock | F202050101 | |
400 | 800 | 20 | 2 | 20x3 | Galv | Artículo de stock | F202060101 | |
400 | 1000 | 20 | 2 | 20x3 | Galv | Según pedido | F202080101 | |
500 | 800 | 20 | 2 | 20x3 | Galv | Según pedido | F202090101 | |
500 | 1000 | 20 | 2 | 20x3 | Galv | Artículo de stock | F202110101 | |
500 | 1200 | 20 | 2 | 20x3 | Galv | Según pedido | F202120101 | |
500 | 1500 | 20 | 2 | 20x3 | Galv | Según pedido | F202130101 | |
600 | 800 | 20 | 2 | 20x3 | Galv | Artículo de stock | F202140101 | |
600 | 1000 | 20 | 2 | 20x3 | Galv | Artículo de stock | F202150101 | |
600 | 1200 | 20 | 2 | 20x3 | Galv | Artículo de stock | F202160101 | |
600 | 1500 | 20 | 2 | 20x3 | Galv | Artículo de stock | F202170101 | |
750 | 1000 | 25 | 2 | 25x3 | Galv | Artículo de stock | F202180101 | |
1000 | 1000 | 25 | 2 | 25x3 | Galv | Artículo de stock | F202190101 |
Número de artículo | |
---|---|
F202050101 | |
F202060101 | |
F202080101 | |
F202090101 | |
F202110101 | |
F202120101 | |
F202130101 | |
F202140101 | |
F202150101 | |
F202160101 | |
F202170101 | |
F202180101 | |
F202190101 |