
Caillebotis Maille 33/33
F900020101Acier 240 YP
La gamme caillebotis type pressé PcP est large. De nombreuses tailles de mailles, de matériaux et de crantages antidérapants sont disponibles sur demande. Les caillebotis type pressé à mailles carrées ou rectangulaires signifient que les distances entre les barres horizontales et verticales forment des carrés ou des rectangles. Les caillebotis de stock sont uniquement en mailles de 33 X 33 mm.
Les dimensions et / ou les types de matériaux que vous recherchez ne font pas partie de nos dimensions standard?
Alors contactez l'un de nos spécialistes pour obtenir des conseils et / ou un devis gratuits

Spécifications
- Fire resistance: Critical temperature 550 °C
- Distance entre les barres portantes (Ma): 33 mm
- Distance entre les barres transversales (Mc) 33 mm
Downloads
-
Manual
-
Datasheet
-
Declaration of Performance
Dimensions standard
Longueur (mm) | Largeur (mm) | Hauteur (mm) | Épaisseur (mm) | edgeBar (mm) | Traitement de surface | StockAvailability | No. d'article | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1000 | 1000 | 25 | 2 | 25x2 | Galvanisé à chaud | Article en stock | F900020101 | |
1000 | 1000 | 30 | 2 | 30x2 | Galvanisé à chaud | Article en stock | F900170101 | |
1000 | 1200 | 25 | 2 | 25x2 | Galvanisé à chaud | Article en stock | F900030101 | |
1000 | 1500 | 25 | 2 | 25x2 | Galvanisé à chaud | Article en stock | F900040101 | |
1000 | 1500 | 30 | 2 | 30x2 | Galvanisé à chaud | Article en stock | F900180101 | |
1000 | 800 | 25 | 2 | 25x2 | Galvanisé à chaud | Sur demande | F900050101 | |
1200 | 1000 | 30 | 2 | 30x2 | Galvanisé à chaud | Article en stock | F900190101 | |
1200 | 700 | 30 | 2 | 30x2 | Galvanisé à chaud | Sur demande | F900650101 | |
500 | 1000 | 25 | 2 | 25x2 | Galvanisé à chaud | Article en stock | F900060101 | |
500 | 1000 | 30 | 2 | 30x2 | Galvanisé à chaud | Article en stock | F900200101 | |
500 | 1500 | 25 | 2 | 25x2 | Galvanisé à chaud | Article en stock | F900070101 | |
600 | 1000 | 25 | 2 | 25x2 | Galvanisé à chaud | Article en stock | F900080101 | |
600 | 1000 | 30 | 2 | 30x2 | Galvanisé à chaud | Article en stock | F900210101 | |
600 | 1500 | 25 | 2 | 25x2 | Galvanisé à chaud | Article en stock | F900090101 | |
700 | 1000 | 25 | 2 | 25x2 | Galvanisé à chaud | Article en stock | F900100101 | |
700 | 1000 | 30 | 2 | 30x2 | Galvanisé à chaud | Article en stock | F900220101 | |
700 | 1500 | 25 | 2 | 25x2 | Galvanisé à chaud | Article en stock | F900110101 | |
800 | 1000 | 25 | 2 | 25x2 | Galvanisé à chaud | Article en stock | F900120101 | |
800 | 1000 | 30 | 2 | 30x2 | Galvanisé à chaud | Article en stock | F900230101 | |
800 | 1500 | 25 | 2 | 25x2 | Galvanisé à chaud | Article en stock | F900130101 | |
800 | 500 | 25 | 2 | 25x2 | Galvanisé à chaud | Article en stock | F900620101 | |
800 | 700 | 25 | 2 | 25x2 | Galvanisé à chaud | Article en stock | F900630101 | |
800 | 800 | 25 | 2 | 25x2 | Galvanisé à chaud | Article en stock | F900140101 | |
800 | 900 | 25 | 2 | 25x2 | Galvanisé à chaud | Article en stock | F900640101 | |
900 | 1000 | 25 | 2 | 25x2 | Galvanisé à chaud | Article en stock | F900150101 | |
900 | 1000 | 30 | 2 | 30x2 | Galvanisé à chaud | Article en stock | F900240101 | |
900 | 1500 | 25 | 2 | 25x2 | Galvanisé à chaud | Article en stock | F900160101 |
No. d'article | |
---|---|
F900020101 | |
F900170101 | |
F900030101 | |
F900040101 | |
F900180101 | |
F900050101 | |
F900190101 | |
F900650101 | |
F900060101 | |
F900200101 | |
F900070101 | |
F900080101 | |
F900210101 | |
F900090101 | |
F900100101 | |
F900220101 | |
F900110101 | |
F900120101 | |
F900230101 | |
F900130101 | |
F900620101 | |
F900630101 | |
F900140101 | |
F900640101 | |
F900150101 | |
F900240101 | |
F900160101 |