Spécifications
- Propriété antidérapante: R9 = 10° > slope > 6° conformément à DIN 51130
- Passage d'air: 74 %
Dimensions standard
| Longueur (mm) | Largeur (mm) | Hauteur (mm) | Épaisseur (mm) | edgeBar (mm) | No. d'article | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1000 | 1000 | 25 | 2 | 25x3 | E15005110G | |
| 1000 | 1500 | 25 | 2 | 25x3 | E15005115G | |
| 400 | 800 | 20 | 2 | 20x2 | E15005408G | |
| 500 | 1000 | 20 | 2 | 20x3 | E15005510G | |
| 600 | 1000 | 20 | 2 | 20x3 | E15005610G | |
| 800 | 1000 | 25 | 2 | 25x3 | E15005810G |
| No. d'article | |
|---|---|
| E15005110G | |
| E15005115G | |
| E15005408G | |
| E15005510G | |
| E15005610G | |
| E15005810G |