
Mesh grating 33/11
F202110101Steel 240 YP
Manufactured in standard sizes or to special measurements. The distance between the bearing bars is 33 mm and 11 mm between filler bars. Grating 33/11 complies with the 15 mm ball requirement according to EN ISO 14122-2. A fastening bracket can be purchased for mounting to the structure.


Specifications
- PTV guidelines: 25-35 Moderate Slip Potential
- Dry PTV average: 66
- Wet PTV average: 35
- Slip resistance: R9 = 10° > slope > 6° acc. to DIN 51130
- Displacement space: V10 acc. to DIN 51130
- Free area: 74 %
- Ball proof: 35, 20, 15 mm in accordance with EN ISO 14122-2
- Fire resistance: Critical temperature 550 °C
- Distance between bearing bars (Ma): 33 mm
- Distance between filler bars (Mc): 11 mm
Downloads
-
Brochure
-
Manual
-
Datasheet
Standard dimensions
Get security and modern design at competitive prices with PcP MESH.
Length (mm) | Width (mm) | Height (mm) | Mat. thickness (mm) | Edge bar (mm) | Finish | Availability | Item no. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
300 | 1000 | 20 | 2 | 20x3 | Hot-dip galvanised | Stock item | F202050101 | |
400 | 800 | 20 | 2 | 20x3 | Hot-dip galvanised | Stock item | F202060101 | |
400 | 1000 | 20 | 2 | 20x3 | Hot-dip galvanised | On request | F202080101 | |
500 | 800 | 20 | 2 | 20x3 | Hot-dip galvanised | On request | F202090101 | |
500 | 1000 | 20 | 2 | 20x3 | Hot-dip galvanised | Stock item | F202110101 | |
500 | 1200 | 20 | 2 | 20x3 | Hot-dip galvanised | On request | F202120101 | |
500 | 1500 | 20 | 2 | 20x3 | Hot-dip galvanised | On request | F202130101 | |
600 | 800 | 20 | 2 | 20x3 | Hot-dip galvanised | Stock item | F202140101 | |
600 | 1000 | 20 | 2 | 20x3 | Hot-dip galvanised | Stock item | F202150101 | |
600 | 1200 | 20 | 2 | 20x3 | Hot-dip galvanised | Stock item | F202160101 | |
600 | 1500 | 20 | 2 | 20x3 | Hot-dip galvanised | Stock item | F202170101 | |
750 | 1000 | 25 | 2 | 25x3 | Hot-dip galvanised | Stock item | F202180101 | |
1000 | 1000 | 25 | 2 | 25x3 | Hot-dip galvanised | Stock item | F202190101 |
Item no. | |
---|---|
F202050101 | |
F202060101 | |
F202080101 | |
F202090101 | |
F202110101 | |
F202120101 | |
F202130101 | |
F202140101 | |
F202150101 | |
F202160101 | |
F202170101 | |
F202180101 | |
F202190101 |