
Mesh grating Futura, Press-lock 33/33
F202440101Steel 240 YP
Manufactured in standard sizes or to special measurements. The distance between the bearing bars is 33 mm and 33 mm between filler bars. Grating 33/33 complies with the 35 mm ball requirement according to EN ISO 14122-2. A fastening bracket can be purchased for mounting to the structure.


Specifications
- PTV guidelines: 25-35 Moderate Slip Potential
- Dry PTV average: 60
- Wet PTV average: 25
- Slip resistance: R9 = 10° > slope > 6° acc. to DIN 51130
- Displacement space: V10 acc. to DIN 51130
- Free area: 85 %
- Fire resistance: Critical temperature 550 °C
Downloads
-
Manual
-
Datasheet
-
Declaration of Performance
Standard dimensions
Get security and modern design at competitive prices with PcP ELEFANT.
Length (mm) | Width (mm) | Height (mm) | Mat. thickness (mm) | Edge bar (mm) | Finish | Availability | Item no. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
400 | 1000 | 25 | 2 | 25x3 | Hot-dip galvanised | Stock item | F202210101 | |
500 | 500 | 25 | 2 | 25x3 | Hot-dip galvanised | Stock item | F202220101 | |
500 | 1000 | 25 | 2 | 25x3 | Hot-dip galvanised | Stock item | F202230101 | |
500 | 1000 | 30 | 2 | 30x3 | Hot-dip galvanised | Stock item | F202470101 | |
500 | 1500 | 25 | 2 | 25x3 | Hot-dip galvanised | Stock item | F202240101 | |
600 | 500 | 25 | 2 | 25x3 | Hot-dip galvanised | Stock item | F202250101 | |
600 | 1000 | 25 | 2 | 25x3 | Hot-dip galvanised | Stock item | F202260101 | |
600 | 1000 | 30 | 2 | 30x3 | Hot-dip galvanised | Stock item | F202480101 | |
600 | 1500 | 25 | 2 | 25x3 | Hot-dip galvanised | Stock item | F202270101 | |
700 | 500 | 25 | 2 | 25x3 | Hot-dip galvanised | Stock item | F202280101 | |
700 | 1000 | 25 | 2 | 25x3 | Hot-dip galvanised | Stock item | F202290101 | |
700 | 1500 | 25 | 2 | 25x3 | Hot-dip galvanised | Stock item | F202300101 | |
300 | 1000 | 30 | 2 | 30x3 | Hot-dip galvanised | Stock item | F202530101 | |
750 | 1000 | 25 | 2 | 25x3 | Hot-dip galvanised | Stock item | F202320101 | |
750 | 1500 | 25 | 2 | 25x3 | Hot-dip galvanised | Stock item | F202330101 | |
800 | 500 | 25 | 2 | 25x3 | Hot-dip galvanised | Stock item | F202340101 | |
800 | 800 | 25 | 2 | 25x3 | Hot-dip galvanised | Stock item | F202350101 | |
800 | 1000 | 25 | 2 | 25x3 | Hot-dip galvanised | Stock item | F202360101 | |
800 | 1000 | 30 | 2 | 30x3 | Hot-dip galvanised | Stock item | F202490101 | |
800 | 1500 | 25 | 2 | 25x3 | Hot-dip galvanised | Stock item | F202370101 | |
900 | 500 | 25 | 2 | 25x3 | Hot-dip galvanised | Stock item | F202380101 | |
900 | 1000 | 25 | 2 | 25x3 | Hot-dip galvanised | Stock item | F202390101 | |
900 | 1500 | 25 | 2 | 25x3 | Hot-dip galvanised | Stock item | F202400101 | |
1000 | 500 | 25 | 2 | 25x3 | Hot-dip galvanised | Stock item | F202410101 | |
1000 | 600 | 25 | 2 | 25x3 | Hot-dip galvanised | Stock item | F202420101 | |
1000 | 800 | 25 | 2 | 25x3 | Hot-dip galvanised | Stock item | F202430101 | |
1000 | 1000 | 25 | 2 | 25x3 | Hot-dip galvanised | Stock item | F202440101 | |
1000 | 1000 | 30 | 2 | 30x3 | Hot-dip galvanised | Stock item | F202500101 | |
1000 | 1200 | 25 | 2 | 25x3 | Hot-dip galvanised | Stock item | F202450101 | |
1000 | 1500 | 25 | 2 | 25x3 | Hot-dip galvanised | Stock item | F202460101 | |
1000 | 1500 | 30 | 2 | 30x3 | Hot-dip galvanised | Stock item | F202510101 | |
1200 | 1000 | 30 | 2 | 30x3 | Hot-dip galvanised | Stock item | F202520101 |
Item no. | |
---|---|
F202210101 | |
F202220101 | |
F202230101 | |
F202470101 | |
F202240101 | |
F202250101 | |
F202260101 | |
F202480101 | |
F202270101 | |
F202280101 | |
F202290101 | |
F202300101 | |
F202530101 | |
F202320101 | |
F202330101 | |
F202340101 | |
F202350101 | |
F202360101 | |
F202490101 | |
F202370101 | |
F202380101 | |
F202390101 | |
F202400101 | |
F202410101 | |
F202420101 | |
F202430101 | |
F202440101 | |
F202500101 | |
F202450101 | |
F202460101 | |
F202510101 | |
F202520101 |