
Tread O2
F120004100Stainless steel AISI 304
Classified in the highest anti-slip class R13 according to DIN 51130. Upwards punched holes and downwards drain holes ensure drainage of liquids so that the surface is dry and non-slip. The tread comes with bolt holes in end pieces for mounting on the stringers.


Specifications
- PTV guidelines: 36+ Low Slip Potential
- Dry PTV average: 66
- Wet PTV average: 50
- Slip resistance: R13 = slope >35° acc. to DIN 51130
- Displacement space: V10 acc. to DIN 51130
- Free area: 20-25 %
- Upward grip holes: dia. 9 mm
- Downward drainage holes: dia. 5 mm
- C-C grid: 25 x 25 mm
The product is also available in the material(s) below.
Downloads
-
Brochure
-
Datasheet
Standard dimensions
Get security and modern design at competitive prices with PcP OPTIMO.
Length (mm) | Width (mm) | Height (mm) | Mat. thickness (mm) | Finish | Weight (kg) | Availability | Item no. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
400 | 150 | 33 | 2 | Mill finish | 1.20 | On request | F120004100 | STEP |
400 | 150 | 33 | 2 | Pickled | 1.20 | On request | F120004140 | STEP |
500 | 150 | 33 | 2 | Mill finish | 1.50 | Stock item | F120014100 | STEP |
500 | 150 | 33 | 2 | Pickled | 1.50 | Stock item | F120014140 | STEP |
600 | 150 | 33 | 2 | Mill finish | 1.70 | Stock item | F120024100 | STEP |
600 | 150 | 33 | 2 | Pickled | 1.70 | Stock item | F120024140 | STEP |
600 | 150 | 45 | 2 | Mill finish | 2.00 | Stock item | F120044100 | STEP |
600 | 150 | 45 | 2 | Pickled | 2.00 | Stock item | F120044140 | STEP |
700 | 150 | 45 | 2 | Mill finish | 2.80 | Stock item | F120054100 | STEP |
700 | 150 | 45 | 2 | Pickled | 2.80 | On request | F120054140 | STEP |
800 | 150 | 45 | 2 | Mill finish | 2.70 | Stock item | F120064100 | STEP |
800 | 150 | 45 | 2 | Pickled | 2.70 | On request | F120064140 | STEP |
1000 | 150 | 45 | 2 | Pickled | 4.70 | On request | F120074140 | STEP |
500 | 200 | 45 | 2 | Mill finish | 2.10 | Stock item | F120084100 | STEP |
500 | 200 | 45 | 2 | Pickled | 2.10 | Stock item | F120084140 | STEP |
600 | 200 | 45 | 2 | Mill finish | 2.40 | Stock item | F120094100 | STEP |
600 | 200 | 45 | 2 | Pickled | 2.40 | Stock item | F120094140 | STEP |
700 | 200 | 45 | 2 | Mill finish | 2.80 | Stock item | F120104100 | STEP |
700 | 200 | 45 | 2 | Pickled | 2.80 | Stock item | F120104140 | STEP |
800 | 200 | 45 | 2 | Mill finish | 3.20 | Stock item | F120114100 | STEP |
800 | 200 | 45 | 2 | Pickled | 3.20 | Stock item | F120114140 | STEP |
900 | 200 | 45 | 2 | Mill finish | 4.90 | Stock item | F120124100 | STEP |
900 | 200 | 45 | 2 | Pickled | 4.90 | Stock item | F120124140 | STEP |
1000 | 200 | 45 | 2 | Mill finish | 5.40 | Stock item | F120134100 | STEP |
1000 | 200 | 45 | 2 | Pickled | 5.40 | Stock item | F120134140 | STEP |
600 | 225 | 45 | 2 | Mill finish | 2.70 | Stock item | F120144100 | STEP |
600 | 225 | 45 | 2 | Pickled | 2.70 | Stock item | F120144140 | STEP |
700 | 225 | 45 | 2 | Mill finish | 3.20 | Stock item | F120154100 | STEP |
700 | 225 | 45 | 2 | Pickled | 3.20 | Stock item | F120154140 | STEP |
800 | 225 | 45 | 2 | Mill finish | 3.50 | Stock item | F120164100 | STEP |
800 | 225 | 45 | 2 | Pickled | 3.50 | Stock item | F120164140 | STEP |
900 | 225 | 45 | 2 | Mill finish | 5.30 | Stock item | F120174100 | STEP |
900 | 225 | 45 | 2 | Pickled | 5.30 | Stock item | F120174140 | STEP |
1000 | 225 | 45 | 2 | Mill finish | 5.70 | Stock item | F120184100 | STEP |
1000 | 225 | 45 | 2 | Pickled | 5.70 | Stock item | F120184140 | STEP |
600 | 250 | 45 | 2 | Mill finish | 2.90 | Stock item | F120194100 | STEP |
600 | 250 | 45 | 2 | Pickled | 2.90 | Stock item | F120194140 | STEP |
700 | 250 | 45 | 2 | Mill finish | 3.40 | Stock item | F120204100 | STEP |
700 | 250 | 45 | 2 | Pickled | 3.40 | Stock item | F120204140 | STEP |
800 | 250 | 45 | 2 | Mill finish | 3.80 | Stock item | F120214100 | STEP |
800 | 250 | 45 | 2 | Pickled | 3.80 | Stock item | F120214140 | STEP |
900 | 250 | 45 | 2 | Mill finish | 5.40 | Stock item | F120224100 | STEP |
900 | 250 | 45 | 2 | Pickled | 5.40 | Stock item | F120224140 | STEP |
1000 | 250 | 45 | 2 | Mill finish | 6.00 | Stock item | F120234100 | STEP |
1000 | 250 | 45 | 2 | Pickled | 6.00 | Stock item | F120234140 | STEP |
1200 | 250 | 45 | 2 | Mill finish | 8.30 | Stock item | F120244100 | STEP |
1200 | 250 | 45 | 2 | Pickled | 8.30 | Stock item | F120244140 | STEP |
600 | 275 | 45 | 2 | Pickled | Stock item | F120414140 | ||
800 | 275 | 45 | 2 | Mill finish | 3.90 | Stock item | F120254100 | STEP |
800 | 275 | 45 | 2 | Pickled | 3.90 | Stock item | F120254140 | STEP |
1000 | 275 | 45 | 2 | Mill finish | 6.20 | Stock item | F120274100 | STEP |
800 | 300 | 45 | 2 | Mill finish | 4.20 | Stock item | F120284100 | STEP |
800 | 300 | 45 | 2 | Pickled | 4.20 | Stock item | F120284140 | STEP |
900 | 300 | 45 | 2 | Pickled | 6.00 | On request | F120294140 | STEP |
1000 | 300 | 45 | 2 | Mill finish | 6.60 | Stock item | F120304100 | STEP |
1000 | 300 | 45 | 2 | Pickled | 6.60 | On request | F120304140 | STEP |
Item no. | |
---|---|
F120004100 | STEP |
F120004140 | STEP |
F120014100 | STEP |
F120014140 | STEP |
F120024100 | STEP |
F120024140 | STEP |
F120044100 | STEP |
F120044140 | STEP |
F120054100 | STEP |
F120054140 | STEP |
F120064100 | STEP |
F120064140 | STEP |
F120074140 | STEP |
F120084100 | STEP |
F120084140 | STEP |
F120094100 | STEP |
F120094140 | STEP |
F120104100 | STEP |
F120104140 | STEP |
F120114100 | STEP |
F120114140 | STEP |
F120124100 | STEP |
F120124140 | STEP |
F120134100 | STEP |
F120134140 | STEP |
F120144100 | STEP |
F120144140 | STEP |
F120154100 | STEP |
F120154140 | STEP |
F120164100 | STEP |
F120164140 | STEP |
F120174100 | STEP |
F120174140 | STEP |
F120184100 | STEP |
F120184140 | STEP |
F120194100 | STEP |
F120194140 | STEP |
F120204100 | STEP |
F120204140 | STEP |
F120214100 | STEP |
F120214140 | STEP |
F120224100 | STEP |
F120224140 | STEP |
F120234100 | STEP |
F120234140 | STEP |
F120244100 | STEP |
F120244140 | STEP |
F120414140 | |
F120254100 | STEP |
F120254140 | STEP |
F120274100 | STEP |
F120284100 | STEP |
F120284140 | STEP |
F120294140 | STEP |
F120304100 | STEP |
F120304140 | STEP |