
Tread Oyster
F972400300Steel 240 YP
CUBE® stair treads has a better strength-to-weight ratio than traditional mesh grating treads which means that strength is maintained while weight is reduced. CUBE® treads are manufactured with Oyster-surface between meshes for slip resistance. CUBE® stair treads are recommended in most constructions and industries especially where high air- and liquid flow are required.


Specifications
- PTV guidelines: 36+ Low Slip Potential
- Dry PTV average: 104
- Wet PTV average: 70
- Slip resistance: R13 = slope >35° acc. to DIN 51130
- Displacement space: V10 acc. to DIN 51130
- Free area: 50-56 %
- Upward grip holes: Oyster - serrated dia 6,5 mm
- Downward drainage holes: 34x34 mm
- C-C grid: 43,5 x 43,5 mm
- Load capacity: 1,5 kN / 100 x 100 mm acc. to EN ISO 14122
- Fire resistance: Critical temperature 550 °C
The product is also available in the material(s) below.
Downloads
-
Brochure
-
Datasheet
Standard dimensions
Get security and modern design at competitive prices with PcP CUBE.
Length (mm) | Width (mm) | Height (mm) | Mat. thickness (mm) | Finish | Weight (kg) | Availability | Item no. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
600 | 240 | 42 | 2 | Mill finish | On request | F180050100 | STEP | |
600 | 240 | 42 | 2 | Hot-dip galvanised | 3.18 | On request | F180050101 | STEP |
800 | 240 | 42 | 2 | Mill finish | Stock item | F180000100 | STEP | |
800 | 240 | 42 | 2 | Hot-dip galvanised | 4.48 | Stock item | F180000101 | STEP |
1000 | 240 | 42 | 2 | Mill finish | Stock item | F180020100 | STEP | |
1000 | 240 | 42 | 2 | Hot-dip galvanised | 5.50 | Stock item | F180020101 | STEP |
1100 | 240 | 52 | 2 | Mill finish | On request | F180030100 | STEP | |
1100 | 240 | 52 | 2 | Hot-dip galvanised | 6.43 | On request | F180030101 | STEP |
1200 | 240 | 52 | 2 | Mill finish | On request | F180040100 | STEP | |
1200 | 240 | 52 | 2 | Hot-dip galvanised | 6.98 | On request | F180040101 | STEP |
600 | 270 | 48 | 2 | Mill finish | On request | F180080100 | STEP | |
600 | 270 | 48 | 2 | Hot-dip galvanised | On request | F180080101 | STEP | |
800 | 270 | 47 | 2 | Mill finish | Stock item | F180100100 | STEP | |
800 | 270 | 47 | 2 | Hot-dip galvanised | 4.81 | Stock item | F180100101 | STEP |
900 | 270 | 47 | 2 | Mill finish | Stock item | F180110100 | STEP | |
900 | 270 | 47 | 2 | Hot-dip galvanised | 5.35 | Stock item | F180110101 | STEP |
1000 | 270 | 47 | 2 | Mill finish | Stock item | F180120100 | STEP | |
1000 | 270 | 47 | 2 | Hot-dip galvanised | 5.89 | Stock item | F180120101 | STEP |
1100 | 270 | 52 | 2 | Mill finish | On request | F180130100 | STEP | |
1100 | 270 | 52 | 2 | Hot-dip galvanised | 6.85 | On request | F180130101 | STEP |
1200 | 270 | 52 | 2 | Mill finish | On request | F180140100 | STEP | |
1200 | 270 | 52 | 2 | Hot-dip galvanised | 7.42 | On request | F180140101 | STEP |
600 | 305 | 42 | 2 | Mill finish | On request | F180180100 | STEP | |
600 | 305 | 42 | 2 | Hot-dip galvanised | On request | F180180101 | STEP | |
800 | 305 | 42 | 2 | Mill finish | Stock item | F180200100 | STEP | |
800 | 305 | 42 | 2 | Hot-dip galvanised | 5.21 | Stock item | F180200101 | STEP |
900 | 305 | 42 | 2 | Mill finish | Stock item | F180210100 | STEP | |
900 | 305 | 42 | 2 | Hot-dip galvanised | 5.79 | Stock item | F180210101 | STEP |
1000 | 305 | 42 | 2 | Mill finish | Stock item | F180220100 | STEP | |
1000 | 305 | 42 | 2 | Hot-dip galvanised | 6.37 | Stock item | F180220101 | STEP |
1100 | 305 | 57 | 2 | Mill finish | On request | F180230100 | STEP | |
1100 | 305 | 57 | 2 | Hot-dip galvanised | 7.49 | On request | F180230101 | STEP |
1200 | 305 | 57 | 2 | Mill finish | On request | F180240100 | STEP | |
1200 | 305 | 57 | 2 | Hot-dip galvanised | 7.98 | On request | F180240101 | STEP |
Item no. | |
---|---|
F180050100 | STEP |
F180050101 | STEP |
F180000100 | STEP |
F180000101 | STEP |
F180020100 | STEP |
F180020101 | STEP |
F180030100 | STEP |
F180030101 | STEP |
F180040100 | STEP |
F180040101 | STEP |
F180080100 | STEP |
F180080101 | STEP |
F180100100 | STEP |
F180100101 | STEP |
F180110100 | STEP |
F180110101 | STEP |
F180120100 | STEP |
F180120101 | STEP |
F180130100 | STEP |
F180130101 | STEP |
F180140100 | STEP |
F180140101 | STEP |
F180180100 | STEP |
F180180101 | STEP |
F180200100 | STEP |
F180200101 | STEP |
F180210100 | STEP |
F180210101 | STEP |
F180220100 | STEP |
F180220101 | STEP |
F180230100 | STEP |
F180230101 | STEP |
F180240100 | STEP |
F180240101 | STEP |