
Antislip Profielen O2
C010000100pStaal 240 YP
Halffabricaat type O2™ worden geproduceerd conform Europese codes en standaards. PcP. Halffabricaten type O2™ kenmerken zich o.a. door antislip en afwatering en worden bij voorkeur gebruikt in gebouwen en in de industrie. Ons halffabricaat type O2™ is vooral populair in woon- en kantoorgebouwen terwijl onze laddersport type O2™ vooral in de industrie gebruikt wordt. De oppervlakte van type O2™ bestaat uit ø9 mm omhoog geponste gaten en ø5 mm geponste gaten voor de afwatering. De dicht bij elkaar staande gaten leveren een antislip oppervlakte en een optimale gewicht/sterkte verhouding op. Onze grote voorraad halffabricaten garanderen een snelle levering.
Halffabricaat type O2 is uitermate geschikt om hier zelf veiligheidsroosters en traptreden van te fabriceren.
Het is mogelijk om de halffabricaten te laten afkorten op de door u gewenste maat. Neem hiervoor vrijblijvend contact op met ons team van specialisten.


Specificaties
- Antislip perforatie: R13 = Hellingshoek >35° volgens DIN 51130
- Luchtstroom: 20-25 %
- Geponste gaten: 9 mm
- Afvoergaten: 5 mm
- Matrix antislipgaten: 25 x 25 mm
- Ballproof: 15, 20, 35 mm volgens NEN-EN 14122-2
- Fire resistance: Critical temperature 550 °C
Andere materialen
Downloads
-
PDF Drawing
-
Brochure
-
Datasheet
Standaard afmetingen
Lengte (mm) | Breedte (mm) | Hoogte (mm) | Dikte (mm) | Gewicht per stuk meter (kg) | Oppervlakte behandeling | StockAvailability | Item nummer | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3000 | 100 | 45 | 2 | Onbehandeld | Voorraadartikel | C010100100p | STEP | |
3000 | 150 | 45 | 2 | Onbehandeld | Voorraadartikel | C010110100p | STEP | |
3000 | 150 | 45 | 2 | Thermisch verzinkt | Op aanvraag | C010110101p | ||
3000 | 200 | 45 | 2 | Onbehandeld | Voorraadartikel | C010120100p | STEP | |
3000 | 225 | 45 | 2 | Onbehandeld | Voorraadartikel | C010130100p | STEP | |
3000 | 250 | 45 | 2 | Onbehandeld | Voorraadartikel | C010140100p | STEP | |
3000 | 275 | 45 | 2 | Onbehandeld | Voorraadartikel | C010150100p | STEP | |
3000 | 300 | 45 | 2 | Onbehandeld | Voorraadartikel | C010160100p | STEP | |
6000 | 50 | 33 | 2 | 1,46 | Onbehandeld | Voorraadartikel | C010000100p | STEP |
6000 | 62 | 33 | 2 | 1,61 | Onbehandeld | Voorraadartikel | C010010100p | STEP |
6000 | 75 | 33 | 2 | 1,78 | Onbehandeld | Voorraadartikel | C010020100p | STEP |
6000 | 87 | 33 | 2 | 1,93 | Onbehandeld | Voorraadartikel | C010030100p | STEP |
6000 | 100 | 33 | 2 | 2,1 | Onbehandeld | Voorraadartikel | C010040100p | STEP |
6000 | 112 | 33 | 2 | 2,25 | Onbehandeld | Voorraadartikel | C010050100p | STEP |
6000 | 125 | 33 | 2 | 2,42 | Onbehandeld | Voorraadartikel | C010060100p | STEP |
6000 | 137 | 33 | 2 | 2,57 | Onbehandeld | Voorraadartikel | C010070100p | STEP |
6000 | 150 | 33 | 2 | 2,74 | Onbehandeld | Voorraadartikel | C010080100p | STEP |
6000 | 200 | 33 | 2 | 3,38 | Onbehandeld | Voorraadartikel | C010090100p | STEP |
Item nummer | |
---|---|
C010100100p | STEP |
C010110100p | STEP |
C010110101p | |
C010120100p | STEP |
C010130100p | STEP |
C010140100p | STEP |
C010150100p | STEP |
C010160100p | STEP |
C010000100p | STEP |
C010010100p | STEP |
C010020100p | STEP |
C010030100p | STEP |
C010040100p | STEP |
C010050100p | STEP |
C010060100p | STEP |
C010070100p | STEP |
C010080100p | STEP |
C010090100p | STEP |