
Antislip Traptreden G
F160010101Staal 240 YP
Traptreden type G worden vaak inpandig gebruikt en worden gekenmerkt door een verhoogd oppervlak met antislip door rubber doppen. Traptreden type G met rubber doppen hebben antislip – zelfs op blote voeten. Deze treden zijn niet geschikt voor buiten trappen daar ze glad kunnen worden bij natte weersomstandigheden.
Type G traptreden worden geproduceerd conform geldende Europese codes en standaards. PcP heeft standaard traptreden op voorraad zodat een snelle levering gegarandeerd is.


Specificaties
- Luchtstroom: ~0 %
- Matrix antislipgaten: 50 x 50 mm
- Publieks vriendelijk
- Gesloten oppervlak
- Fire resistance: Critical temperature 550 °C
Staan de door u gezochte afmetingen en/of materiaalsoorten niet tussen onze standaard voorraad producten?
Neem dan eens contact op met één van onze specialisten voor een vrijblijvend advies en/of prijsopgave.
Downloads
-
PDF Drawing
-
Brochure
-
Datasheet
Standaard afmetingen
Lengte (mm) | Breedte (mm) | Hoogte (mm) | Dikte (mm) | Oppervlakte behandeling | StockAvailability | Item nummer | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
800 | 150 | 44 | 3 | Onbehandeld | Op aanvraag | F160000100 | STEP |
800 | 150 | 44 | 3 | Thermisch verzinkt | Op aanvraag | F160000101 | STEP |
600 | 200 | 46 | 3 | Onbehandeld | F160010100 | STEP | |
600 | 200 | 46 | 3 | Thermisch verzinkt | F160010101 | STEP | |
700 | 200 | 46 | 3 | Onbehandeld | Op aanvraag | F160020100 | STEP |
700 | 200 | 46 | 3 | Thermisch verzinkt | Op aanvraag | F160020101 | STEP |
800 | 200 | 46 | 3 | Onbehandeld | Op aanvraag | F160030100 | STEP |
800 | 200 | 46 | 3 | Thermisch verzinkt | Voorraadartikel | F160030101 | STEP |
900 | 200 | 46 | 3 | Onbehandeld | Op aanvraag | F160040100 | STEP |
900 | 200 | 46 | 3 | Thermisch verzinkt | Voorraadartikel | F160040101 | STEP |
1000 | 200 | 46 | 3 | Onbehandeld | Op aanvraag | F160050100 | STEP |
1000 | 200 | 46 | 3 | Thermisch verzinkt | Voorraadartikel | F160050101 | STEP |
700 | 250 | 44 | 3 | Onbehandeld | Op aanvraag | F160060100 | STEP |
700 | 250 | 44 | 3 | Thermisch verzinkt | Op aanvraag | F160060101 | STEP |
800 | 250 | 44 | 3 | Onbehandeld | Op aanvraag | F160070100 | STEP |
800 | 250 | 44 | 3 | Thermisch verzinkt | Voorraadartikel | F160070101 | STEP |
900 | 250 | 44 | 3 | Onbehandeld | F160080100 | STEP | |
900 | 250 | 44 | 3 | Thermisch verzinkt | Voorraadartikel | F160080101 | STEP |
1000 | 250 | 44 | 3 | Onbehandeld | Op aanvraag | F160090100 | STEP |
1000 | 250 | 44 | 3 | Thermisch verzinkt | Voorraadartikel | F160090101 | STEP |
Item nummer | |
---|---|
F160000100 | STEP |
F160000101 | STEP |
F160010100 | STEP |
F160010101 | STEP |
F160020100 | STEP |
F160020101 | STEP |
F160030100 | STEP |
F160030101 | STEP |
F160040100 | STEP |
F160040101 | STEP |
F160050100 | STEP |
F160050101 | STEP |
F160060100 | STEP |
F160060101 | STEP |
F160070100 | STEP |
F160070101 | STEP |
F160080100 | STEP |
F160080101 | STEP |
F160090100 | STEP |
F160090101 | STEP |