Traptreden Oyster
F184104100Roestvaststaal AISI 304
CUBE® traptreden hebben een optimale balans tussen gewicht en sterkte in vergelijking tot de traditionele maasrooster traptreden, hierdoor behoudt de traptrede zijn sterkte maar wordt het gewicht sterk gereduceerd. CUBE® traptreden worden geproduceerd met de oyster perforatie tussen de mazen voor optimale antislip. CUBE® traptreden worden aanbevolen voor toepassingen in de voeding- en genotmiddelenindustrie waar hygiëne en een hoge lucht- of vloeistof doorlaat gewenst is.
Specificaties
- Antislip perforatie: R13 = Hellingshoek >35° volgens DIN 51130
- Luchtstroom: 50-56 %
- Geponste gaten: Oyster - ø6,5 mm
- Afvoergaten: 34x34 mm
- Matrix antislipgaten: 43,5 x 43,5 mm
- Draagvermogen: 1,5 kN / 100 x 100 mm volgens NEN-EN 14122
Standaard afmetingen
Verkrijg zekerheid en modern design aan competitieve prijzen met PcP CUBE.
| Lengte (mm) | Breedte (mm) | Hoogte (mm) | Dikte (mm) | Oppervlakte behandeling | StockAvailability | Item nummer | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 800 | 240 | 42 | 2 | Gebeitst | Op aanvraag | F184104140 | STEP |
| 800 | 240 | 42 | 2 | Onbehandeld | F184104100 | STEP | |
| 800 | 240 | 42 | 2 | Elektrolytisch gepolijst | F184104180 | STEP | |
| 900 | 240 | 42 | 2 | Gebeitst | Op aanvraag | F184194140 | STEP |
| 900 | 240 | 42 | 2 | Elektrolytisch gepolijst | F184194180 | STEP | |
| 1000 | 240 | 42 | 2 | Onbehandeld | F184124100 | STEP | |
| 1000 | 240 | 42 | 2 | Gebeitst | Op aanvraag | F184124140 | STEP |
| 1000 | 240 | 42 | 2 | Elektrolytisch gepolijst | F184124180 | STEP | |
| 1000 | 270 | 47 | 2 | Onbehandeld | F184134100 | STEP | |
| 900 | 240 | 42 | 2 | Onbehandeld | F184194100 | STEP | |
| 900 | 270 | 47 | 2 | Onbehandeld | F184224100 | STEP | |
| 900 | 305 | 42 | 2 | Onbehandeld | F184254100 | STEP | |
| 1000 | 305 | 42 | 2 | Onbehandeld | F184284100 | STEP | |
| 800 | 305 | 42 | 2 | Onbehandeld | F184164100 | STEP | |
| 800 | 270 | 47 | 2 | Elektrolytisch gepolijst | F184114180 | STEP | |
| 800 | 270 | 47 | 2 | Gebeitst | Op aanvraag | F184114140 | STEP |
| 800 | 270 | 47 | 2 | Onbehandeld | F184114100 | STEP | |
| 900 | 270 | 47 | 2 | Gebeitst | Op aanvraag | F184224140 | STEP |
| 900 | 270 | 47 | 2 | Elektrolytisch gepolijst | F184224180 | STEP | |
| 1000 | 270 | 47 | 2 | Gebeitst | Op aanvraag | F184134140 | STEP |
| 1000 | 270 | 47 | 2 | Elektrolytisch gepolijst | F184134180 | STEP | |
| 800 | 305 | 42 | 2 | Gebeitst | F184164140 | STEP | |
| 800 | 305 | 42 | 2 | Elektrolytisch gepolijst | F184164180 | STEP | |
| 900 | 305 | 42 | 2 | Gebeitst | F184254140 | STEP | |
| 900 | 305 | 42 | 2 | Elektrolytisch gepolijst | F184254180 | STEP | |
| 1000 | 305 | 42 | 2 | Gebeitst | F184284140 | STEP | |
| 1000 | 305 | 42 | 2 | Elektrolytisch gepolijst | F184284180 | STEP |
| Item nummer | |
|---|---|
| F184104140 | STEP |
| F184104100 | STEP |
| F184104180 | STEP |
| F184194140 | STEP |
| F184194180 | STEP |
| F184124100 | STEP |
| F184124140 | STEP |
| F184124180 | STEP |
| F184134100 | STEP |
| F184194100 | STEP |
| F184224100 | STEP |
| F184254100 | STEP |
| F184284100 | STEP |
| F184164100 | STEP |
| F184114180 | STEP |
| F184114140 | STEP |
| F184114100 | STEP |
| F184224140 | STEP |
| F184224180 | STEP |
| F184134140 | STEP |
| F184134180 | STEP |
| F184164140 | STEP |
| F184164180 | STEP |
| F184254140 | STEP |
| F184254180 | STEP |
| F184284140 | STEP |
| F184284180 | STEP |
Downloads
-
PDF Drawing
-
Video
-
Brochure
-
Declaration of Performance