
Gitterrist Futura, Press i 33/33
F202440101Stål 240 YP
Fremstilles i standardstørrelser eller etter spesialmål. Avstanden mellom bærestavene er 33 mm og 33 mm mellom fyllstavene. Gitterrist 33/33 overholder 35 mm kulekrav i henhold til EN ISO 14122-2. Det kan som tillegg kjøpes festemateriell for montering til konstruksjon. Vi lagerfører mange dimensjoner og har kort leveringstid på et stort utvalg rister.


Spesifikasjoner
- Sklisikkerhet: R9 = 10° > helning > 6° iht. DIN 51130
- Luftstrøm: 85 %
- Brand: Kritisk temperatur 550 °C
Downloads
-
Manual
-
Datasheet
-
Declaration of Performance
Standard dimensjoner
Lengde (mm) | Bredde (mm) | Høyde (mm) | Tykkelse (mm) | Kantstål (mm) | Overflatebehandling | Lagerstatus | Artikkelnr. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
250 | 1000 | 25 | 2 | 25x3 | Varmgalvanisert | På forespørsel | F203110101 | |
400 | 1000 | 25 | 2 | 25x3 | Varmgalvanisert | Lagervare | F202210101 | |
500 | 500 | 25 | 2 | 25x3 | Varmgalvanisert | På forespørsel | F202220101 | |
500 | 1000 | 25 | 2 | 25x3 | Varmgalvanisert | På forespørsel | F202230101 | |
500 | 1000 | 30 | 2 | 30x3 | Varmgalvanisert | På forespørsel | F202470101 | |
500 | 1500 | 25 | 2 | 25x3 | Varmgalvanisert | På forespørsel | F202240101 | |
600 | 500 | 25 | 2 | 25x3 | Varmgalvanisert | På forespørsel | F202250101 | |
600 | 1000 | 25 | 2 | 25x3 | Varmgalvanisert | Lagervare | F202260101 | |
600 | 1000 | 30 | 2 | 30x3 | Varmgalvanisert | På forespørsel | F202480101 | |
600 | 1500 | 25 | 2 | 25x3 | Varmgalvanisert | På forespørsel | F202270101 | |
700 | 500 | 25 | 2 | 25x3 | Varmgalvanisert | På forespørsel | F202280101 | |
700 | 1000 | 25 | 2 | 25x3 | Varmgalvanisert | På forespørsel | F202290101 | |
700 | 1500 | 25 | 2 | 25x3 | Varmgalvanisert | På forespørsel | F202300101 | |
300 | 1000 | 30 | 2 | 30x3 | Varmgalvanisert | Lagervare | F202530101 | |
750 | 500 | 25 | 2 | 25x3 | Varmgalvanisert | På forespørsel | F202310101 | |
750 | 1000 | 25 | 2 | 25x3 | Varmgalvanisert | På forespørsel | F202320101 | |
750 | 1500 | 25 | 2 | 25x3 | Varmgalvanisert | På forespørsel | F202330101 | |
800 | 500 | 25 | 2 | 25x3 | Varmgalvanisert | På forespørsel | F202340101 | |
800 | 800 | 25 | 2 | 25x3 | Varmgalvanisert | På forespørsel | F202350101 | |
800 | 1000 | 25 | 2 | 25x3 | Varmgalvanisert | Lagervare | F202360101 | |
800 | 1000 | 30 | 2 | 30x3 | Varmgalvanisert | På forespørsel | F202490101 | |
800 | 1500 | 25 | 2 | 25x3 | Varmgalvanisert | På forespørsel | F202370101 | |
900 | 500 | 25 | 2 | 25x3 | Varmgalvanisert | På forespørsel | F202380101 | |
900 | 1000 | 25 | 2 | 25x3 | Varmgalvanisert | På forespørsel | F202390101 | |
900 | 1500 | 25 | 2 | 25x3 | Varmgalvanisert | På forespørsel | F202400101 | |
1000 | 400 | 25 | 2 | 25x3 | Varmgalvanisert | F202920101 | ||
1000 | 500 | 25 | 2 | 25x3 | Varmgalvanisert | På forespørsel | F202410101 | |
1000 | 500 | 30 | 2 | 30x3 | Varmgalvanisert | F202930101 | ||
1000 | 600 | 25 | 2 | 25x3 | Varmgalvanisert | Lagervare | F202420101 | |
1000 | 600 | 30 | 2 | 30x3 | Varmgalvanisert | F202940101 | ||
1000 | 800 | 25 | 2 | 25x3 | Varmgalvanisert | På forespørsel | F202430101 | |
1000 | 1000 | 25 | 2 | 25x3 | Varmgalvanisert | Lagervare | F202440101 | |
1000 | 1000 | 30 | 2 | 30x3 | Varmgalvanisert | På forespørsel | F202500101 | |
1000 | 1000 | 30 | 3 | 30x3 | Varmgalvanisert | F202980101 | ||
1000 | 1200 | 25 | 2 | 25x3 | Varmgalvanisert | På forespørsel | F202450101 | |
1000 | 1500 | 25 | 2 | 25x3 | Varmgalvanisert | Lagervare | F202460101 | |
1000 | 1500 | 30 | 2 | 30x3 | Varmgalvanisert | På forespørsel | F202510101 | |
1200 | 600 | 30 | 2 | 30x3 | Varmgalvanisert | F202950101 | ||
1200 | 1000 | 30 | 2 | 30x3 | Varmgalvanisert | Lagervare | F202520101 | |
1250 | 1000 | 30 | 2 | 30x3 | Varmgalvanisert | F202960101 |
Artikkelnr. | |
---|---|
F203110101 | |
F202210101 | |
F202220101 | |
F202230101 | |
F202470101 | |
F202240101 | |
F202250101 | |
F202260101 | |
F202480101 | |
F202270101 | |
F202280101 | |
F202290101 | |
F202300101 | |
F202530101 | |
F202310101 | |
F202320101 | |
F202330101 | |
F202340101 | |
F202350101 | |
F202360101 | |
F202490101 | |
F202370101 | |
F202380101 | |
F202390101 | |
F202400101 | |
F202920101 | |
F202410101 | |
F202930101 | |
F202420101 | |
F202940101 | |
F202430101 | |
F202440101 | |
F202500101 | |
F202980101 | |
F202450101 | |
F202460101 | |
F202510101 | |
F202950101 | |
F202520101 | |
F202960101 |