Perforerte plater med firkantet hull
P8XXX00300Svart stål
Perforerte plater med firkanthull. Deling i parallelle rekker loddrett og vannrett. Sort stål og galvanisert stål. Anvendes til bearbeiding med knekking og sveising innenfor bygg og industri området. Emner som fasadebekledning, solavskjerming og rekkverk. Flere av platene har vi kort leveringstid på 1-2 uker.
Standard dimensjoner
| Hullstørrelse - C (mm) | Senteravstand mellom hullene - C (mm) | Luft (%) | Lengde (mm) | Bredde (mm) | Tykkelse (mm) | Overflatebehandling | Lagerstatus | Artikkelnr. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5,00 | 7,50 | 45 | 2000 | 1000 | 0,75 | Ubehandlet | På forespørsel | F812000300 | |
| 5,00 | 7,50 | 45 | 2000 | 1000 | 1 | Ubehandlet | På forespørsel | F812010300 | |
| 5,00 | 7,50 | 45 | 2000 | 1000 | 1,5 | Ubehandlet | På forespørsel | F812020300 | |
| 5,00 | 7,50 | 45 | 2000 | 1000 | 2 | Ubehandlet | På forespørsel | F812030300 | |
| 5,00 | 7,50 | 45 | 2500 | 1250 | 1 | Ubehandlet | På forespørsel | F812040300 | |
| 5,00 | 7,50 | 45 | 2500 | 1250 | 1,5 | Ubehandlet | På forespørsel | F812050300 | |
| 5,00 | 7,50 | 45 | 2500 | 1250 | 2 | Ubehandlet | På forespørsel | F812060300 | |
| 8,00 | 10,00 | 64 | 2000 | 1000 | 1 | Ubehandlet | På forespørsel | F812120300 | |
| 8,00 | 10,00 | 64 | 2000 | 1000 | 1,5 | Ubehandlet | På forespørsel | F812130300 | |
| 8,00 | 12,00 | 44 | 2000 | 1000 | 1 | Ubehandlet | På forespørsel | F812090300 | |
| 8,00 | 12,00 | 44 | 2000 | 1000 | 1,5 | Ubehandlet | På forespørsel | F812100300 | |
| 8,00 | 12,00 | 44 | 2000 | 1000 | 2 | Ubehandlet | På forespørsel | F812110300 | |
| 9,20 | 34,00 | 7 | 2000 | 1000 | 1,5 | Ubehandlet | På forespørsel | F812150300 | |
| 9,20 | 34,00 | 7 | 2000 | 1000 | 2 | Ubehandlet | På forespørsel | F812070300 | |
| 9,20 | 34,00 | 7 | 2000 | 1000 | 2 | Varmgalvanisert | På forespørsel | F812070301 | |
| 9,20 | 34,00 | 7 | 2500 | 1250 | 2 | Ubehandlet | På forespørsel | F812080300 | |
| 9,20 | 34,00 | 7 | 2500 | 1250 | 2 | Varmgalvanisert | På forespørsel | F812080301 | |
| 10,00 | 12,00 | 70 | 2000 | 1000 | 1,5 | Ubehandlet | På forespørsel | F812330300 | |
| 10,00 | 12,00 | 70 | 2000 | 1000 | 2 | Ubehandlet | På forespørsel | F812340300 | |
| 10,00 | 14,00 | 51 | 2000 | 1000 | 1 | Pre-galvanisert | På forespørsel | F812390300 | |
| 10,00 | 14,00 | 51 | 2000 | 1000 | 1,5 | Ubehandlet | På forespørsel | F812250300 | |
| 10,00 | 14,00 | 51 | 2000 | 1000 | 2 | Ubehandlet | På forespørsel | F812260300 | |
| 10,00 | 14,00 | 51 | 2000 | 1000 | 3 | Ubehandlet | På forespørsel | F812270300 | |
| 10,00 | 14,00 | 51 | 2500 | 1250 | 1 | Ubehandlet | På forespørsel | F812280300 | |
| 10,00 | 14,00 | 51 | 2500 | 1250 | 1,5 | Ubehandlet | På forespørsel | F812290300 | |
| 10,00 | 14,00 | 51 | 2500 | 1250 | 2 | Ubehandlet | På forespørsel | F812300300 | |
| 10,00 | 14,00 | 51 | 3000 | 1500 | 2 | Ubehandlet | På forespørsel | F812310300 | |
| 10,00 | 15,00 | 44 | 2000 | 1000 | 1 | Ubehandlet | På forespørsel | F812180300 | |
| 10,00 | 15,00 | 44 | 2000 | 1000 | 1,5 | Ubehandlet | På forespørsel | F812190300 | |
| 10,00 | 15,00 | 44 | 2000 | 1000 | 2 | Ubehandlet | På forespørsel | F812200300 | |
| 10,00 | 15,00 | 44 | 2000 | 1000 | 3 | Ubehandlet | På forespørsel | F812210300 | |
| 10,00 | 15,00 | 44 | 2500 | 1250 | 1 | Ubehandlet | På forespørsel | F812220300 | |
| 10,00 | 15,00 | 44 | 2500 | 1250 | 1,5 | Ubehandlet | På forespørsel | F812230300 | |
| 10,00 | 15,00 | 44 | 2500 | 1250 | 2 | Ubehandlet | På forespørsel | F812240300 | |
| 20,00 | 25,00 | 64 | 2000 | 1000 | 1,5 | Ubehandlet | På forespørsel | F812360300 | |
| 20,00 | 25,00 | 64 | 2000 | 1000 | 3 | Ubehandlet | På forespørsel | F812370300 |
| Artikkelnr. | |
|---|---|
| F812000300 | |
| F812010300 | |
| F812020300 | |
| F812030300 | |
| F812040300 | |
| F812050300 | |
| F812060300 | |
| F812120300 | |
| F812130300 | |
| F812090300 | |
| F812100300 | |
| F812110300 | |
| F812150300 | |
| F812070300 | |
| F812070301 | |
| F812080300 | |
| F812080301 | |
| F812330300 | |
| F812340300 | |
| F812390300 | |
| F812250300 | |
| F812260300 | |
| F812270300 | |
| F812280300 | |
| F812290300 | |
| F812300300 | |
| F812310300 | |
| F812180300 | |
| F812190300 | |
| F812200300 | |
| F812210300 | |
| F812220300 | |
| F812230300 | |
| F812240300 | |
| F812360300 | |
| F812370300 |