Perforerte plater med firkantet hull
P8XXX06400Aluminium 1050A H14
Perforerte plater med firkantet hull. Deling i pararelle rekker loddrett og vannrett. Aluminium 1050A, H14, Ubehandlet. Anvendes til avskjerming, der lav vekt er ønsket. Flere av platene er det kort leveringstid på, 1-2 uker.
Standard dimensjoner
| Hullstørrelse - C (mm) | Senteravstand mellom hullene - C (mm) | Luft (%) | Lengde (mm) | Bredde (mm) | Tykkelse (mm) | Overflatebehandling | Lagerstatus | Artikkelnr. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5,00 | 7,50 | 45 | 2000 | 1000 | 1 | Ubehandlet | På forespørsel | F812016400 | |
| 5,00 | 7,50 | 45 | 2000 | 1000 | 1,5 | Ubehandlet | På forespørsel | F812026400 | |
| 5,00 | 7,50 | 45 | 2000 | 1000 | 2 | Ubehandlet | På forespørsel | F812036400 | |
| 9,20 | 34,00 | 7 | 2500 | 1250 | 2 | Ubehandlet | På forespørsel | F812086500 | |
| 10,00 | 12,00 | 70 | 2000 | 1000 | 1 | Ubehandlet | På forespørsel | F812326400 | |
| 10,00 | 12,00 | 70 | 2000 | 1000 | 2 | Ubehandlet | På forespørsel | F812346400 | |
| 10,00 | 12,00 | 70 | 2500 | 1250 | 2 | Ubehandlet | På forespørsel | F812416400 |
| Artikkelnr. | |
|---|---|
| F812016400 | |
| F812026400 | |
| F812036400 | |
| F812086500 | |
| F812326400 | |
| F812346400 | |
| F812416400 |