Trinn ACHIL O2
F100000101Stål 240 YP
Rangert i høyeste sklisikkerhet klasse R13 i henhold til DIN 51130. Dreneringshull sikrer drenering av vann slik at overflaten vises tørr og sklisikker. De valsede flensene gir trinnet en høy bæreevne, samtidig med det beskytter fottøy og skarpe kanter unngås. Trinnet kommer med bolthull i endestykker for montering på vanger.
Vi lagerfører trinn achill O2 med sparkeplate. Det kan også fremstilles på spesialmål ved forespørsel.
Spesifikasjoner
- Sklisikkerhet: R13 = helning >35° iht. DIN 51130
- Flange design: Achil [ b ]
- Luftstrøm: 20-25 %
- Oppressede hull: 9 mm
- Dreneringshull: 5 mm
- C-C mønster: 25 x 25 mm
- EN1991EurocodeLoad 3 kN / 100x100mm
- Brand: Kritisk temperatur 550 °C
Andre materialer
Standard dimensjoner
| Lengde (mm) | Bredde (mm) | Høyde (mm) | Tykkelse (mm) | Overflatebehandling | Vekt (kg) | Lagerstatus | Artikkelnr. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 400 | 150 | 45 | 2 | Varmgalvanisert | 2,20 | På forespørsel | F100000101 | STEP |
| 500 | 150 | 45 | 2 | Varmgalvanisert | 2,70 | På forespørsel | F100010101 | STEP |
| 600 | 150 | 45 | 2 | Varmgalvanisert | 3,20 | Lagervare | F100020101 | STEP |
| 700 | 150 | 45 | 2 | Varmgalvanisert | 3,70 | Lagervare | F100030101 | STEP |
| 800 | 150 | 45 | 2 | Varmgalvanisert | 4,20 | På forespørsel | F100040101 | STEP |
| 900 | 150 | 45 | 2 | Varmgalvanisert | 4,70 | På forespørsel | F100050101 | STEP |
| 1000 | 150 | 45 | 2 | Varmgalvanisert | 5,10 | På forespørsel | F100060101 | STEP |
| 1100 | 150 | 58 | 2 | Varmgalvanisert | 5,80 | På forespørsel | F100070101 | STEP |
| 1200 | 150 | 58 | 2 | Varmgalvanisert | 6,30 | På forespørsel | F100080101 | STEP |
| 1300 | 150 | 58 | 2 | Varmgalvanisert | 6,80 | På forespørsel | F100090101 | STEP |
| 1500 | 150 | 58 | 2 | Varmgalvanisert | 7,90 | På forespørsel | F100100101 | STEP |
| 400 | 200 | 45 | 2 | Varmgalvanisert | 2,60 | På forespørsel | F100110101 | STEP |
| 500 | 200 | 45 | 2 | Varmgalvanisert | 3,10 | På forespørsel | F100120101 | STEP |
| 600 | 200 | 45 | 2 | Varmgalvanisert | 3,70 | På forespørsel | F100130101 | STEP |
| 700 | 200 | 45 | 2 | Varmgalvanisert | 4,20 | Lagervare | F100140101 | STEP |
| 800 | 200 | 45 | 2 | Varmgalvanisert | 4,80 | Lagervare | F100150101 | STEP |
| 900 | 200 | 45 | 2 | Varmgalvanisert | 5,30 | På forespørsel | F100160101 | STEP |
| 1000 | 200 | 45 | 2 | Varmgalvanisert | 5,90 | På forespørsel | F100170101 | STEP |
| 1100 | 200 | 58 | 2 | Varmgalvanisert | 7,10 | På forespørsel | F100180101 | STEP |
| 1200 | 200 | 58 | 2 | Varmgalvanisert | 7,70 | På forespørsel | F100190101 | STEP |
| 1500 | 200 | 58 | 2 | Varmgalvanisert | 9,40 | På forespørsel | F100200101 | STEP |
| 400 | 225 | 45 | 2 | Varmgalvanisert | 2,80 | På forespørsel | F100210101 | STEP |
| 500 | 225 | 45 | 2 | Varmgalvanisert | 3,30 | På forespørsel | F100220101 | STEP |
| 600 | 225 | 45 | 2 | Varmgalvanisert | 3,90 | På forespørsel | F100230101 | STEP |
| 700 | 225 | 45 | 2 | Varmgalvanisert | 4,50 | På forespørsel | F100240101 | STEP |
| 800 | 225 | 45 | 2 | Varmgalvanisert | 5,10 | På forespørsel | F100250101 | STEP |
| 900 | 225 | 45 | 2 | Varmgalvanisert | 5,70 | På forespørsel | F100260101 | STEP |
| 1000 | 225 | 45 | 2 | Varmgalvanisert | 6,20 | På forespørsel | F100270101 | STEP |
| 1100 | 225 | 58 | 2 | Varmgalvanisert | 7,50 | På forespørsel | F100280101 | STEP |
| 1200 | 225 | 58 | 2 | Varmgalvanisert | 8,10 | På forespørsel | F100290101 | STEP |
| 1500 | 225 | 58 | 2 | Varmgalvanisert | 10,00 | På forespørsel | F100300101 | STEP |
| 500 | 250 | 45 | 2 | Varmgalvanisert | 3,60 | På forespørsel | F100310101 | STEP |
| 600 | 250 | 45 | 2 | Varmgalvanisert | 4,20 | Lagervare | F100320101 | STEP |
| 700 | 250 | 45 | 2 | Varmgalvanisert | 4,80 | På forespørsel | F100330101 | STEP |
| 800 | 250 | 45 | 2 | Ubehandlet | 5,40 | F100340100 | STEP | |
| 800 | 250 | 45 | 2 | Varmgalvanisert | 5,40 | Lagervare | F100340101 | STEP |
| 900 | 250 | 45 | 2 | Varmgalvanisert | 6,00 | Lagervare | F100350101 | STEP |
| 1000 | 250 | 45 | 2 | Varmgalvanisert | 6,60 | Lagervare | F100360101 | STEP |
| 1100 | 250 | 58 | 2 | Varmgalvanisert | 7,90 | Lagervare | F100370101 | STEP |
| 1200 | 250 | 58 | 2 | Varmgalvanisert | 8,20 | Lagervare | F100380101 | STEP |
| 1300 | 250 | 58 | 2 | Varmgalvanisert | 8,60 | På forespørsel | F100390101 | STEP |
| 1500 | 250 | 58 | 2 | Varmgalvanisert | 10,50 | På forespørsel | F100400101 | STEP |
| 600 | 275 | 45 | 2 | Varmgalvanisert | 4,40 | På forespørsel | F100410101 | STEP |
| 700 | 275 | 45 | 2 | Varmgalvanisert | 5,00 | På forespørsel | F100420101 | STEP |
| 800 | 275 | 45 | 2 | Varmgalvanisert | 5,70 | Lagervare | F100430101 | STEP |
| 900 | 275 | 45 | 2 | Varmgalvanisert | 6,30 | Lagervare | F100440101 | STEP |
| 1000 | 275 | 45 | 2 | Varmgalvanisert | 7,00 | Lagervare | F100450101 | STEP |
| 1000 | 275 | 45 | 2 | Varmgalvanisert | Lagervare | F102500101 | ||
| 1100 | 275 | 58 | 2 | Varmgalvanisert | 8,30 | På forespørsel | F100460101 | STEP |
| 1200 | 275 | 58 | 2 | Varmgalvanisert | 9,00 | Lagervare | F100470101 | STEP |
| 1300 | 275 | 58 | 2 | Varmgalvanisert | 9,40 | På forespørsel | F100480101 | STEP |
| 1500 | 275 | 58 | 2 | Varmgalvanisert | 11,10 | På forespørsel | F100490101 | STEP |
| 600 | 300 | 45 | 2 | Varmgalvanisert | 4,60 | På forespørsel | F100500101 | STEP |
| 700 | 300 | 45 | 2 | Varmgalvanisert | 5,30 | På forespørsel | F100510101 | STEP |
| 800 | 300 | 45 | 2 | Varmgalvanisert | 6,00 | På forespørsel | F100520101 | STEP |
| 900 | 300 | 45 | 2 | Varmgalvanisert | 6,70 | På forespørsel | F100530101 | STEP |
| 1000 | 300 | 45 | 2 | Varmgalvanisert | 7,40 | Lagervare | F100540101 | STEP |
| 1000 | 300 | 45 | 2 | Varmgalvanisert | Lagervare | F102510101 | ||
| 1000 | 300 | 58 | 2 | Varmgalvanisert | På forespørsel | F100750101 | ||
| 1100 | 300 | 58 | 2 | Varmgalvanisert | 8,70 | På forespørsel | F100550101 | STEP |
| 1200 | 300 | 58 | 2 | Varmgalvanisert | 9,40 | Lagervare | F100560101 | STEP |
| 1200 | 300 | 58 | 2 | Varmgalvanisert | Lagervare | F102520101 | ||
| 1300 | 300 | 58 | 2 | Varmgalvanisert | 9,90 | På forespørsel | F100570101 | STEP |
| 1500 | 300 | 58 | 2 | Varmgalvanisert | 11,60 | På forespørsel | F100580101 | STEP |
| Artikkelnr. | |
|---|---|
| F100000101 | STEP |
| F100010101 | STEP |
| F100020101 | STEP |
| F100030101 | STEP |
| F100040101 | STEP |
| F100050101 | STEP |
| F100060101 | STEP |
| F100070101 | STEP |
| F100080101 | STEP |
| F100090101 | STEP |
| F100100101 | STEP |
| F100110101 | STEP |
| F100120101 | STEP |
| F100130101 | STEP |
| F100140101 | STEP |
| F100150101 | STEP |
| F100160101 | STEP |
| F100170101 | STEP |
| F100180101 | STEP |
| F100190101 | STEP |
| F100200101 | STEP |
| F100210101 | STEP |
| F100220101 | STEP |
| F100230101 | STEP |
| F100240101 | STEP |
| F100250101 | STEP |
| F100260101 | STEP |
| F100270101 | STEP |
| F100280101 | STEP |
| F100290101 | STEP |
| F100300101 | STEP |
| F100310101 | STEP |
| F100320101 | STEP |
| F100330101 | STEP |
| F100340100 | STEP |
| F100340101 | STEP |
| F100350101 | STEP |
| F100360101 | STEP |
| F100370101 | STEP |
| F100380101 | STEP |
| F100390101 | STEP |
| F100400101 | STEP |
| F100410101 | STEP |
| F100420101 | STEP |
| F100430101 | STEP |
| F100440101 | STEP |
| F100450101 | STEP |
| F102500101 | |
| F100460101 | STEP |
| F100470101 | STEP |
| F100480101 | STEP |
| F100490101 | STEP |
| F100500101 | STEP |
| F100510101 | STEP |
| F100520101 | STEP |
| F100530101 | STEP |
| F100540101 | STEP |
| F102510101 | |
| F100750101 | |
| F100550101 | STEP |
| F100560101 | STEP |
| F102520101 | |
| F100570101 | STEP |
| F100580101 | STEP |
Downloads
-
PDF Drawing
-
Certificate
-
Brochure
-
Datasheet
-
Declaration of Performance