
Trinn B-CUBE Oyster
F972400300Stål 240 YP
CUBE®-trappetrinn har et bedre forhold mellom styrke og vekt enn tradisjonelle trappetrinn av rister, slik at styrken opprettholdes selv om vekten reduseres. CUBE®-trappetrinn lages med Oyster-overflate mellom ristene for bedre sklisikkerhet. CUBE®-trappetrinn anbefales i byggebransjen og i bransjer der hygiene og høy luft- og væskegjennomstrømning er påkrevd.


Spesifikasjoner
- Sklisikkerhet: R13 = helning >35° iht. DIN 51130
- Luftstrøm: 50-56 %
- Oppressede hull: Oyster - serr. ø6,5 mm
- Dreneringshull: 34x34 mm
- C-C mønster: 43,5 x 43,5 mm
- Lastekapasitet: 1,5 kN / 100 x 100 mm iht EN ISO 14122
- Brand: Kritisk temperatur 550 °C
Andre materialer
Downloads
-
PDF Drawing
-
Certificate
- CUBE OYSTER Steel 240YP Galvanised UKAS Physical Testing Report .pdf CUBE OYSTER Steel 240YP Galvanised UKAS Physical Testing Report.pdf https://pcp.structpim.com/media/17205/b-cube-oyster-steel-240yp-galvanised-ukas-physical-testing-report.pdf
- IFA DGUV Test Certificate 2019 22092 3210 - R13-V10 - CUBE Plank Grating OYSTER - Galvanised Steel .pdf IFA DGUV Test Certificate 2019 22092 3210 - R13-V10 - CUBE Plank Grating OYSTER - Galvanised Steel.pdf https://pcp.structpim.com/media/17686/ifa-2019-22092-3210-b-cube-r13-v10.pdf
-
Video
-
Brochure
-
Datasheet
Standard dimensjoner
Lengde (mm) | Bredde (mm) | Høyde (mm) | Tykkelse (mm) | Overflatebehandling | Vekt (kg) | Lagerstatus | Artikkelnr. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
600 | 240 | 42 | 2 | Ubehandlet | På forespørsel | F180050100 | STEP | |
600 | 240 | 42 | 2 | Varmgalvanisert | 3,18 | På forespørsel | F180050101 | STEP |
800 | 240 | 42 | 2 | Ubehandlet | På forespørsel | F180000100 | STEP | |
800 | 240 | 42 | 2 | Varmgalvanisert | 4,48 | Lagervare | F180000101 | STEP |
900 | 240 | 42 | 2 | Ubehandlet | På forespørsel | F180010100 | STEP | |
900 | 240 | 42 | 2 | Varmgalvanisert | 4,99 | Lagervare | F180010101 | STEP |
1000 | 240 | 42 | 2 | Ubehandlet | På forespørsel | F180020100 | STEP | |
1000 | 240 | 42 | 2 | Varmgalvanisert | 5,50 | På forespørsel | F180020101 | STEP |
1100 | 240 | 52 | 2 | Ubehandlet | På forespørsel | F180030100 | STEP | |
1100 | 240 | 52 | 2 | Varmgalvanisert | 6,43 | På forespørsel | F180030101 | STEP |
1200 | 240 | 52 | 2 | Ubehandlet | På forespørsel | F180040100 | STEP | |
1200 | 240 | 52 | 2 | Varmgalvanisert | 6,98 | På forespørsel | F180040101 | STEP |
800 | 270 | 47 | 2 | Ubehandlet | På forespørsel | F180100100 | STEP | |
800 | 270 | 47 | 2 | Varmgalvanisert | 4,81 | På forespørsel | F180100101 | STEP |
900 | 270 | 47 | 2 | Ubehandlet | På forespørsel | F180110100 | STEP | |
900 | 270 | 47 | 2 | Varmgalvanisert | 5,35 | På forespørsel | F180110101 | STEP |
1000 | 270 | 47 | 2 | Ubehandlet | På forespørsel | F180120100 | STEP | |
1000 | 270 | 47 | 2 | Varmgalvanisert | 5,89 | Lagervare | F180120101 | STEP |
1100 | 270 | 52 | 2 | Ubehandlet | På forespørsel | F180130100 | STEP | |
1100 | 270 | 52 | 2 | Varmgalvanisert | 6,85 | På forespørsel | F180130101 | STEP |
1200 | 270 | 52 | 2 | Ubehandlet | På forespørsel | F180140100 | STEP | |
1200 | 270 | 52 | 2 | Varmgalvanisert | 7,42 | På forespørsel | F180140101 | STEP |
800 | 305 | 42 | 2 | Ubehandlet | På forespørsel | F180200100 | STEP | |
800 | 305 | 42 | 2 | Varmgalvanisert | 5,21 | På forespørsel | F180200101 | STEP |
900 | 305 | 42 | 2 | Ubehandlet | På forespørsel | F180210100 | STEP | |
900 | 305 | 42 | 2 | Varmgalvanisert | 5,79 | På forespørsel | F180210101 | STEP |
1000 | 305 | 42 | 2 | Ubehandlet | På forespørsel | F180220100 | STEP | |
1000 | 305 | 42 | 2 | Varmgalvanisert | 6,37 | På forespørsel | F180220101 | STEP |
1100 | 305 | 57 | 2 | Ubehandlet | På forespørsel | F180230100 | STEP | |
1100 | 305 | 57 | 2 | Varmgalvanisert | 7,49 | På forespørsel | F180230101 | STEP |
1200 | 305 | 57 | 2 | Ubehandlet | På forespørsel | F180240100 | STEP | |
1200 | 305 | 57 | 2 | Varmgalvanisert | 7,98 | På forespørsel | F180240101 | STEP |
På forespørsel | F972400300 |
Artikkelnr. | |
---|---|
F180050100 | STEP |
F180050101 | STEP |
F180000100 | STEP |
F180000101 | STEP |
F180010100 | STEP |
F180010101 | STEP |
F180020100 | STEP |
F180020101 | STEP |
F180030100 | STEP |
F180030101 | STEP |
F180040100 | STEP |
F180040101 | STEP |
F180100100 | STEP |
F180100101 | STEP |
F180110100 | STEP |
F180110101 | STEP |
F180120100 | STEP |
F180120101 | STEP |
F180130100 | STEP |
F180130101 | STEP |
F180140100 | STEP |
F180140101 | STEP |
F180200100 | STEP |
F180200101 | STEP |
F180210100 | STEP |
F180210101 | STEP |
F180220100 | STEP |
F180220101 | STEP |
F180230100 | STEP |
F180230101 | STEP |
F180240100 | STEP |
F180240101 | STEP |
F972400300 |