
Trinn C-CUBE Oyster
F184104100Rustfritt stål AISI 304
CUBE® trappetrinn har et bedre forhold mellom styrke og vekt enn tradisjonelle trappetrinn av rister, slik at styrken opprettholdes selv om vekten reduseres. CUBE® trappetrinn lages med Oyster-overflate mellom ristene for bedre sklisikkerhet. CUBE®-trappetrinn anbefales i næringsmiddelindustrien der hygiene og høy luft- og væskegjennomstrømning er nødvendig.

Spesifikasjoner
- Sklisikkerhet: R13 = helning >35° iht. DIN 51130
- Luftstrøm: 50-56 %
- Oppressede hull: Oyster - serr. ø6,5 mm
- Dreneringshull: 34x34 mm
- C-C mønster: 43,5 x 43,5 mm
- Lastekapasitet: 1,5 kN / 100 x 100 mm iht EN ISO 14122
Andre materialer
Downloads
-
PDF Drawing
-
Video
-
Brochure
-
Datasheet
-
Declaration of Performance
Standard dimensjoner
Lengde (mm) | Bredde (mm) | Høyde (mm) | Tykkelse (mm) | Overflatebehandling | Lagerstatus | Artikkelnr. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
800 | 240 | 42 | 2 | Beiset | På forespørsel | F184104140 | STEP |
800 | 240 | 42 | 2 | Ubehandlet | På forespørsel | F184104100 | STEP |
800 | 240 | 42 | 2 | El-polert | På forespørsel | F184104180 | STEP |
900 | 240 | 42 | 2 | Beiset | På forespørsel | F184194140 | STEP |
900 | 240 | 42 | 2 | El-polert | På forespørsel | F184194180 | STEP |
1000 | 240 | 42 | 2 | Ubehandlet | På forespørsel | F184124100 | STEP |
1000 | 240 | 42 | 2 | Beiset | På forespørsel | F184124140 | STEP |
1000 | 240 | 42 | 2 | El-polert | På forespørsel | F184124180 | STEP |
1000 | 270 | 47 | 2 | Ubehandlet | På forespørsel | F184134100 | STEP |
900 | 240 | 42 | 2 | Ubehandlet | På forespørsel | F184194100 | STEP |
900 | 270 | 47 | 2 | Ubehandlet | På forespørsel | F184224100 | STEP |
900 | 305 | 42 | 2 | Ubehandlet | På forespørsel | F184254100 | STEP |
1000 | 305 | 42 | 2 | Ubehandlet | På forespørsel | F184284100 | STEP |
800 | 305 | 42 | 2 | Ubehandlet | På forespørsel | F184164100 | STEP |
800 | 270 | 47 | 2 | El-polert | På forespørsel | F184114180 | STEP |
800 | 270 | 47 | 2 | Beiset | På forespørsel | F184114140 | STEP |
800 | 270 | 47 | 2 | Ubehandlet | På forespørsel | F184114100 | STEP |
900 | 270 | 47 | 2 | Beiset | På forespørsel | F184224140 | STEP |
900 | 270 | 47 | 2 | El-polert | På forespørsel | F184224180 | STEP |
1000 | 270 | 47 | 2 | Beiset | På forespørsel | F184134140 | STEP |
1000 | 270 | 47 | 2 | El-polert | På forespørsel | F184134180 | STEP |
800 | 305 | 42 | 2 | Beiset | På forespørsel | F184164140 | STEP |
800 | 305 | 42 | 2 | El-polert | På forespørsel | F184164180 | STEP |
900 | 305 | 42 | 2 | Beiset | På forespørsel | F184254140 | STEP |
900 | 305 | 42 | 2 | El-polert | På forespørsel | F184254180 | STEP |
1000 | 305 | 42 | 2 | Beiset | På forespørsel | F184284140 | STEP |
1000 | 305 | 42 | 2 | El-polert | På forespørsel | F184284180 | STEP |
Artikkelnr. | |
---|---|
F184104140 | STEP |
F184104100 | STEP |
F184104180 | STEP |
F184194140 | STEP |
F184194180 | STEP |
F184124100 | STEP |
F184124140 | STEP |
F184124180 | STEP |
F184134100 | STEP |
F184194100 | STEP |
F184224100 | STEP |
F184254100 | STEP |
F184284100 | STEP |
F184164100 | STEP |
F184114180 | STEP |
F184114140 | STEP |
F184114100 | STEP |
F184224140 | STEP |
F184224180 | STEP |
F184134140 | STEP |
F184134180 | STEP |
F184164140 | STEP |
F184164180 | STEP |
F184254140 | STEP |
F184254180 | STEP |
F184284140 | STEP |
F184284180 | STEP |