Gallerdurk 33/33
F202440101Stål 240 YP
Specifikationer
- Halksäkerhet: R9 = 10° > lutning > 6° enligt DIN 51130
- Luftgenomsläpp: 85 %
- Kulkrav: 35 mm enligt EN ISO 14122-2
- Fire resistance: Critical temperature 550 °C
- Avstånd mellan bärstål (Ma): 33 mm
- Avstånd mellan fyllstål (Mc): 33 mm
Downloads
-
Manual
-
Datasheet
Standardmått
Längd (mm) | Bredd (mm) | Höjd (mm) | Tjocklek (mm) | Kantstål (mm) | Ytbehandling | Artikelnr. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
300 | 500 | 40 | 2 | 30x3 | Obehandlad | F202540100 | |
400 | 1000 | 25 | 2 | 25x3 | Varmförzinkad | F202210101 | |
500 | 500 | 25 | 2 | 25x3 | Varmförzinkad | F202220101 | |
500 | 1000 | 25 | 2 | 25x3 | Varmförzinkad | F202230101 | |
500 | 1500 | 25 | 2 | 25x3 | Varmförzinkad | F202240101 | |
600 | 500 | 25 | 2 | 25x3 | Varmförzinkad | F202250101 | |
600 | 1000 | 25 | 2 | 25x3 | Varmförzinkad | F202260101 | |
600 | 1500 | 25 | 2 | 25x3 | Varmförzinkad | F202270101 | |
700 | 500 | 25 | 2 | 25x3 | Varmförzinkad | F202280101 | |
700 | 1000 | 25 | 2 | 25x3 | Varmförzinkad | F202290101 | |
300 | 1000 | 30 | 2 | 30x3 | Obehandlad | F202530100 | |
700 | 1500 | 25 | 2 | 25x3 | Varmförzinkad | F202300101 | |
300 | 1000 | 30 | 2 | 30x3 | Varmförzinkad | F202530101 | |
750 | 500 | 25 | 2 | 25x3 | Varmförzinkad | F202310101 | |
750 | 1000 | 25 | 2 | 25x3 | Varmförzinkad | F202320101 | |
750 | 1500 | 25 | 2 | 25x3 | Varmförzinkad | F202330101 | |
800 | 500 | 25 | 2 | 25x3 | Varmförzinkad | F202340101 | |
800 | 800 | 25 | 2 | 25x3 | Varmförzinkad | F202350101 | |
800 | 1000 | 25 | 2 | 25x3 | Varmförzinkad | F202360101 | |
800 | 1500 | 25 | 2 | 25x3 | Varmförzinkad | F202370101 | |
900 | 500 | 25 | 2 | 25x3 | Varmförzinkad | F202380101 | |
900 | 1000 | 25 | 2 | 25x3 | Varmförzinkad | F202390101 | |
900 | 1500 | 25 | 2 | 25x3 | Varmförzinkad | F202400101 | |
1000 | 500 | 25 | 2 | 25x3 | Varmförzinkad | F202410101 | |
1000 | 600 | 25 | 2 | 25x3 | Varmförzinkad | F202420101 | |
1000 | 800 | 25 | 2 | 25x3 | Varmförzinkad | F202430101 | |
1000 | 1000 | 25 | 2 | 25x3 | Varmförzinkad | F202440101 | |
1000 | 1200 | 25 | 2 | 25x3 | Varmförzinkad | F202450101 | |
1000 | 1500 | 25 | 2 | 25x3 | Varmförzinkad | F202460101 |
Artikelnr. | |
---|---|
F202540100 | |
F202210101 | |
F202220101 | |
F202230101 | |
F202240101 | |
F202250101 | |
F202260101 | |
F202270101 | |
F202280101 | |
F202290101 | |
F202530100 | |
F202300101 | |
F202530101 | |
F202310101 | |
F202320101 | |
F202330101 | |
F202340101 | |
F202350101 | |
F202360101 | |
F202370101 | |
F202380101 | |
F202390101 | |
F202400101 | |
F202410101 | |
F202420101 | |
F202430101 | |
F202440101 | |
F202450101 | |
F202460101 |