Gallerdurk The Original, Press-svetsad 33/17
E20009105G
Specifikationer
- Halksäkerhet: R9 = 10° > lutning > 6° enligt DIN 51130
Standardmått
| Längd (mm) | Bredd (mm) | Höjd (mm) | Tjocklek (mm) | Artikelnr. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1000 | 1000 | 25 | 2 | E20009110G | |
| 1000 | 1500 | 25 | 2 | E20009115G | |
| 1000 | 500 | 25 | 2 | E20009105G | |
| 500 | 1000 | 25 | 2 | E20009510G | |
| 500 | 1500 | 25 | 2 | E20009515G | |
| 600 | 1000 | 25 | 2 | E20009610G | |
| 600 | 1500 | 25 | 2 | E20009615G | |
| 700 | 1000 | 25 | 2 | E20009710G | |
| 700 | 1500 | 25 | 2 | E20009715G | |
| 800 | 1000 | 25 | 2 | E20009810G | |
| 800 | 1500 | 25 | 2 | E20009815G | |
| 900 | 1000 | 25 | 2 | E20009910G | |
| 900 | 1500 | 25 | 2 | E20009915G |
| Artikelnr. | |
|---|---|
| E20009110G | |
| E20009115G | |
| E20009105G | |
| E20009510G | |
| E20009515G | |
| E20009610G | |
| E20009615G | |
| E20009710G | |
| E20009715G | |
| E20009810G | |
| E20009815G | |
| E20009910G | |
| E20009915G |