
Lättdurk O2
F960000100Stål
ø9 mm uppressade och ø5 mm nedpressade hål ger en jämn och ogenomskinlig durk. Profilen får därför ett högt styrke/viktförhållande. Används inom alla olika grenar av industri och bostadsbyggande, där det ställs krav på halksäkerhet och vikt.




Specifikationer
- Halksäkerhet: R13 = lutning >35° enligt DIN 51130
- Luftgenomsläpp: 20-25 %
- Uppressade hål: 9 mm
- Dräneringshål: 5 mm
- C-C avstånd: 25 x 25 mm
- Lastkapacitet: 1,5 kN / 100 x 100 mm enligt EN ISO 14122
- Kulkrav: 15, 20, 35 mm enligt EN ISO 14122-2
- Fire resistance: Critical temperature 550 °C
Andra material
OPTIMO™ Lättdurk O2™ består av 2 mm paneler som svetsas samman. Fördelen med durkar är snabbare montering, färre fästpunkter och att det klarar högre belastning. Vi tillverkar lättdurken efter önskade mått och anpassar höjd och panelbredd efter belastningskraven som finns. Kontakta oss så hjälper vi dig med en optimal lösning för ditt projekt.
Downloads
-
PDF Drawing
-
Manual
-
Datasheet
-
Declaration of Performance
Standardmått
Längd (mm) | Bredd (mm) | Höjd (mm) | Tjocklek (mm) | Ytbehandling | Artikelnr. | |
---|---|---|---|---|---|---|
400 | 1000 | 33 | 2 | Varmförzinkad | F000010101 | STEP |
500 | 500 | 33 | 2 | Varmförzinkad | F000020101 | STEP |
500 | 1000 | 33 | 2 | Varmförzinkad | F000030101 | STEP |
500 | 1500 | 33 | 2 | Varmförzinkad | F000040101 | STEP |
600 | 500 | 33 | 2 | Varmförzinkad | F000050101 | STEP |
600 | 1000 | 33 | 2 | Varmförzinkad | F000060101 | STEP |
600 | 1500 | 33 | 2 | Varmförzinkad | F000070101 | STEP |
700 | 500 | 33 | 2 | Varmförzinkad | F000080101 | STEP |
700 | 1000 | 33 | 2 | Varmförzinkad | F000090101 | STEP |
700 | 1500 | 33 | 2 | Varmförzinkad | F000100101 | STEP |
750 | 1500 | 33 | 2 | Varmförzinkad | F000110101 | STEP |
800 | 500 | 33 | 2 | Varmförzinkad | F000120101 | STEP |
800 | 1000 | 33 | 2 | Varmförzinkad | F000130101 | STEP |
800 | 1500 | 33 | 2 | Varmförzinkad | F000140101 | STEP |
900 | 1000 | 33 | 2 | Varmförzinkad | F000150101 | STEP |
900 | 1500 | 33 | 2 | Varmförzinkad | F000160101 | STEP |
1000 | 500 | 33 | 2 | Varmförzinkad | F000170101 | STEP |
1000 | 600 | 33 | 2 | Varmförzinkad | F000180101 | STEP |
1000 | 1000 | 33 | 2 | Varmförzinkad | F000190101 | STEP |
1000 | 1500 | 33 | 2 | Varmförzinkad | F000200101 | STEP |
1200 | 1000 | 33 | 2 | Varmförzinkad | F000210101 | STEP |
1200 | 1500 | 33 | 2 | Varmförzinkad | F000220101 | STEP |
1500 | 1000 | 33 | 2 | Varmförzinkad | F000500101 |
Artikelnr. | |
---|---|
F000010101 | STEP |
F000020101 | STEP |
F000030101 | STEP |
F000040101 | STEP |
F000050101 | STEP |
F000060101 | STEP |
F000070101 | STEP |
F000080101 | STEP |
F000090101 | STEP |
F000100101 | STEP |
F000110101 | STEP |
F000120101 | STEP |
F000130101 | STEP |
F000140101 | STEP |
F000150101 | STEP |
F000160101 | STEP |
F000170101 | STEP |
F000180101 | STEP |
F000190101 | STEP |
F000200101 | STEP |
F000210101 | STEP |
F000220101 | STEP |
F000500101 |