Perforerade plåtar med fyrkantiga hål
P8XXX04100Rostfritt stål AISI 304

Downloads
-
Datasheet
- Perforerade Plåtar Mönster Exempel .pdf Perforerade Plåtar Mönster Exempel.pdf https://pcp.structpim.com/media/17378/perforerade-plaatar-moenster-exempel.pdf
- Perforerade Plåtar Teknisk Information .pdf Perforerade Plåtar Teknisk Information.pdf https://pcp.structpim.com/media/17379/perforerade-plaatar-teknisk-information.pdf
-
Declaration of Performance
Standardmått
Hålstorlek - C (mm) | Centrumavstånd mellan hål - C (mm) | Luft (%) | Längd (mm) | Bredd (mm) | Tjocklek (mm) | Ytbehandling | Artikelnr. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5,00 | 7,50 | 45 | 2000 | 1000 | 1 | Obehandlad | F812014100 | |
5,00 | 7,50 | 45 | 2000 | 1000 | 1,5 | Obehandlad | F812024100 | |
8,00 | 10,00 | 62 | 2000 | 1000 | 1 | Obehandlad | F812424100 | |
8,00 | 12,00 | 44 | 2000 | 1000 | 1 | Obehandlad | F812094100 | |
8,00 | 12,00 | 44 | 2000 | 1000 | 1,5 | Obehandlad | F812104100 | |
10,00 | 12,00 | 70 | 2000 | 1000 | 1 | Obehandlad | F812324100 | |
10,00 | 12,00 | 70 | 2000 | 1000 | 1,5 | Obehandlad | F812334100 | |
10,00 | 14,00 | 51 | 2000 | 1000 | 1 | Obehandlad | F812394100 | |
10,00 | 14,00 | 51 | 2000 | 1000 | 2 | Obehandlad | F812264100 | |
10,00 | 14,00 | 51 | 2500 | 1250 | 2 | Obehandlad | F812304100 | |
10,00 | 15,00 | 45 | 2000 | 1000 | 1 | Obehandlad | F812434100 | |
10,00 | 15,00 | 45 | 2000 | 1000 | 1,5 | Obehandlad | F812444100 | |
20,00 | 25,00 | 64 | 2000 | 1000 | 2 | Obehandlad | F812454100 |
Artikelnr. | |
---|---|
F812014100 | |
F812024100 | |
F812424100 | |
F812094100 | |
F812104100 | |
F812324100 | |
F812334100 | |
F812394100 | |
F812264100 | |
F812304100 | |
F812434100 | |
F812444100 | |
F812454100 |