Perforerade plåtar med runda hål
P8XX004200Syrafast stål AISI 316

Downloads
-
Datasheet
- Perforerade Plåtar Mönster Exempel .pdf Perforerade Plåtar Mönster Exempel.pdf https://pcp.structpim.com/media/17378/perforerade-plaatar-moenster-exempel.pdf
- Perforerade Plåtar Teknisk Information .pdf Perforerade Plåtar Teknisk Information.pdf https://pcp.structpim.com/media/17379/perforerade-plaatar-teknisk-information.pdf
-
Declaration of Performance
Standardmått
Hål - R (mm) | Centrumavstånd mellan hål - T (mm) | Luft (%) | Längd (mm) | Bredd (mm) | Tjocklek (mm) | Ytbehandling | Artikelnr. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,50 | 2,50 | 33 | 2000 | 1000 | 1 | Obehandlad | F800084200 | |
1,50 | 3,00 | 23 | 2000 | 1000 | 0,8 | Obehandlad | F801684200 | |
2,00 | 3,00 | 40 | 2000 | 1000 | 1 | Obehandlad | F800184200 | |
2,00 | 3,00 | 40 | 2500 | 1250 | 0,7 | Obehandlad | F801694200 | |
2,00 | 3,50 | 30 | 2000 | 1000 | 0,8 | Obehandlad | F801574200 | |
2,00 | 3,50 | 30 | 2000 | 1000 | 1,5 | Obehandlad | F800134200 | |
3,00 | 5,00 | 33 | 2000 | 1000 | 1 | Obehandlad | F800274200 | |
3,00 | 5,00 | 33 | 2000 | 1000 | 1,5 | Obehandlad | F800284200 | |
3,00 | 5,00 | 33 | 2000 | 1000 | 2 | Obehandlad | F800294200 | |
3,00 | 5,00 | 33 | 2000 | 1000 | 3 | Obehandlad | F800304200 | |
3,00 | 5,00 | 33 | 2500 | 1250 | 1 | Obehandlad | F800314200 | |
3,00 | 5,00 | 33 | 2500 | 1250 | 1,5 | Obehandlad | F800324200 | |
5,00 | 8,00 | 35 | 2000 | 1000 | 1 | Obehandlad | F800544200 | |
5,00 | 8,00 | 35 | 2000 | 1000 | 1,5 | Obehandlad | F800554200 | |
5,00 | 8,00 | 35 | 2000 | 1000 | 2 | Obehandlad | F800564200 | |
5,00 | 8,00 | 35 | 2000 | 1000 | 3 | Obehandlad | F800574200 | |
8,00 | 12,00 | 40 | 2000 | 1000 | 2 | Obehandlad | F801114200 | |
8,00 | 12,00 | 40 | 2000 | 1000 | 3 | Obehandlad | F800844200 | |
10,00 | 15,00 | 40 | 2000 | 1000 | 2 | Obehandlad | F800974200 | |
10,00 | 15,00 | 40 | 2000 | 1000 | 3 | Obehandlad | F800984200 |
Artikelnr. | |
---|---|
F800084200 | |
F801684200 | |
F800184200 | |
F801694200 | |
F801574200 | |
F800134200 | |
F800274200 | |
F800284200 | |
F800294200 | |
F800304200 | |
F800314200 | |
F800324200 | |
F800544200 | |
F800554200 | |
F800564200 | |
F800574200 | |
F801114200 | |
F800844200 | |
F800974200 | |
F800984200 |