Perforerade plåtar med runda hål
P8XX006500Aluminium 5754 H22

Standardmått
Hål - R (mm) | Centrumavstånd mellan hål - T (mm) | Luft (%) | Längd (mm) | Bredd (mm) | Tjocklek (mm) | Ytbehandling | Artikelnr. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2,00 | 3,50 | 30 | 2000 | 1000 | 2 | Obehandlad | F800146500 | |
3,00 | 5,00 | 33 | 2000 | 1000 | 2 | Obehandlad | F800296500 | |
3,00 | 5,00 | 33 | 2500 | 1250 | 1 | Obehandlad | F800316500 | |
4,00 | 6,00 | 40 | 2500 | 1250 | 1,5 | Obehandlad | F800486500 | |
5,00 | 8,00 | 35 | 2500 | 1250 | 1,5 | Obehandlad | F800606500 | |
5,00 | 8,00 | 35 | 2000 | 1000 | 2 | Obehandlad | F800566500 |
Artikelnr. | |
---|---|
F800146500 | |
F800296500 | |
F800316500 | |
F800486500 | |
F800606500 | |
F800566500 |