Ställningsplank H170 Slutet Rör O3
F400896100Aluminium 3005-16 H66




Specifikationer
- Halksäkerhet: R13 = lutning >35° enligt DIN 51130
- Luftgenomsläpp: 28-32 %
- Uppressade hål: 14 mm
- Dräneringshål: 8,5 mm
- C-C avstånd: 36 x 36 mm
- flangeDesign Indbuk [ L ]
Downloads
-
Brochure
-
Declaration of Performance
Standardmått
Längd (mm) | Bredd (mm) | Höjd (mm) | Vikt (kg) | Lastklass | Lås | Artikelnr. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
770 | 170 | 93 | 6 | F400896100 | |||
770 | 170 | 93 | 3,45 | 6 | 1 | F401246100 | |
770 | 170 | 93 | 6 | 2 | F401386100 | ||
1050 | 170 | 93 | 6 | F400906100 | |||
1050 | 170 | 93 | 4,23 | 6 | 1 | F401256100 | |
1050 | 170 | 93 | 6 | 2 | F401396100 | ||
1250 | 170 | 93 | 4,79 | 6 | 1 | F401266100 | |
1250 | 170 | 93 | 6 | 2 | F401406100 | ||
1655 | 170 | 93 | 6 | F400926100 | |||
1655 | 170 | 93 | 5,92 | 6 | 1 | F401276100 | |
1655 | 170 | 93 | 6 | 2 | F401416100 | ||
1964 | 170 | 93 | 6 | F400936100 | |||
1964 | 170 | 93 | 6,79 | 6 | 1 | F401286100 | |
1964 | 170 | 93 | 6 | 2 | F401426100 | ||
2500 | 170 | 93 | 6 | F400946100 | |||
2500 | 170 | 93 | 8,29 | 6 | 1 | F401296100 | |
2500 | 170 | 93 | 6 | F401436100 | |||
3050 | 170 | 93 | 5 | F400956100 | |||
3050 | 170 | 93 | 9,83 | 5 | 1 | F401306100 | |
3050 | 170 | 93 | 5 | 2 | F401446100 |
Artikelnr. | |
---|---|
F400896100 | |
F401246100 | |
F401386100 | |
F400906100 | |
F401256100 | |
F401396100 | |
F401266100 | |
F401406100 | |
F400926100 | |
F401276100 | |
F401416100 | |
F400936100 | |
F401286100 | |
F401426100 | |
F400946100 | |
F401296100 | |
F401436100 | |
F400956100 | |
F401306100 | |
F401446100 |