Ställningsplank LH320 Öppet Rör O3
F401576100Aluminium 3005-16 H66
Specifikationer
- Halksäkerhet: R13 = lutning >35° enligt DIN 51130
- Luftgenomsläpp: 28-32 %
- Uppressade hål: 14 mm
- Dräneringshål: 8,5 mm
- C-C avstånd: 36 x 36 mm
- flangeDesign Indbuk [ L ]
Standardmått
| Längd (mm) | Bredd (mm) | Höjd (mm) | Vikt (kg) | Lastklass | Lås | Artikelnr. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 730 | 320 | 93 | 4,82 | 6 | 2 | F401576100 | |
| 1090 | 320 | 93 | 6,15 | 6 | 2 | F401586100 | |
| 1400 | 320 | 93 | 7,29 | 6 | 2 | F401596100 | |
| 1570 | 320 | 93 | 7,92 | 6 | 2 | F401606100 | |
| 2070 | 320 | 93 | 9,76 | 6 | 2 | F401616100 | |
| 2570 | 320 | 93 | 11,93 | 5 | 2 | F401626100 | |
| 3070 | 320 | 93 | 13,45 | 4 | 2 | F401636100 |
| Artikelnr. | |
|---|---|
| F401576100 | |
| F401586100 | |
| F401596100 | |
| F401606100 | |
| F401616100 | |
| F401626100 | |
| F401636100 |
Downloads
-
Brochure
-
Declaration of Performance