Ställningsplank P200 O3
F400636100Aluminium 3005-16 H66
Specifikationer
- Halksäkerhet: R13 = lutning >35° enligt DIN 51130
- Luftgenomsläpp: 28-32 %
- Uppressade hål: 14 mm
- Dräneringshål: 8,5 mm
- C-C avstånd: 36 x 36 mm
- flangeDesign Indbuk [ L ]
Standardmått
| Längd (mm) | Bredd (mm) | Höjd (mm) | Lastklass | Lås | Artikelnr. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 700 | 200 | 93 | 6 | 2 | F400636100 | |
| 1000 | 200 | 93 | 6 | 2 | F400646100 | |
| 1250 | 200 | 93 | 6 | 2 | F400656100 | |
| 1500 | 200 | 93 | 6 | 2 | F402096100 | |
| 1750 | 200 | 93 | 6 | 2 | F400666100 | |
| 2050 | 200 | 93 | 6 | 2 | F404016100 | |
| 2500 | 200 | 93 | 6 | 2 | F400676100 | |
| 3000 | 200 | 93 | 5 | 2 | F400686100 | |
| 3500 | 200 | 93 | 3 | 2 | F400696100 |
| Artikelnr. | |
|---|---|
| F400636100 | |
| F400646100 | |
| F400656100 | |
| F402096100 | |
| F400666100 | |
| F404016100 | |
| F400676100 | |
| F400686100 | |
| F400696100 |
Downloads
-
Brochure
-
Declaration of Performance