Ställningsplank P295 O3
F400506100Aluminium 3005-16 H66

Specifikationer
- Halksäkerhet: R13 = lutning >35° enligt DIN 51130
- Luftgenomsläpp: 28-32 %
- Uppressade hål: 14 mm
- Dräneringshål: 8,5 mm
- C-C avstånd: 36 x 36 mm
- flangeDesign Indbuk [ L ]
Downloads
-
Brochure
-
Declaration of Performance
Standardmått
Längd (mm) | Bredd (mm) | Höjd (mm) | Lastklass | Lås | StockAvailability | Artikelnr. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
700 | 295 | 93 | 6 | 2 | Lagervara | F400506100 | |
1000 | 295 | 93 | 6 | 2 | F400516100 | ||
1250 | 295 | 93 | 6 | 2 | F400526100 | ||
1500 | 295 | 93 | 6 | 2 | F400536100 | ||
1750 | 295 | 93 | 6 | 2 | Lagervara | F400546100 | |
2000 | 295 | 93 | 6 | 2 | F400556100 | ||
2500 | 295 | 93 | 5 | 2 | Lagervara | F400566100 | |
3000 | 295 | 93 | 4 | 2 | Lagervara | F400576100 | |
3500 | 295 | 93 | 3 | 2 | F400586100 |
Artikelnr. | |
---|---|
F400506100 | |
F400516100 | |
F400526100 | |
F400536100 | |
F400546100 | |
F400556100 | |
F400566100 | |
F400576100 | |
F400586100 |