Steg, Tandad Futura, Press-durk, KS30 55/33
F255300201Steel HSS420
KS30 tillverkas i höghållfast stål och har låg vikt i förhållande till styrka. Tandad framkant och fyllstål ger steget bra halkskydd. Önskar du andra mått eller maskvidder kan vi tillverka steg efter dina behov.
Specifikationer
- Halksäkerhet: R11 = 27° > lutning > 19° enligt DIN 51130
- Luftgenomsläpp: 90 %
- Avstånd mellan bärstål (Ma): 55 mm
- Avstånd mellan fyllstål (Mc): 33 mm
- Fire resistance: Critical temperature 550 °C
Standardmått
| Längd (mm) | Bredd (mm) | Höjd (mm) | Ytbehandling | Artikelnr. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 600 | 230 | 25 | Varmförzinkad | F255300201 | |
| 700 | 230 | 25 | Varmförzinkad | F255310201 | |
| 800 | 230 | 25 | Varmförzinkad | F255320201 | |
| 900 | 230 | 25 | Varmförzinkad | F255330201 | |
| 1000 | 230 | 25 | Varmförzinkad | F255340201 | |
| 1100 | 230 | 25 | Varmförzinkad | F255350201 | |
| 1200 | 230 | 25 | Varmförzinkad | F255360201 | |
| 600 | 260 | 25 | Varmförzinkad | F255370201 | |
| 700 | 260 | 25 | Varmförzinkad | F255380201 | |
| 800 | 260 | 25 | Varmförzinkad | F255390201 | |
| 900 | 260 | 25 | Varmförzinkad | F255400201 | |
| 1000 | 260 | 25 | Varmförzinkad | F255410201 | |
| 1100 | 260 | 25 | Varmförzinkad | F255420201 | |
| 1200 | 260 | 25 | Varmförzinkad | F255430201 | |
| 600 | 280 | 25 | Varmförzinkad | F255440201 | |
| 700 | 280 | 25 | Varmförzinkad | F255450201 | |
| 800 | 280 | 25 | Varmförzinkad | F255460201 | |
| 900 | 280 | 25 | Varmförzinkad | F255470201 | |
| 1000 | 280 | 25 | Varmförzinkad | F255480201 | |
| 1100 | 280 | 25 | Varmförzinkad | F255490201 | |
| 1200 | 280 | 25 | Varmförzinkad | F255500201 | |
| 600 | 300 | 25 | Varmförzinkad | F255510201 | |
| 700 | 300 | 25 | Varmförzinkad | F255520201 | |
| 800 | 300 | 25 | Varmförzinkad | F255530201 | |
| 900 | 300 | 25 | Varmförzinkad | F255540201 | |
| 1000 | 300 | 25 | Varmförzinkad | F255550201 | |
| 1100 | 300 | 25 | Varmförzinkad | F255560201 | |
| 1200 | 300 | 25 | Varmförzinkad | F255570201 |
| Artikelnr. | |
|---|---|
| F255300201 | |
| F255310201 | |
| F255320201 | |
| F255330201 | |
| F255340201 | |
| F255350201 | |
| F255360201 | |
| F255370201 | |
| F255380201 | |
| F255390201 | |
| F255400201 | |
| F255410201 | |
| F255420201 | |
| F255430201 | |
| F255440201 | |
| F255450201 | |
| F255460201 | |
| F255470201 | |
| F255480201 | |
| F255490201 | |
| F255500201 | |
| F255510201 | |
| F255520201 | |
| F255530201 | |
| F255540201 | |
| F255550201 | |
| F255560201 | |
| F255570201 |
Downloads
-
PDF Drawing
-
Datasheet
-
Declaration of Performance