Gitterrist 33/11
F202110101Stål 240 YP
Fremstilles i standardstørrelser eller efter specialmål. Afstanden mellem bærestavene er 33 mm og 11 mm mellem fyldstave. Gitterriste 33/11 overholder 15 mm kuglekrav i henhold til EN ISO 14122-2. Der kan tilkøbes et fastgørelsesbeslag for montering til konstruktionen.
Specifikationer
- Skridsikkerhed: R9 = 10° > hældning > 6° iht. DIN 51130
- Friareal: 74 %
- Kuglekrav: 35, 20, 15 mm iht. EN ISO 14122-2
- Brand: Kritisk temperatur 550 °C
- Afstand mellem bærestave (Ma): 33 mm
- Afstand mellem fyldstave (Mc): 11 mm
Downloads
-
Manual
-
Datasheet
Standard dimensioner
Få maksimal sikkerhed kombineret med moderne design til konkurrencedygtige priser med PcP MESH.
L (mm) | B (mm) | H (mm) | T (mm) | Kantstål (mm) | Overfladebehandling | Lagerstatus | Varenummer | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
300 | 1000 | 20 | 2 | 20x3 | Varmgalvaniseret | Lagervare | F202050101 | |
400 | 800 | 20 | 2 | 20x3 | Varmgalvaniseret | Lagervare | F202060101 | |
400 | 1000 | 20 | 2 | 20x3 | Varmgalvaniseret | På forespørgsel | F202080101 | |
500 | 800 | 20 | 2 | 20x3 | Varmgalvaniseret | På forespørgsel | F202090101 | |
500 | 1000 | 20 | 2 | 20x3 | Varmgalvaniseret | Lagervare | F202110101 | |
500 | 1200 | 20 | 2 | 20x3 | Varmgalvaniseret | På forespørgsel | F202120101 | |
500 | 1500 | 20 | 2 | 20x3 | Varmgalvaniseret | På forespørgsel | F202130101 | |
600 | 800 | 20 | 2 | 20x3 | Varmgalvaniseret | Lagervare | F202140101 | |
600 | 1000 | 20 | 2 | 20x3 | Varmgalvaniseret | Lagervare | F202150101 | |
600 | 1200 | 20 | 2 | 20x3 | Varmgalvaniseret | Lagervare | F202160101 | |
600 | 1500 | 20 | 2 | 20x3 | Varmgalvaniseret | Lagervare | F202170101 | |
750 | 1000 | 25 | 2 | 25x3 | Varmgalvaniseret | Lagervare | F202180101 | |
1000 | 1000 | 25 | 2 | 25x3 | Varmgalvaniseret | Lagervare | F202190101 |
Varenummer | |
---|---|
F202050101 | |
F202060101 | |
F202080101 | |
F202090101 | |
F202110101 | |
F202120101 | |
F202130101 | |
F202140101 | |
F202150101 | |
F202160101 | |
F202170101 | |
F202180101 | |
F202190101 |