Gitterrist 33/33
F202440101Stål 240 YP
Fremstilles i standardstørrelser eller efter specialmål. Afstanden mellem bærestavene er 33 mm og 33 mm mellem fyldstave. Gitterriste 33/33 overholder 35 mm kuglekrav i henhold til EN ISO 14122-2. Der kan tilkøbes et fastgørelsesbeslag for montering til konstruktionen.
Specifikationer
- Skridsikkerhed: R9 = 10° > hældning > 6° iht. DIN 51130
- Friareal: 85 %
- Kuglekrav: 35 mm iht. EN ISO 14122-2
- Brand: Kritisk temperatur 550 °C
- Afstand mellem bærestave (Ma): 33 mm
- Afstand mellem fyldstave (Mc): 33 mm
Downloads
-
Manual
-
Datasheet
Standard dimensioner
Få maksimal sikkerhed kombineret med moderne design til konkurrencedygtige priser med PcP MESH.
L (mm) | B (mm) | H (mm) | T (mm) | Kantstål (mm) | Overfladebehandling | Lagerstatus | Varenummer | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
400 | 1000 | 25 | 2 | 25x3 | Varmgalvaniseret | Lagervare | F202210101 | |
500 | 500 | 25 | 2 | 25x3 | Varmgalvaniseret | Lagervare | F202220101 | |
500 | 1000 | 25 | 2 | 25x3 | Varmgalvaniseret | Lagervare | F202230101 | |
500 | 1000 | 30 | 2 | 30x3 | Varmgalvaniseret | Lagervare | F202470101 | |
500 | 1500 | 25 | 2 | 25x3 | Varmgalvaniseret | Lagervare | F202240101 | |
600 | 500 | 25 | 2 | 25x3 | Varmgalvaniseret | Lagervare | F202250101 | |
600 | 1000 | 25 | 2 | 25x3 | Varmgalvaniseret | Lagervare | F202260101 | |
600 | 1000 | 30 | 2 | 30x3 | Varmgalvaniseret | Lagervare | F202480101 | |
600 | 1500 | 25 | 2 | 25x3 | Varmgalvaniseret | Lagervare | F202270101 | |
700 | 500 | 25 | 2 | 25x3 | Varmgalvaniseret | Lagervare | F202280101 | |
700 | 1000 | 25 | 2 | 25x3 | Varmgalvaniseret | Lagervare | F202290101 | |
700 | 1500 | 25 | 2 | 25x3 | Varmgalvaniseret | Lagervare | F202300101 | |
300 | 1000 | 30 | 2 | 30x3 | Varmgalvaniseret | Lagervare | F202530101 | |
750 | 1000 | 25 | 2 | 25x3 | Varmgalvaniseret | Lagervare | F202320101 | |
750 | 1500 | 25 | 2 | 25x3 | Varmgalvaniseret | Lagervare | F202330101 | |
800 | 500 | 25 | 2 | 25x3 | Varmgalvaniseret | Lagervare | F202340101 | |
800 | 800 | 25 | 2 | 25x3 | Varmgalvaniseret | Lagervare | F202350101 | |
800 | 1000 | 25 | 2 | 25x3 | Varmgalvaniseret | Lagervare | F202360101 | |
800 | 1000 | 30 | 2 | 30x3 | Varmgalvaniseret | Lagervare | F202490101 | |
800 | 1500 | 25 | 2 | 25x3 | Varmgalvaniseret | Lagervare | F202370101 | |
900 | 500 | 25 | 2 | 25x3 | Varmgalvaniseret | Lagervare | F202380101 | |
900 | 1000 | 25 | 2 | 25x3 | Varmgalvaniseret | Lagervare | F202390101 | |
900 | 1500 | 25 | 2 | 25x3 | Varmgalvaniseret | Lagervare | F202400101 | |
1000 | 500 | 25 | 2 | 25x3 | Varmgalvaniseret | Lagervare | F202410101 | |
1000 | 600 | 25 | 2 | 25x3 | Varmgalvaniseret | Lagervare | F202420101 | |
1000 | 800 | 25 | 2 | 25x3 | Varmgalvaniseret | Lagervare | F202430101 | |
1000 | 1000 | 25 | 2 | 25x3 | Varmgalvaniseret | Lagervare | F202440101 | |
1000 | 1000 | 30 | 2 | 30x3 | Varmgalvaniseret | Lagervare | F202500101 | |
1000 | 1200 | 25 | 2 | 25x3 | Varmgalvaniseret | Lagervare | F202450101 | |
1000 | 1500 | 25 | 2 | 25x3 | Varmgalvaniseret | Lagervare | F202460101 | |
1000 | 1500 | 30 | 2 | 30x3 | Varmgalvaniseret | Lagervare | F202510101 | |
1200 | 1000 | 30 | 2 | 30x3 | Varmgalvaniseret | Lagervare | F202520101 |
Varenummer | |
---|---|
F202210101 | |
F202220101 | |
F202230101 | |
F202470101 | |
F202240101 | |
F202250101 | |
F202260101 | |
F202480101 | |
F202270101 | |
F202280101 | |
F202290101 | |
F202300101 | |
F202530101 | |
F202320101 | |
F202330101 | |
F202340101 | |
F202350101 | |
F202360101 | |
F202490101 | |
F202370101 | |
F202380101 | |
F202390101 | |
F202400101 | |
F202410101 | |
F202420101 | |
F202430101 | |
F202440101 | |
F202500101 | |
F202450101 | |
F202460101 | |
F202510101 | |
F202520101 |