Perforerede plader med firkantede huller
P8XXX04100Rustfri stål AISI 304
Perforerede plader med firkantede huller. Deling i parallelle rækker lodret og vandret. Rustfrit stål AISI 304. Ubehandlet. Anvendes til maskinafskærmning i førevareindustrien og til vandrensnings formål.

Downloads
-
Datasheet
- Perforerede Plader Teknisk Information .pdf Perforerede Plader Teknisk Information.pdf https://pcp.structpim.com/media/17292/perforerede-plader-teknisk-information.pdf
- Perforerede Plader Mønstereksempler .pdf Perforerede Plader Mønstereksempler.pdf https://pcp.structpim.com/media/17293/perforerede-plader-moenster-eksempler.pdf
-
Declaration of Performance
Standard dimensioner
Hulstørrelse - C (mm) | Centerafstand ml. hullerne - U (mm) | Luft (%) | L (mm) | B (mm) | T (mm) | Overfladebehandling | Lagerstatus | Varenummer | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5,00 | 7,50 | 45 | 2000 | 1000 | 1 | Ubehandlet | Lagervare | F812014100 | |
5,00 | 7,50 | 45 | 2000 | 1000 | 1,5 | Ubehandlet | Lagervare | F812024100 | |
8,00 | 10,00 | 62 | 2000 | 1000 | 1 | Ubehandlet | Lagervare | F812424100 | |
8,00 | 12,00 | 44 | 2000 | 1000 | 1 | Ubehandlet | Lagervare | F812094100 | |
8,00 | 12,00 | 44 | 2000 | 1000 | 1,5 | Ubehandlet | Lagervare | F812104100 | |
10,00 | 12,00 | 70 | 2000 | 1000 | 1 | Ubehandlet | Lagervare | F812324100 | |
10,00 | 12,00 | 70 | 2000 | 1000 | 1,5 | Ubehandlet | Lagervare | F812334100 | |
10,00 | 14,00 | 51 | 2000 | 1000 | 1 | Ubehandlet | Lagervare | F812394100 | |
10,00 | 14,00 | 51 | 2000 | 1000 | 2 | Ubehandlet | Lagervare | F812264100 | |
10,00 | 14,00 | 51 | 2500 | 1250 | 2 | Ubehandlet | Lagervare | F812304100 | |
10,00 | 15,00 | 45 | 2000 | 1000 | 1 | Ubehandlet | Lagervare | F812434100 | |
10,00 | 15,00 | 45 | 2000 | 1000 | 1,5 | Ubehandlet | Lagervare | F812444100 | |
20,00 | 25,00 | 64 | 2000 | 1000 | 2 | Ubehandlet | Lagervare | F812454100 |
Varenummer | |
---|---|
F812014100 | |
F812024100 | |
F812424100 | |
F812094100 | |
F812104100 | |
F812324100 | |
F812334100 | |
F812394100 | |
F812264100 | |
F812304100 | |
F812434100 | |
F812444100 | |
F812454100 |