Perforerede plader med firkantede huller
P8XXX06400Aluminium 1050A H14
Perforerede plader med firkantede huller. Deling i parallelle rækker lodret og vandret. Aluminium 1050A. H14. Ubehandlet. Anvendes til afskærmning, hvor lav vægt ønskes.

Downloads
-
Datasheet
- Perforerede Plader Teknisk Information .pdf Perforerede Plader Teknisk Information.pdf https://pcp.structpim.com/media/17292/perforerede-plader-teknisk-information.pdf
- Perforerede Plader Mønstereksempler .pdf Perforerede Plader Mønstereksempler.pdf https://pcp.structpim.com/media/17293/perforerede-plader-moenster-eksempler.pdf
-
Declaration of Performance
Standard dimensioner
Hulstørrelse - C (mm) | Centerafstand ml. hullerne - U (mm) | Luft (%) | L (mm) | B (mm) | T (mm) | Overfladebehandling | Lagerstatus | Varenummer | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5,00 | 7,50 | 45 | 2000 | 1000 | 1 | Ubehandlet | Lagervare | F812016400 | |
5,00 | 7,50 | 45 | 2000 | 1000 | 1,5 | Ubehandlet | Lagervare | F812026400 | |
5,00 | 7,50 | 45 | 2000 | 1000 | 2 | Ubehandlet | Lagervare | F812036400 | |
5,00 | 7,50 | 45 | 3000 | 1500 | 2 | Ubehandlet | På forespørgsel | F812406400 | |
8,00 | 12,00 | 44 | 2000 | 1000 | 2 | Ubehandlet | Lagervare | F812116400 | |
9,20 | 34,00 | 7 | 2000 | 1000 | 2 | Ubehandlet | Lagervare | F812076500 | |
9,20 | 34,00 | 7 | 2500 | 1250 | 2 | Ubehandlet | Lagervare | F812086500 | |
10,00 | 12,00 | 70 | 2000 | 1000 | 1 | Ubehandlet | Lagervare | F812326400 | |
10,00 | 12,00 | 70 | 2000 | 1000 | 2 | Ubehandlet | Lagervare | F812346400 | |
10,00 | 12,00 | 70 | 2500 | 1250 | 2 | Ubehandlet | Lagervare | F812416400 | |
10,00 | 15,00 | 44 | 2500 | 1250 | 3 | Ubehandlet | På forespørgsel | F812466400 |
Varenummer | |
---|---|
F812016400 | |
F812026400 | |
F812036400 | |
F812406400 | |
F812116400 | |
F812076500 | |
F812086500 | |
F812326400 | |
F812346400 | |
F812416400 | |
F812466400 |