Perforerede plader med runde huller
P8XX000300Sort stål
Perforerede plader med runde huller i triangel deling. Sort stål. Anvendes til viderefoarbejdning med bukning og svejsning indenfor bygning og industriområderne. Emner som facadebeklædning, solafskærmning og rækværk.
Downloads
-
Datasheet
- Perforerede Plader Teknisk Information .pdf Perforerede Plader Teknisk Information.pdf https://pcp.structpim.com/media/17292/perforerede-plader-teknisk-information.pdf
- Perforerede Plader Mønstereksempler .pdf Perforerede Plader Mønstereksempler.pdf https://pcp.structpim.com/media/17293/perforerede-plader-moenster-eksempler.pdf
Standard dimensioner
Hul - R (mm) | Centerafstand ml. huller - T (mm) | Centerafstand ml. hullerne - U (mm) | Luft (%) | L (mm) | B (mm) | T (mm) | Overfladebehandling | Lagerstatus | Varenummer | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,50 | 1,00 | 23 | 2000 | 1000 | 0,5 | Ubehandlet | På forespørgsel | F800000300 | ||
0,80 | 1,50 | 26 | 2000 | 1000 | 0,5 | Ubehandlet | Lagervare | F800020300 | ||
0,80 | 1,50 | 26 | 2000 | 1000 | 0,75 | Ubehandlet | Lagervare | F800030300 | ||
1,00 | 2,00 | 23 | 2000 | 1000 | 1 | Ubehandlet | Lagervare | F800040300 | ||
1,25 | 2,50 | 23 | 2000 | 1000 | 1 | Ubehandlet | Lagervare | F800050300 | ||
1,50 | 2,50 | 33 | 2000 | 1000 | 1 | Ubehandlet | Lagervare | F800080300 | ||
1,50 | 3,00 | 23 | 2000 | 1000 | 1 | Ubehandlet | Lagervare | F800060300 | ||
1,50 | 3,00 | 23 | 2000 | 1000 | 1,5 | Ubehandlet | Lagervare | F800070300 | ||
1,60 | 2,50 | 37 | 2000 | 1000 | 1,5 | Ubehandlet | Lagervare | F800090300 | ||
1,75 | 3,00 | 30 | 2000 | 1000 | 1,5 | Ubehandlet | Lagervare | F800100300 | ||
2,00 | 3,00 | 40 | 2000 | 1000 | 1 | Ubehandlet | Lagervare | F800180300 | ||
2,00 | 3,00 | 40 | 2000 | 1000 | 2 | Ubehandlet | Lagervare | F800190300 | ||
2,00 | 3,50 | 30 | 2000 | 1000 | 0,75 | Ubehandlet | Lagervare | F800110300 | ||
2,00 | 3,50 | 30 | 2000 | 1000 | 1 | Ubehandlet | Lagervare | F800120300 | ||
2,00 | 3,50 | 30 | 2000 | 1000 | 1,5 | Ubehandlet | Lagervare | F800130300 | ||
2,00 | 3,50 | 30 | 2000 | 1000 | 2 | Ubehandlet | Lagervare | F800140300 | ||
2,00 | 3,50 | 30 | 2500 | 1250 | 1 | Ubehandlet | Lagervare | F800150300 | ||
2,00 | 3,50 | 30 | 2500 | 1250 | 1,5 | Ubehandlet | Lagervare | F800160300 | ||
2,00 | 3,50 | 30 | 2500 | 1250 | 2 | Ubehandlet | Lagervare | F800170300 | ||
2,25 | 4,00 | 29 | 2000 | 1000 | 2 | Ubehandlet | Lagervare | F800200300 | ||
2,50 | 3,50 | 46 | 2000 | 1000 | 2 | Ubehandlet | Lagervare | F800240300 | ||
2,50 | 4,00 | 35 | 2000 | 1000 | 2 | Ubehandlet | Lagervare | F800210300 | ||
2,50 | 4,00 | 35 | 2000 | 1000 | 2,5 | Ubehandlet | Lagervare | F800220300 | ||
2,50 | 4,00 | 35 | 2500 | 1250 | 2 | Ubehandlet | Lagervare | F800230300 | ||
2,75 | 4,50 | 34 | 2000 | 1000 | 2 | Ubehandlet | Lagervare | F800250300 | ||
3,00 | 4,00 | 51 | 2000 | 1000 | 1 | Ubehandlet | Lagervare | F800340300 | ||
3,00 | 4,00 | 51 | 2000 | 1000 | 2 | Ubehandlet | Lagervare | F800350300 | ||
3,00 | 4,50 | 40 | 2000 | 1000 | 3 | Ubehandlet | Lagervare | F801720300 | ||
3,00 | 5,00 | 33 | 2000 | 1000 | 0,8 | Ubehandlet | Lagervare | F800260300 | ||
3,00 | 5,00 | 33 | 2000 | 1000 | 1 | Ubehandlet | Lagervare | F800270300 | ||
3,00 | 5,00 | 33 | 2000 | 1000 | 1,5 | Ubehandlet | Lagervare | F800280300 | ||
3,00 | 5,00 | 33 | 2000 | 1000 | 1 | Ubehandlet | På forespørgsel | F800278000 | ||
3,00 | 5,00 | 33 | 2000 | 1000 | 2 | Ubehandlet | Lagervare | F800290300 | ||
3,00 | 5,00 | 33 | 2000 | 1000 | 3 | Ubehandlet | Lagervare | F800300300 | ||
3,00 | 5,00 | 33 | 2500 | 1250 | 1 | Ubehandlet | Lagervare | F800310300 | ||
3,00 | 5,00 | 33 | 2500 | 1250 | 1,5 | Ubehandlet | Lagervare | F800320300 | ||
3,00 | 5,00 | 33 | 2500 | 1250 | 2 | Ubehandlet | Lagervare | F800330300 | ||
3,25 | 5,00 | 38 | 2000 | 1000 | 2 | Ubehandlet | Lagervare | F800360300 | ||
3,25 | 5,00 | 38 | 2500 | 1250 | 2 | Ubehandlet | Lagervare | F800370300 | ||
3,50 | 5,00 | 44 | 2000 | 1000 | 2 | Ubehandlet | Lagervare | F800400300 | ||
3,50 | 5,00 | 44 | 2000 | 1000 | 3 | Ubehandlet | Lagervare | F800390300 | ||
3,50 | 6,00 | 31 | 2000 | 1000 | 1 | Ubehandlet | Lagervare | F800380300 | ||
3,75 | 5,00 | 51 | 2000 | 1000 | 1 | Ubehandlet | Lagervare | F800410300 | ||
4,00 | 6,00 | 40 | 2000 | 1000 | 1 | Ubehandlet | Lagervare | F800440300 | ||
4,00 | 6,00 | 40 | 2000 | 1000 | 1,5 | Ubehandlet | Lagervare | F800450300 | ||
4,00 | 6,00 | 40 | 2000 | 1000 | 2 | Ubehandlet | Lagervare | F800460300 | ||
4,00 | 6,00 | 40 | 2000 | 1000 | 3 | Ubehandlet | Lagervare | F800470300 | ||
4,00 | 6,00 | 40 | 2500 | 1250 | 1,5 | Ubehandlet | Lagervare | F800480300 | ||
4,00 | 6,00 | 40 | 2500 | 1250 | 2 | Ubehandlet | Lagervare | F800490300 | ||
4,00 | 6,00 | 40 | 2500 | 1250 | 3 | Ubehandlet | Lagervare | F800500300 | ||
4,00 | 7,00 | 30 | 2000 | 1000 | 3 | Ubehandlet | Lagervare | F800420300 | ||
4,00 | 7,00 | 30 | 2000 | 1000 | 4 | Ubehandlet | Lagervare | F800430300 | ||
4,50 | 7,00 | 38 | 2000 | 1000 | 2 | Ubehandlet | Lagervare | F800520300 | ||
4,50 | 7,00 | 38 | 2000 | 1000 | 3 | Ubehandlet | Lagervare | F800510300 | ||
4,50 | 15,00 | 7 | 2000 | 1000 | 1,5 | Ubehandlet | Lagervare | F810010300 | ||
4,50 | 15,00 | 7 | 2500 | 1250 | 1,5 | Ubehandlet | På forespørgsel | F810020300 | ||
5,00 | 6,00 | 63 | 2000 | 1000 | 1 | Ubehandlet | På forespørgsel | F800670300 | ||
5,00 | 7,50 | 40 | 2000 | 1000 | 0,5 | Ubehandlet | Lagervare | F800660300 | ||
5,00 | 8,00 | 35 | 2000 | 1000 | 0,75 | Ubehandlet | Lagervare | F800530300 | ||
5,00 | 8,00 | 35 | 2000 | 1000 | 1 | Ubehandlet | Lagervare | F800540300 | ||
5,00 | 8,00 | 35 | 2000 | 1000 | 1,5 | Ubehandlet | Lagervare | F800550300 | ||
5,00 | 8,00 | 35 | 2000 | 1000 | 2 | Ubehandlet | Lagervare | F800560300 | ||
5,00 | 8,00 | 35 | 2000 | 1000 | 3 | Ubehandlet | Lagervare | F800570300 | ||
5,00 | 8,00 | 35 | 2000 | 1000 | 4 | Ubehandlet | Lagervare | F800580300 | ||
5,00 | 8,00 | 35 | 2500 | 1250 | 1 | Ubehandlet | Lagervare | F800590300 | ||
5,00 | 8,00 | 35 | 2500 | 1250 | 1,5 | Ubehandlet | Lagervare | F800600300 | ||
5,00 | 8,00 | 35 | 2500 | 1250 | 2 | Ubehandlet | Lagervare | F800610300 | ||
5,00 | 8,00 | 35 | 2500 | 1250 | 3 | Ubehandlet | Lagervare | F800620300 | ||
5,00 | 8,00 | 35 | 3000 | 1500 | 1 | Ubehandlet | Lagervare | F800630300 | ||
5,00 | 8,00 | 35 | 3000 | 1500 | 2 | Ubehandlet | Lagervare | F800640300 | ||
5,00 | 8,00 | 35 | 3000 | 1500 | 3 | Ubehandlet | Lagervare | F800650300 | ||
5,00 | 25,00 | 3 | 2000 | 1000 | 1 | Ubehandlet | Lagervare | F810000300 | ||
5,00 | 25,00 | 3 | 2000 | 1000 | 1,5 | Ubehandlet | Lagervare | F810030300 | ||
6,00 | 9,00 | 40 | 2000 | 1000 | 1 | Ubehandlet | Lagervare | F800690300 | ||
6,00 | 9,00 | 40 | 2000 | 1000 | 1,5 | Ubehandlet | Lagervare | F800700300 | ||
6,00 | 9,00 | 40 | 2000 | 1000 | 2 | Ubehandlet | Lagervare | F800710300 | ||
6,00 | 9,00 | 40 | 2000 | 1000 | 3 | Ubehandlet | Lagervare | F800720300 | ||
6,00 | 9,00 | 40 | 2500 | 1250 | 1 | Ubehandlet | Lagervare | F800730300 | ||
6,00 | 9,00 | 40 | 2500 | 1250 | 1,5 | Ubehandlet | På forespørgsel | F800740300 | ||
6,00 | 9,00 | 40 | 2500 | 1250 | 2 | Ubehandlet | På forespørgsel | F800750300 | ||
6,00 | 9,00 | 40 | 3000 | 1500 | 1 | Ubehandlet | Lagervare | F800760300 | ||
6,00 | 10,00 | 33 | 2000 | 1000 | 4 | Ubehandlet | På forespørgsel | F800680300 | ||
7,00 | 9,00 | 55 | 2000 | 1000 | 2 | Ubehandlet | Lagervare | F800770300 | ||
7,00 | 9,00 | 55 | 2000 | 1000 | 3 | Ubehandlet | Lagervare | F800780300 | ||
7,00 | 9,00 | 55 | 2500 | 1250 | 2 | Ubehandlet | Lagervare | F800790300 | ||
8,00 | 11,00 | 48 | 2000 | 1000 | 2 | Ubehandlet | Lagervare | F800890300 | ||
8,00 | 12,00 | 40 | 2000 | 1000 | 1 | Ubehandlet | Lagervare | F800820300 | ||
8,00 | 12,00 | 40 | 2000 | 1000 | 1,5 | Ubehandlet | Lagervare | F800830300 | ||
8,00 | 12,00 | 40 | 2000 | 1000 | 2 | Ubehandlet | Lagervare | F801110300 | ||
8,00 | 12,00 | 40 | 2000 | 1000 | 2 | Varmgalvaniseret | Lagervare | F801110301 | ||
8,00 | 12,00 | 40 | 2000 | 1000 | 3 | Ubehandlet | Lagervare | F800840300 | ||
8,00 | 12,00 | 40 | 2000 | 1000 | 4 | Ubehandlet | Lagervare | F800850300 | ||
8,00 | 12,00 | 40 | 2000 | 1000 | 5 | Ubehandlet | Lagervare | F800860300 | ||
8,00 | 12,00 | 40 | 2500 | 1250 | 1,5 | Ubehandlet | Lagervare | F800870300 | ||
8,00 | 12,00 | 40 | 2500 | 1250 | 2 | Ubehandlet | Lagervare | F800880300 | ||
8,00 | 14,00 | 30 | 2000 | 1000 | 5 | Ubehandlet | Lagervare | F800800300 | ||
8,00 | 14,00 | 30 | 2000 | 1000 | 6 | Ubehandlet | På forespørgsel | F800810300 | ||
9,00 | 13,00 | 43 | 2000 | 1000 | 2 | Ubehandlet | Lagervare | F800920300 | ||
9,00 | 13,00 | 43 | 2000 | 1000 | 3 | Ubehandlet | På forespørgsel | F800930300 | ||
9,00 | 13,00 | 48 | 2000 | 1000 | 1 | Ubehandlet | Lagervare | F800940300 | ||
9,00 | 14,00 | 37 | 2000 | 1000 | 1 | Ubehandlet | Lagervare | F800910300 | ||
10,00 | 14,00 | 46 | 2000 | 1000 | 1 | Ubehandlet | Lagervare | F801080300 | ||
10,00 | 14,00 | 46 | 2000 | 1000 | 1,5 | Ubehandlet | Lagervare | F801090300 | ||
10,00 | 14,00 | 46 | 2000 | 1000 | 2 | Ubehandlet | Lagervare | F801100300 | ||
10,00 | 15,00 | 40 | 2000 | 1000 | 1,5 | Ubehandlet | Lagervare | F800960300 | ||
10,00 | 15,00 | 40 | 2000 | 1000 | 2 | Ubehandlet | Lagervare | F800970300 | ||
10,00 | 15,00 | 40 | 2000 | 1000 | 3 | Ubehandlet | Lagervare | F800980300 | ||
10,00 | 15,00 | 40 | 2000 | 1000 | 4 | Ubehandlet | Lagervare | F800990300 | ||
10,00 | 15,00 | 40 | 2000 | 1000 | 5 | Ubehandlet | Lagervare | F801000300 | ||
10,00 | 15,00 | 40 | 2000 | 1000 | 6 | Ubehandlet | Lagervare | F801010300 | ||
10,00 | 15,00 | 40 | 2500 | 1250 | 1,5 | Ubehandlet | Lagervare | F801020300 | ||
10,00 | 15,00 | 40 | 2500 | 1250 | 2 | Ubehandlet | Lagervare | F801030300 | ||
10,00 | 15,00 | 40 | 2500 | 1250 | 3 | Ubehandlet | Lagervare | F801040300 | ||
10,00 | 15,00 | 40 | 2500 | 1250 | 4 | Ubehandlet | Lagervare | F801050300 | ||
10,00 | 15,00 | 40 | 2500 | 1250 | 5 | Ubehandlet | Lagervare | F801060300 | ||
10,00 | 15,00 | 40 | 3000 | 1500 | 2 | Ubehandlet | Lagervare | F801070300 | ||
10,00 | 16,00 | 35 | 2000 | 1000 | 6 | Ubehandlet | Lagervare | F800950300 | ||
12,00 | 15,00 | 58 | 2000 | 1000 | 3 | Ubehandlet | Lagervare | F801200300 | ||
12,00 | 16,00 | 51 | 2000 | 1000 | 1 | Ubehandlet | Lagervare | F801180300 | ||
12,00 | 16,00 | 51 | 2000 | 1000 | 2 | Ubehandlet | Lagervare | F801190300 | ||
12,00 | 17,00 | 45 | 2000 | 1000 | 4 | Ubehandlet | Lagervare | F801170300 | ||
12,00 | 18,00 | 40 | 2000 | 1000 | 6 | Ubehandlet | Lagervare | F801160300 | ||
12,00 | 20,00 | 33 | 2000 | 1000 | 6 | Ubehandlet | Lagervare | F801130300 | ||
12,00 | 20,00 | 33 | 2000 | 1000 | 8 | Ubehandlet | Lagervare | F801140300 | ||
12,00 | 20,00 | 33 | 2000 | 1000 | 10 | Ubehandlet | Lagervare | F801150300 | ||
14,00 | 18,00 | 55 | 2000 | 1000 | 1 | Ubehandlet | På forespørgsel | F801210300 | ||
15,00 | 20,00 | 51 | 2000 | 1000 | 1 | Ubehandlet | Lagervare | F801220300 | ||
15,00 | 20,00 | 51 | 2000 | 1000 | 2 | Ubehandlet | Lagervare | F801120300 | ||
15,00 | 20,00 | 51 | 2000 | 1000 | 2 | Varmgalvaniseret | Lagervare | F801120301 | ||
15,00 | 20,00 | 51 | 2000 | 1000 | 3 | Ubehandlet | Lagervare | F801230300 | ||
15,00 | 20,00 | 51 | 2000 | 1000 | 4 | Ubehandlet | Lagervare | F801240300 | ||
15,00 | 20,00 | 51 | 2000 | 1000 | 5 | Ubehandlet | Lagervare | F801250300 | ||
15,00 | 20,00 | 51 | 2500 | 1250 | 2 | Ubehandlet | Lagervare | F801260300 | ||
15,00 | 20,00 | 51 | 2500 | 1250 | 3 | Ubehandlet | Lagervare | F801270300 | ||
15,00 | 25,00 | 33 | 2000 | 1000 | 10 | Ubehandlet | Lagervare | F801280300 | ||
18,00 | 24,00 | 44 | 2000 | 1000 | 1 | Ubehandlet | På forespørgsel | F801290300 | ||
20,00 | 25,00 | 58 | 2000 | 1000 | 1 | Ubehandlet | Lagervare | F801370300 | ||
20,00 | 26,00 | 54 | 2000 | 1000 | 4 | Ubehandlet | Lagervare | F801360300 | ||
20,00 | 28,00 | 46 | 2000 | 1000 | 1,5 | Ubehandlet | Lagervare | F801310300 | ||
20,00 | 28,00 | 46 | 2000 | 1000 | 2 | Ubehandlet | Lagervare | F801320300 | ||
20,00 | 28,00 | 46 | 2000 | 1000 | 3 | Ubehandlet | Lagervare | F801330300 | ||
20,00 | 28,00 | 46 | 2000 | 1000 | 5 | Ubehandlet | Lagervare | F801340300 | ||
20,00 | 28,00 | 46 | 2500 | 1250 | 2 | Ubehandlet | Lagervare | F801350300 | ||
20,00 | 30,00 | 40 | 2000 | 1000 | 8 | Ubehandlet | Lagervare | F801300300 | ||
30,00 | 35,00 | 60 | 2000 | 1000 | 3 | Ubehandlet | Lagervare | F801380300 | ||
40,00 | 50,00 | 58 | 2000 | 1000 | 3 | Ubehandlet | Lagervare | F801390300 | ||
50,00 | 60,00 | 63 | 2000 | 1000 | 3 | Ubehandlet | Lagervare | F801400300 | ||
50,00 | 60,00 | 63 | 2000 | 1000 | 4 | Ubehandlet | Lagervare | F801410300 | ||
70,00 | 80,00 | 69 | 2000 | 1000 | 3 | Ubehandlet | Lagervare | F801420300 | ||
2000 | 1000 | 0,5 | Ubehandlet | Lagervare | F800010300 |
Varenummer | |
---|---|
F800000300 | |
F800020300 | |
F800030300 | |
F800040300 | |
F800050300 | |
F800080300 | |
F800060300 | |
F800070300 | |
F800090300 | |
F800100300 | |
F800180300 | |
F800190300 | |
F800110300 | |
F800120300 | |
F800130300 | |
F800140300 | |
F800150300 | |
F800160300 | |
F800170300 | |
F800200300 | |
F800240300 | |
F800210300 | |
F800220300 | |
F800230300 | |
F800250300 | |
F800340300 | |
F800350300 | |
F801720300 | |
F800260300 | |
F800270300 | |
F800280300 | |
F800278000 | |
F800290300 | |
F800300300 | |
F800310300 | |
F800320300 | |
F800330300 | |
F800360300 | |
F800370300 | |
F800400300 | |
F800390300 | |
F800380300 | |
F800410300 | |
F800440300 | |
F800450300 | |
F800460300 | |
F800470300 | |
F800480300 | |
F800490300 | |
F800500300 | |
F800420300 | |
F800430300 | |
F800520300 | |
F800510300 | |
F810010300 | |
F810020300 | |
F800670300 | |
F800660300 | |
F800530300 | |
F800540300 | |
F800550300 | |
F800560300 | |
F800570300 | |
F800580300 | |
F800590300 | |
F800600300 | |
F800610300 | |
F800620300 | |
F800630300 | |
F800640300 | |
F800650300 | |
F810000300 | |
F810030300 | |
F800690300 | |
F800700300 | |
F800710300 | |
F800720300 | |
F800730300 | |
F800740300 | |
F800750300 | |
F800760300 | |
F800680300 | |
F800770300 | |
F800780300 | |
F800790300 | |
F800890300 | |
F800820300 | |
F800830300 | |
F801110300 | |
F801110301 | |
F800840300 | |
F800850300 | |
F800860300 | |
F800870300 | |
F800880300 | |
F800800300 | |
F800810300 | |
F800920300 | |
F800930300 | |
F800940300 | |
F800910300 | |
F801080300 | |
F801090300 | |
F801100300 | |
F800960300 | |
F800970300 | |
F800980300 | |
F800990300 | |
F801000300 | |
F801010300 | |
F801020300 | |
F801030300 | |
F801040300 | |
F801050300 | |
F801060300 | |
F801070300 | |
F800950300 | |
F801200300 | |
F801180300 | |
F801190300 | |
F801170300 | |
F801160300 | |
F801130300 | |
F801140300 | |
F801150300 | |
F801210300 | |
F801220300 | |
F801120300 | |
F801120301 | |
F801230300 | |
F801240300 | |
F801250300 | |
F801260300 | |
F801270300 | |
F801280300 | |
F801290300 | |
F801370300 | |
F801360300 | |
F801310300 | |
F801320300 | |
F801330300 | |
F801340300 | |
F801350300 | |
F801300300 | |
F801380300 | |
F801390300 | |
F801400300 | |
F801410300 | |
F801420300 | |
F800010300 |