Perforerede plader med runde huller
P8XX004200Rustfri stål AISI 316
Perforerede plader med runde huller i triangel deling. Rustfrit stål AISI 316. Ubehandlet. Anvendes til sortering og filtrering i fødevare og fiskeindustrien hvor høj modstand mod syre og baser ønskes.

Downloads
-
Datasheet
- Perforerede Plader Teknisk Information .pdf Perforerede Plader Teknisk Information.pdf https://pcp.structpim.com/media/17292/perforerede-plader-teknisk-information.pdf
- Perforerede Plader Mønstereksempler .pdf Perforerede Plader Mønstereksempler.pdf https://pcp.structpim.com/media/17293/perforerede-plader-moenster-eksempler.pdf
Standard dimensioner
Hul - R (mm) | Centerafstand ml. huller - T (mm) | Luft (%) | L (mm) | B (mm) | T (mm) | Overfladebehandling | Lagerstatus | Varenummer | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,50 | 2,50 | 33 | 2000 | 1000 | 1 | Ubehandlet | Lagervare | F800084200 | |
1,50 | 3,00 | 23 | 2000 | 1000 | 0,8 | Ubehandlet | Lagervare | F801684200 | |
2,00 | 3,00 | 40 | 2000 | 1000 | 1 | Ubehandlet | Lagervare | F800184200 | |
2,00 | 3,00 | 40 | 2500 | 1250 | 0,7 | Ubehandlet | Lagervare | F801694200 | |
2,00 | 3,50 | 30 | 2000 | 1000 | 0,8 | Ubehandlet | Lagervare | F801574200 | |
2,00 | 3,50 | 30 | 2000 | 1000 | 1,5 | Ubehandlet | Lagervare | F800134200 | |
3,00 | 5,00 | 33 | 2000 | 1000 | 1 | Ubehandlet | Lagervare | F800274200 | |
3,00 | 5,00 | 33 | 2000 | 1000 | 1,5 | Ubehandlet | Lagervare | F800284200 | |
3,00 | 5,00 | 33 | 2000 | 1000 | 2 | Ubehandlet | Lagervare | F800294200 | |
3,00 | 5,00 | 33 | 2000 | 1000 | 3 | Ubehandlet | Lagervare | F800304200 | |
3,00 | 5,00 | 33 | 2500 | 1250 | 1 | Ubehandlet | Lagervare | F800314200 | |
3,00 | 5,00 | 33 | 2500 | 1250 | 1,5 | Ubehandlet | Lagervare | F800324200 | |
5,00 | 8,00 | 35 | 2000 | 1000 | 1 | Ubehandlet | Lagervare | F800544200 | |
5,00 | 8,00 | 35 | 2000 | 1000 | 1,5 | Ubehandlet | Lagervare | F800554200 | |
5,00 | 8,00 | 35 | 2000 | 1000 | 2 | Ubehandlet | Lagervare | F800564200 | |
5,00 | 8,00 | 35 | 2000 | 1000 | 3 | Ubehandlet | Lagervare | F800574200 | |
8,00 | 12,00 | 40 | 2000 | 1000 | 2 | Ubehandlet | Lagervare | F801114200 | |
8,00 | 12,00 | 40 | 2000 | 1000 | 3 | Ubehandlet | Lagervare | F800844200 | |
10,00 | 15,00 | 40 | 2000 | 1000 | 2 | Ubehandlet | Lagervare | F800974200 | |
10,00 | 15,00 | 40 | 2000 | 1000 | 3 | Ubehandlet | Lagervare | F800984200 |
Varenummer | |
---|---|
F800084200 | |
F801684200 | |
F800184200 | |
F801694200 | |
F801574200 | |
F800134200 | |
F800274200 | |
F800284200 | |
F800294200 | |
F800304200 | |
F800314200 | |
F800324200 | |
F800544200 | |
F800554200 | |
F800564200 | |
F800574200 | |
F801114200 | |
F800844200 | |
F800974200 | |
F800984200 |