
Trin Firm
E80241604GELEFANT® lejdertrin kendetegnes ved 14 mm opkravede og 9 mm nedpressede huller i en 2 mm plade. ELEFANT® lejdertrin har ombukket endestykker med boltehuller. Elefant® lejdertrin findes i en række standardstørrelser: Længde: fra 400 til 1500 mm - Højde: 45 & 60 mm - Dybde: 165, 215, 265 & 315 mm. Ved længder over 600 mm er der hælafviser på. Ønskes andre størrelser, skal trinnene specialfremstilles. Lagerføres i stål S240 dkp, men kan også produceres i andre materialer efter forespørgsel. ELEFANT® lejdertrin er varmtforzinket i.h.t. DS/EN ISO 1461, men leveres med andre overfladebehandlinger eller ubehandlet.
Kontakt os for yderligere oplysninger om muligheder og priser.
- ELEFANT® lejdertrin i stål 240YP
- Skridsikker overflade - R13 iht. DIN51130
- 14 mm opkravede og 9 mm nedpressede huller
- Længde: fra 400 til 1500 mm
- Højde: 45 & 60 mm
- Dybde: 165, 215, 265 & 315 mm
- Ved længder over 600 mm er der hælafviser på.



Specifikationer
- Skridsikkerhed: R- iht. DIN 51130
Downloads
-
PDF Drawing
- Lejdertrintegning10 Srcset Large .png Lejdertrintegning10 Srcset Large.png https://pcp.structpim.com/media/30113/lejdertrintegning10_srcset-large.png
- Lejdertrintegning20 Srcset Large .png Lejdertrintegning20 Srcset Large.png https://pcp.structpim.com/media/30112/lejdertrintegning20_srcset-large.png
- Lejdertrinendestykke0srcsetlarge Srcset Large .png Lejdertrinendestykke0srcsetlarge Srcset Large.png https://pcp.structpim.com/media/30111/lejdertrinendestykke0srcsetlarge_srcset-large.png
-
Datasheet
-
Declaration of Performance
Standard dimensioner
Få maksimal sikkerhed kombineret med moderne design til konkurrencedygtige priser med PcP OPTIMO.
L (mm) | B (mm) | H (mm) | Lagerstatus | Varenummer | |
---|---|---|---|---|---|
165 | 1000 | 45 | Lagervare | E80241610G | STEP |
165 | 1100 | 60 | E80261611G | STEP | |
165 | 1200 | 60 | E80261612G | STEP | |
165 | 1500 | 60 | E80261615G | STEP | |
165 | 400 | 45 | Lagervare | E80241604G | STEP |
165 | 500 | 45 | Lagervare | E80241605G | STEP |
165 | 600 | 45 | Lagervare | E80241606G | |
165 | 700 | 45 | Lagervare | E80241607G | STEP |
800 | 165 | 45 | På forespørgsel | E80241608G | STEP |
165 | 900 | 45 | På forespørgsel | E80241609G | STEP |
215 | 1000 | 45 | Lagervare | E80242110G | STEP |
215 | 1100 | 60 | E80262111G | STEP | |
215 | 1200 | 60 | E80262112G | STEP | |
215 | 1500 | 60 | E80262115G | STEP | |
215 | 400 | 45 | E80242104G | STEP | |
215 | 500 | 45 | Lagervare | E80242105G | STEP |
215 | 600 | 45 | Lagervare | E80242106G | STEP |
215 | 700 | 45 | Lagervare | E80242107G | STEP |
215 | 800 | 45 | Lagervare | E80242108G | STEP |
215 | 900 | 45 | Lagervare | E80242109G | STEP |
265 | 1000 | 45 | Lagervare | E80242610G | STEP |
265 | 1100 | 60 | På forespørgsel | E80262611G | STEP |
265 | 1200 | 60 | Lagervare | E80262612G | STEP |
265 | 1500 | 60 | På forespørgsel | E80262615G | STEP |
265 | 400 | 45 | E80242604G | STEP | |
265 | 500 | 45 | På forespørgsel | E80242605G | STEP |
265 | 600 | 45 | Lagervare | E80242606G | STEP |
265 | 700 | 45 | På forespørgsel | E80242607G | STEP |
265 | 800 | 45 | Lagervare | E80242608G | STEP |
265 | 900 | 45 | Lagervare | E80242609G | STEP |
315 | 1000 | 45 | Lagervare | E80243110G | STEP |
315 | 1100 | 60 | På forespørgsel | E80263111G | STEP |
315 | 1200 | 60 | På forespørgsel | E80263112G | STEP |
315 | 1500 | 60 | E80263115G | STEP | |
315 | 600 | 45 | E80243106G | STEP | |
315 | 700 | 45 | E80243107G | STEP | |
315 | 800 | 45 | På forespørgsel | E80243108G | STEP |
315 | 900 | 45 | På forespørgsel | E80243109G | STEP |
Varenummer | |
---|---|
E80241610G | STEP |
E80261611G | STEP |
E80261612G | STEP |
E80261615G | STEP |
E80241604G | STEP |
E80241605G | STEP |
E80241606G | |
E80241607G | STEP |
E80241608G | STEP |
E80241609G | STEP |
E80242110G | STEP |
E80262111G | STEP |
E80262112G | STEP |
E80262115G | STEP |
E80242104G | STEP |
E80242105G | STEP |
E80242106G | STEP |
E80242107G | STEP |
E80242108G | STEP |
E80242109G | STEP |
E80242610G | STEP |
E80262611G | STEP |
E80262612G | STEP |
E80262615G | STEP |
E80242604G | STEP |
E80242605G | STEP |
E80242606G | STEP |
E80242607G | STEP |
E80242608G | STEP |
E80242609G | STEP |
E80243110G | STEP |
E80263111G | STEP |
E80263112G | STEP |
E80263115G | STEP |
E80243106G | STEP |
E80243107G | STEP |
E80243108G | STEP |
E80243109G | STEP |