Trin O2
F120004100Rustfri stål AISI 304
Klassificeret i højeste skridsikkerhedsklasse R13 i henhold til DIN 51130. Optrækshuller og drænhullerne sørger for at bortlede vand, så overfladen fremtræder tør og skridsikker. Trappetrinnet leveres med bolthuller i endestykker for montering på vangerne.
Specifikationer
- Skridsikkerhed: R13 = hældning >35° iht. DIN 51130
- Friareal: 20-25 %
- Optrækshuller: ø9 mm
- Drænhuller: ø5 mm
- C-C grid: 25 x 25 mm
Produktet findes også i andre materialer
Standard dimensioner
Få maksimal sikkerhed kombineret med moderne design til konkurrencedygtige priser med PcP OPTIMO.
| L (mm) | B (mm) | H (mm) | T (mm) | Overfladebehandling | Vægt (kg) | Lagerstatus | Varenummer | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 400 | 150 | 33 | 2 | Ubehandlet | 1,20 | På forespørgsel | F120004100 | STEP |
| 400 | 150 | 33 | 2 | Bejdset | 1,20 | På forespørgsel | F120004140 | STEP |
| 500 | 150 | 33 | 2 | Ubehandlet | 1,50 | Lagervare | F120014100 | STEP |
| 500 | 150 | 33 | 2 | Bejdset | 1,50 | Lagervare | F120014140 | STEP |
| 600 | 150 | 33 | 2 | Ubehandlet | 1,70 | Lagervare | F120024100 | STEP |
| 600 | 150 | 33 | 2 | Bejdset | 1,70 | Lagervare | F120024140 | STEP |
| 600 | 150 | 45 | 2 | Ubehandlet | 2,00 | Lagervare | F120044100 | STEP |
| 600 | 150 | 45 | 2 | Bejdset | 2,00 | Lagervare | F120044140 | STEP |
| 700 | 150 | 45 | 2 | Ubehandlet | 2,80 | Lagervare | F120054100 | STEP |
| 700 | 150 | 45 | 2 | Bejdset | 2,80 | På forespørgsel | F120054140 | STEP |
| 800 | 150 | 45 | 2 | Ubehandlet | 2,70 | Lagervare | F120064100 | STEP |
| 800 | 150 | 45 | 2 | Bejdset | 2,70 | På forespørgsel | F120064140 | STEP |
| 1000 | 150 | 45 | 2 | Bejdset | 4,70 | På forespørgsel | F120074140 | STEP |
| 500 | 200 | 45 | 2 | Ubehandlet | 2,10 | Lagervare | F120084100 | STEP |
| 500 | 200 | 45 | 2 | Bejdset | 2,10 | Lagervare | F120084140 | STEP |
| 600 | 200 | 45 | 2 | Ubehandlet | 2,40 | Lagervare | F120094100 | STEP |
| 600 | 200 | 45 | 2 | Bejdset | 2,40 | Lagervare | F120094140 | STEP |
| 700 | 200 | 45 | 2 | Ubehandlet | 2,80 | Lagervare | F120104100 | STEP |
| 700 | 200 | 45 | 2 | Bejdset | 2,80 | Lagervare | F120104140 | STEP |
| 800 | 200 | 45 | 2 | Ubehandlet | 3,20 | Lagervare | F120114100 | STEP |
| 800 | 200 | 45 | 2 | Bejdset | 3,20 | Lagervare | F120114140 | STEP |
| 900 | 200 | 45 | 2 | Ubehandlet | 4,90 | Lagervare | F120124100 | STEP |
| 900 | 200 | 45 | 2 | Bejdset | 4,90 | Lagervare | F120124140 | STEP |
| 1000 | 200 | 45 | 2 | Ubehandlet | 5,40 | Lagervare | F120134100 | STEP |
| 1000 | 200 | 45 | 2 | Bejdset | 5,40 | Lagervare | F120134140 | STEP |
| 600 | 225 | 45 | 2 | Ubehandlet | 2,70 | Lagervare | F120144100 | STEP |
| 600 | 225 | 45 | 2 | Bejdset | 2,70 | Lagervare | F120144140 | STEP |
| 700 | 225 | 45 | 2 | Ubehandlet | 3,20 | Lagervare | F120154100 | STEP |
| 700 | 225 | 45 | 2 | Bejdset | 3,20 | Lagervare | F120154140 | STEP |
| 800 | 225 | 45 | 2 | Ubehandlet | 3,50 | Lagervare | F120164100 | STEP |
| 800 | 225 | 45 | 2 | Bejdset | 3,50 | Lagervare | F120164140 | STEP |
| 900 | 225 | 45 | 2 | Ubehandlet | 5,30 | Lagervare | F120174100 | STEP |
| 900 | 225 | 45 | 2 | Bejdset | 5,30 | Lagervare | F120174140 | STEP |
| 1000 | 225 | 45 | 2 | Ubehandlet | 5,70 | Lagervare | F120184100 | STEP |
| 1000 | 225 | 45 | 2 | Bejdset | 5,70 | Lagervare | F120184140 | STEP |
| 600 | 250 | 45 | 2 | Ubehandlet | 2,90 | Lagervare | F120194100 | STEP |
| 600 | 250 | 45 | 2 | Bejdset | 2,90 | Lagervare | F120194140 | STEP |
| 700 | 250 | 45 | 2 | Ubehandlet | 3,40 | Lagervare | F120204100 | STEP |
| 700 | 250 | 45 | 2 | Bejdset | 3,40 | Lagervare | F120204140 | STEP |
| 800 | 250 | 45 | 2 | Ubehandlet | 3,80 | Lagervare | F120214100 | STEP |
| 800 | 250 | 45 | 2 | Bejdset | 3,80 | Lagervare | F120214140 | STEP |
| 900 | 250 | 45 | 2 | Ubehandlet | 5,40 | Lagervare | F120224100 | STEP |
| 900 | 250 | 45 | 2 | Bejdset | 5,40 | Lagervare | F120224140 | STEP |
| 1000 | 250 | 45 | 2 | Ubehandlet | 6,00 | Lagervare | F120234100 | STEP |
| 1000 | 250 | 45 | 2 | Bejdset | 6,00 | Lagervare | F120234140 | STEP |
| 1200 | 250 | 45 | 2 | Ubehandlet | 8,30 | Lagervare | F120244100 | STEP |
| 1200 | 250 | 45 | 2 | Bejdset | 8,30 | Lagervare | F120244140 | STEP |
| 600 | 275 | 45 | 2 | Bejdset | Lagervare | F120414140 | ||
| 800 | 275 | 45 | 2 | Ubehandlet | 3,90 | Lagervare | F120254100 | STEP |
| 800 | 275 | 45 | 2 | Bejdset | 3,90 | Lagervare | F120254140 | STEP |
| 1000 | 275 | 45 | 2 | Ubehandlet | 6,20 | Lagervare | F120274100 | STEP |
| 800 | 300 | 45 | 2 | Ubehandlet | 4,20 | Lagervare | F120284100 | STEP |
| 800 | 300 | 45 | 2 | Bejdset | 4,20 | Lagervare | F120284140 | STEP |
| 900 | 300 | 45 | 2 | Bejdset | 6,00 | På forespørgsel | F120294140 | STEP |
| 1000 | 300 | 45 | 2 | Ubehandlet | 6,60 | Lagervare | F120304100 | STEP |
| 1000 | 300 | 45 | 2 | Bejdset | 6,60 | På forespørgsel | F120304140 | STEP |
| Varenummer | |
|---|---|
| F120004100 | STEP |
| F120004140 | STEP |
| F120014100 | STEP |
| F120014140 | STEP |
| F120024100 | STEP |
| F120024140 | STEP |
| F120044100 | STEP |
| F120044140 | STEP |
| F120054100 | STEP |
| F120054140 | STEP |
| F120064100 | STEP |
| F120064140 | STEP |
| F120074140 | STEP |
| F120084100 | STEP |
| F120084140 | STEP |
| F120094100 | STEP |
| F120094140 | STEP |
| F120104100 | STEP |
| F120104140 | STEP |
| F120114100 | STEP |
| F120114140 | STEP |
| F120124100 | STEP |
| F120124140 | STEP |
| F120134100 | STEP |
| F120134140 | STEP |
| F120144100 | STEP |
| F120144140 | STEP |
| F120154100 | STEP |
| F120154140 | STEP |
| F120164100 | STEP |
| F120164140 | STEP |
| F120174100 | STEP |
| F120174140 | STEP |
| F120184100 | STEP |
| F120184140 | STEP |
| F120194100 | STEP |
| F120194140 | STEP |
| F120204100 | STEP |
| F120204140 | STEP |
| F120214100 | STEP |
| F120214140 | STEP |
| F120224100 | STEP |
| F120224140 | STEP |
| F120234100 | STEP |
| F120234140 | STEP |
| F120244100 | STEP |
| F120244140 | STEP |
| F120414140 | |
| F120254100 | STEP |
| F120254140 | STEP |
| F120274100 | STEP |
| F120284100 | STEP |
| F120284140 | STEP |
| F120294140 | STEP |
| F120304100 | STEP |
| F120304140 | STEP |
Downloads
-
PDF Drawing
-
Datasheet
-
Manual
-
Declaration of Performance