
Stufe O2
F120004100Edelstahl AISI 304 (V2a-1.4301)
Klassifiziert in der höchsten Rutschsicherheitsklasse R13 nach DIN 51130 überzeugen die Sicherheitsstufen 02 aus Edelstahl. Die nach oben gestanzte Löcher und nach unten gerichtete Ablauflöcher gewährleisten den Abfluss von Flüssigkeiten, so dass die Oberfläche trocken und rutschfest ist. Die Lauffläche wird mit Bolzenlöchern in Endstücken zur Befestigung an den Wangen geliefert.


Technische Daten
- Rutschemmung: R13 = Neigung >35° nach DIN 51130
- Verdrängungsraum: V10 nach DIN 51130
- Luftstrom: 20-25 %
- Lochungen: 9 mm
- Entwässerungslochungen: 5 mm
- C-C Teilung: 25 x 25 mm
Ideal in Bereichen, in denen Hygiene wichtig ist. Um Ihnen auch in sensiblen Bereichen der Chemischen-, Pharmazeutischen- , Getränke- und Nahrungsmittelindustrie unsere passive Sicherheit bieten zu können, sind unsere Sicherheitsstufen Typ 02 auch in verschiedenen Edelstahl – Werkstoffen lieferbar.
Aus hygienetechnischen Gründen werden unsere Edelstahlstufen Typ 02 ohne die patentierte Achil™ – Einrollung geliefert.
Downloads
-
PDF Drawing
-
Brochure
-
Datasheet
-
Manual
-
Declaration of Performance
Standardabmessungen
Länge (mm) | Breite (mm) | Höhe (mm) | Materialstärke (mm) | Oberflächenbehandlung | Gewicht (kg) | Artikelnr. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
400 | 150 | 33 | 2 | roh-unbehandelt | 1,20 | F120004100 | STEP |
400 | 150 | 33 | 2 | gebeizt | 1,20 | F120004140 | STEP |
400 | 150 | 33 | 2 | Elektropoliert | 1,20 | F120004142 | STEP |
500 | 150 | 33 | 2 | roh-unbehandelt | 1,50 | F120014100 | STEP |
500 | 150 | 33 | 2 | gebeizt | 1,50 | F120014140 | STEP |
500 | 150 | 33 | 2 | Elektropoliert | 1,50 | F120014142 | STEP |
600 | 150 | 33 | 2 | roh-unbehandelt | 1,70 | F120024100 | STEP |
600 | 150 | 33 | 2 | gebeizt | 1,70 | F120024140 | STEP |
600 | 150 | 33 | 2 | Elektropoliert | 1,70 | F120024142 | STEP |
600 | 150 | 45 | 2 | roh-unbehandelt | 2,00 | F120044100 | STEP |
600 | 150 | 45 | 2 | gebeizt | 2,00 | F120044140 | STEP |
600 | 150 | 45 | 2 | Elektropoliert | 2,00 | F120044142 | STEP |
700 | 150 | 33 | 2 | roh-unbehandelt | 2,40 | F120034100 | STEP |
700 | 150 | 33 | 2 | gebeizt | 2,40 | F120034140 | STEP |
700 | 150 | 33 | 2 | Elektropoliert | 2,40 | F120034142 | STEP |
700 | 150 | 45 | 2 | roh-unbehandelt | 2,80 | F120054100 | STEP |
700 | 150 | 45 | 2 | gebeizt | 2,80 | F120054140 | STEP |
700 | 150 | 45 | 2 | Elektropoliert | 2,80 | F120054142 | STEP |
800 | 150 | 45 | 2 | roh-unbehandelt | 2,70 | F120064100 | STEP |
800 | 150 | 45 | 2 | gebeizt | 2,70 | F120064140 | STEP |
800 | 150 | 45 | 2 | Elektropoliert | 2,70 | F120064142 | STEP |
1000 | 150 | 45 | 2 | roh-unbehandelt | 4,70 | F120074100 | STEP |
1000 | 150 | 45 | 2 | gebeizt | 4,70 | F120074140 | STEP |
1000 | 150 | 45 | 2 | Elektropoliert | 4,70 | F120074142 | STEP |
500 | 200 | 45 | 2 | roh-unbehandelt | 2,10 | F120084100 | STEP |
500 | 200 | 45 | 2 | gebeizt | 2,10 | F120084140 | STEP |
500 | 200 | 45 | 2 | Elektropoliert | 2,10 | F120084142 | STEP |
600 | 200 | 45 | 2 | roh-unbehandelt | 2,40 | F120094100 | STEP |
600 | 200 | 45 | 2 | gebeizt | 2,40 | F120094140 | STEP |
600 | 200 | 45 | 2 | Elektropoliert | 2,40 | F120094142 | STEP |
700 | 200 | 45 | 2 | roh-unbehandelt | 2,80 | F120104100 | STEP |
700 | 200 | 45 | 2 | gebeizt | 2,80 | F120104140 | STEP |
700 | 200 | 45 | 2 | Elektropoliert | 2,80 | F120104142 | STEP |
800 | 200 | 45 | 2 | roh-unbehandelt | 3,20 | F120114100 | STEP |
800 | 200 | 45 | 2 | gebeizt | 3,20 | F120114140 | STEP |
800 | 200 | 45 | 2 | Elektropoliert | 3,20 | F120114142 | STEP |
900 | 200 | 45 | 2 | roh-unbehandelt | 4,90 | F120124100 | STEP |
900 | 200 | 45 | 2 | gebeizt | 4,90 | F120124140 | STEP |
900 | 200 | 45 | 2 | Elektropoliert | 4,90 | F120124142 | STEP |
1000 | 200 | 45 | 2 | roh-unbehandelt | 5,40 | F120134100 | STEP |
1000 | 200 | 45 | 2 | gebeizt | 5,40 | F120134140 | STEP |
1000 | 200 | 45 | 2 | Elektropoliert | 5,40 | F120134142 | STEP |
600 | 225 | 45 | 2 | roh-unbehandelt | 2,70 | F120144100 | STEP |
600 | 225 | 45 | 2 | gebeizt | 2,70 | F120144140 | STEP |
600 | 225 | 45 | 2 | Elektropoliert | 2,70 | F120144142 | STEP |
700 | 225 | 45 | 2 | roh-unbehandelt | 3,20 | F120154100 | STEP |
700 | 225 | 45 | 2 | gebeizt | 3,20 | F120154140 | STEP |
700 | 225 | 45 | 2 | Elektropoliert | 3,20 | F120154142 | STEP |
800 | 225 | 45 | 2 | roh-unbehandelt | 3,50 | F120164100 | STEP |
800 | 225 | 45 | 2 | gebeizt | 3,50 | F120164140 | STEP |
800 | 225 | 45 | 2 | Elektropoliert | 3,50 | F120164142 | STEP |
900 | 225 | 45 | 2 | roh-unbehandelt | 5,30 | F120174100 | STEP |
900 | 225 | 45 | 2 | gebeizt | 5,30 | F120174140 | STEP |
900 | 225 | 45 | 2 | Elektropoliert | 5,30 | F120174142 | STEP |
1000 | 225 | 45 | 2 | roh-unbehandelt | 5,70 | F120184100 | STEP |
1000 | 225 | 45 | 2 | gebeizt | 5,70 | F120184140 | STEP |
1000 | 225 | 45 | 2 | Elektropoliert | 5,70 | F120184142 | STEP |
600 | 250 | 45 | 2 | roh-unbehandelt | 2,90 | F120194100 | STEP |
600 | 250 | 45 | 2 | gebeizt | 2,90 | F120194140 | STEP |
600 | 250 | 45 | 2 | Elektropoliert | 2,90 | F120194142 | STEP |
700 | 250 | 45 | 2 | roh-unbehandelt | 3,40 | F120204100 | STEP |
700 | 250 | 45 | 2 | gebeizt | 3,40 | F120204140 | STEP |
700 | 250 | 45 | 2 | Elektropoliert | 3,40 | F120204142 | STEP |
800 | 250 | 45 | 2 | roh-unbehandelt | 3,80 | F120214100 | STEP |
800 | 250 | 45 | 2 | gebeizt | 3,80 | F120214140 | STEP |
800 | 250 | 45 | 2 | Elektropoliert | 3,80 | F120214142 | STEP |
900 | 250 | 45 | 2 | roh-unbehandelt | 5,40 | F120224100 | STEP |
900 | 250 | 45 | 2 | gebeizt | 5,40 | F120224140 | STEP |
900 | 250 | 45 | 2 | Elektropoliert | 5,40 | F120224142 | STEP |
1000 | 250 | 45 | 2 | roh-unbehandelt | 6,00 | F120234100 | STEP |
1000 | 250 | 45 | 2 | gebeizt | 6,00 | F120234140 | STEP |
1000 | 250 | 45 | 2 | Elektropoliert | 6,00 | F120234142 | STEP |
1200 | 250 | 45 | 2 | roh-unbehandelt | 8,30 | F120244100 | STEP |
1200 | 250 | 45 | 2 | gebeizt | 8,30 | F120244140 | STEP |
1200 | 250 | 45 | 2 | Elektropoliert | 8,30 | F120244142 | STEP |
600 | 275 | 45 | 2 | roh-unbehandelt | F120414100 | ||
600 | 275 | 45 | 2 | gebeizt | F120414140 | ||
600 | 275 | 45 | 2 | Elektropoliert | F120414142 | ||
800 | 275 | 45 | 2 | roh-unbehandelt | 3,90 | F120254100 | STEP |
800 | 275 | 45 | 2 | gebeizt | 3,90 | F120254140 | STEP |
800 | 275 | 45 | 2 | Elektropoliert | 3,90 | F120254142 | STEP |
900 | 275 | 45 | 2 | roh-unbehandelt | 5,70 | F120264100 | STEP |
900 | 275 | 45 | 2 | gebeizt | 5,70 | F120264140 | STEP |
900 | 275 | 45 | 2 | Elektropoliert | 5,70 | F120264142 | STEP |
1000 | 275 | 45 | 2 | roh-unbehandelt | 6,20 | F120274100 | STEP |
1000 | 275 | 45 | 2 | gebeizt | 6,20 | F120274140 | STEP |
1000 | 275 | 45 | 2 | Elektropoliert | 6,20 | F120274142 | STEP |
800 | 300 | 45 | 2 | roh-unbehandelt | 4,20 | F120284100 | STEP |
800 | 300 | 45 | 2 | gebeizt | 4,20 | F120284140 | STEP |
800 | 300 | 45 | 2 | Elektropoliert | 4,20 | F120284142 | STEP |
900 | 300 | 45 | 2 | roh-unbehandelt | 6,00 | F120294100 | STEP |
900 | 300 | 45 | 2 | gebeizt | 6,00 | F120294140 | STEP |
900 | 300 | 45 | 2 | Elektropoliert | 6,00 | F120294142 | STEP |
1000 | 300 | 45 | 2 | roh-unbehandelt | 6,60 | F120304100 | STEP |
1000 | 300 | 45 | 2 | gebeizt | 6,60 | F120304140 | STEP |
1000 | 300 | 45 | 2 | Elektropoliert | 6,60 | F120304142 | STEP |
Artikelnr. | |
---|---|
F120004100 | STEP |
F120004140 | STEP |
F120004142 | STEP |
F120014100 | STEP |
F120014140 | STEP |
F120014142 | STEP |
F120024100 | STEP |
F120024140 | STEP |
F120024142 | STEP |
F120044100 | STEP |
F120044140 | STEP |
F120044142 | STEP |
F120034100 | STEP |
F120034140 | STEP |
F120034142 | STEP |
F120054100 | STEP |
F120054140 | STEP |
F120054142 | STEP |
F120064100 | STEP |
F120064140 | STEP |
F120064142 | STEP |
F120074100 | STEP |
F120074140 | STEP |
F120074142 | STEP |
F120084100 | STEP |
F120084140 | STEP |
F120084142 | STEP |
F120094100 | STEP |
F120094140 | STEP |
F120094142 | STEP |
F120104100 | STEP |
F120104140 | STEP |
F120104142 | STEP |
F120114100 | STEP |
F120114140 | STEP |
F120114142 | STEP |
F120124100 | STEP |
F120124140 | STEP |
F120124142 | STEP |
F120134100 | STEP |
F120134140 | STEP |
F120134142 | STEP |
F120144100 | STEP |
F120144140 | STEP |
F120144142 | STEP |
F120154100 | STEP |
F120154140 | STEP |
F120154142 | STEP |
F120164100 | STEP |
F120164140 | STEP |
F120164142 | STEP |
F120174100 | STEP |
F120174140 | STEP |
F120174142 | STEP |
F120184100 | STEP |
F120184140 | STEP |
F120184142 | STEP |
F120194100 | STEP |
F120194140 | STEP |
F120194142 | STEP |
F120204100 | STEP |
F120204140 | STEP |
F120204142 | STEP |
F120214100 | STEP |
F120214140 | STEP |
F120214142 | STEP |
F120224100 | STEP |
F120224140 | STEP |
F120224142 | STEP |
F120234100 | STEP |
F120234140 | STEP |
F120234142 | STEP |
F120244100 | STEP |
F120244140 | STEP |
F120244142 | STEP |
F120414100 | |
F120414140 | |
F120414142 | |
F120254100 | STEP |
F120254140 | STEP |
F120254142 | STEP |
F120264100 | STEP |
F120264140 | STEP |
F120264142 | STEP |
F120274100 | STEP |
F120274140 | STEP |
F120274142 | STEP |
F120284100 | STEP |
F120284140 | STEP |
F120284142 | STEP |
F120294100 | STEP |
F120294140 | STEP |
F120294142 | STEP |
F120304100 | STEP |
F120304140 | STEP |
F120304142 | STEP |