
Rejilla O2
F960000100Hierro
Alta propiedad antideslizante y óptima relación resistencia/peso. Se utiliza en todos los sectores industriales y en todo tipos de construcciónes. Se puede dimensionar bajo medidas especiales. Las rejillas OPTIMO O2™ se caracterizan por orificios de ø8 mm abocardados y de orificios ø5 mm de drenaje colocados en un patrón cuadrado. Las rejillas de acero están hechas de paneles soldados juntos y con pletina de remate, eventualmente con rodapié. Se pueden entregar con cualquier tipo de corte a medida para, por ejemplo, pasos de tubos. En colaboración con usted, diseñamos soluciones adaptadas a sus necesidades.




Especificaciones
- Directrices PTV: 36+ Low Slip Potential
- PTV Seco promedio: 66
- PTV Mojado promedio: 50
- Capacidad antideslizante: R13 = slope >35° según DIN 51130
- Espaciado: V10 según DIN 51130
- Área libre: 20-25 %
- Agujeros abocardados: 9 mm
- Agujeros de drenaje: 5 mm
- Distancia entre centros: 25 x 25 mm
- Capacidad de carga: 1,5 kN / 100 x 100 mm según EN ISO 14122
- Requisitos de la esfera: 15, 20, 35 mm según EN ISO 14122-2
- Fire resistance: Critical temperature 550 °C
El producto también está disponible en otros materiales.
La longitud de la rejilla (L) corresponde a la dirección portante
Las rejillas de seguridad PcP OPTIMO™ se componen de varios paneles. Cuanto más estrechos son los paneles, mayor la luz entre apoyos puede tener para soportar carga. La dirección portante corresponde a la dirección longitudinal de la rejilla. Haga clic en la imagen para ver un dibujo explicativo.
L = Longitud de la rejilla en la dirección portante
W = Ancho de la rejilla
Downloads
-
Manual
-
Datasheet
-
Declaration of Performance
Productos estandard
Obtenga la máxima seguridad combinando un diseño moderno y precios competitivos con productos OPTIMO.
Largo (mm) | Ancho (mm) | Altura (mm) | Espesor del material (mm) | Tratamiento | En almacen / En stock | Número de artículo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
400 | 1000 | 33 | 2 | Galv | Según pedido | F000010101 | STEP |
500 | 500 | 33 | 2 | Galv | Según pedido | F000020101 | STEP |
500 | 1000 | 33 | 2 | Sin tratamiento | Artículo de stock | F000030100 | STEP |
500 | 1000 | 33 | 2 | Galv | Artículo de stock | F000030101 | STEP |
500 | 1500 | 33 | 2 | Galv | Según pedido | F000040101 | STEP |
600 | 500 | 33 | 2 | Galv | Según pedido | F000050101 | STEP |
600 | 1000 | 33 | 2 | Sin tratamiento | Artículo de stock | F000060100 | STEP |
600 | 1000 | 33 | 2 | Galv | Artículo de stock | F000060101 | STEP |
700 | 500 | 33 | 2 | Galv | Según pedido | F000080101 | STEP |
700 | 1000 | 33 | 2 | Galv | Artículo de stock | F000090101 | STEP |
750 | 1500 | 33 | 2 | Galv | Según pedido | F000110101 | STEP |
800 | 500 | 33 | 2 | Galv | Según pedido | F000120101 | STEP |
800 | 1000 | 33 | 2 | Sin tratamiento | Artículo de stock | F000130100 | STEP |
800 | 1000 | 33 | 2 | Galv | Artículo de stock | F000130101 | STEP |
800 | 1500 | 33 | 2 | Galv | Artículo de stock | F000140101 | STEP |
900 | 1000 | 33 | 2 | Sin tratamiento | Artículo de stock | F000150100 | STEP |
900 | 1000 | 33 | 2 | Galv | Artículo de stock | F000150101 | STEP |
900 | 1500 | 33 | 2 | Galv | Según pedido | F000160101 | STEP |
1000 | 500 | 33 | 2 | Galv | Artículo de stock | F000170101 | STEP |
1000 | 600 | 33 | 2 | Sin tratamiento | Artículo de stock | F000180100 | STEP |
1000 | 600 | 33 | 2 | Galv | Artículo de stock | F000180101 | STEP |
1000 | 1000 | 33 | 2 | Sin tratamiento | Artículo de stock | F000190100 | STEP |
1000 | 1000 | 33 | 2 | Galv | Artículo de stock | F000190101 | STEP |
1000 | 1500 | 33 | 2 | Sin tratamiento | Artículo de stock | F000200100 | STEP |
1000 | 1500 | 33 | 2 | Galv | Artículo de stock | F000200101 | STEP |
1200 | 1000 | 33 | 2 | Sin tratamiento | Artículo de stock | F000210100 | STEP |
1200 | 1000 | 33 | 2 | Galv | Artículo de stock | F000210101 | STEP |
1200 | 1500 | 33 | 2 | Sin tratamiento | Artículo de stock | F000220100 | STEP |
1200 | 1500 | 33 | 2 | Galv | Artículo de stock | F000220101 | STEP |
Número de artículo | |
---|---|
F000010101 | STEP |
F000020101 | STEP |
F000030100 | STEP |
F000030101 | STEP |
F000040101 | STEP |
F000050101 | STEP |
F000060100 | STEP |
F000060101 | STEP |
F000080101 | STEP |
F000090101 | STEP |
F000110101 | STEP |
F000120101 | STEP |
F000130100 | STEP |
F000130101 | STEP |
F000140101 | STEP |
F000150100 | STEP |
F000150101 | STEP |
F000160101 | STEP |
F000170101 | STEP |
F000180100 | STEP |
F000180101 | STEP |
F000190100 | STEP |
F000190101 | STEP |
F000200100 | STEP |
F000200101 | STEP |
F000210100 | STEP |
F000210101 | STEP |
F000220100 | STEP |
F000220101 | STEP |