
Peldaño ACHIL O2
F100000101Hierro 240 YP
Clasificado en la clase de seguridad antideslizante más R13 según DIN 51130. Los orificios abocardados y de drenaje desvían el agua para que la superficie permanezca seca y no patine. Los lados con curvatura completa confieren al peldaño una alta capacidad de carga, además de evitar bordes afilados. El peldaño se suministra con agujeros de montaje en los laterales para atornillar.


Especificaciones
- Directrices PTV: 36+ Low Slip Potential
- PTV Seco promedio: 66
- PTV Mojado promedio: 50
- Capacidad antideslizante: R13 = slope >35° según DIN 51130
- Espaciado: V10 según DIN 51130
- Área libre: 20-25 %
- Agujeros abocardados: 9 mm
- Agujeros de drenaje: 5 mm
- Distancia entre centros: 25 x 25 mm
- Tipo de pliegue: Achil [ b ]
- Fire resistance: Critical temperature 550 °C
- EN1991EurocodeLoad 3 kN / 100x100mm
El producto también está disponible en otros materiales.
Downloads
-
Datasheet
-
Declaration of Performance
Productos estandard
Obtenga la máxima seguridad combinando un diseño moderno y precios competitivos con productos OPTIMO.
Largo (mm) | Ancho (mm) | Altura (mm) | Espesor del material (mm) | Tratamiento | Peso (kg) | En almacen / En stock | Número de artículo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
400 | 150 | 45 | 2 | Sin tratamiento | 3,20 | Artículo de stock | F100000100 | STEP |
400 | 150 | 45 | 2 | Galv | 3,20 | Artículo de stock | F100000101 | STEP |
500 | 150 | 45 | 2 | Sin tratamiento | 3,20 | Artículo de stock | F100010100 | STEP |
500 | 150 | 45 | 2 | Galv | 3,20 | Artículo de stock | F100010101 | STEP |
600 | 150 | 45 | 2 | Sin tratamiento | 3,20 | Artículo de stock | F100020100 | STEP |
600 | 150 | 45 | 2 | Galv | 3,20 | Artículo de stock | F100020101 | STEP |
700 | 150 | 45 | 2 | Sin tratamiento | 3,70 | Artículo de stock | F100030100 | STEP |
700 | 150 | 45 | 2 | Galv | 3,70 | Artículo de stock | F100030101 | STEP |
800 | 150 | 45 | 2 | Sin tratamiento | 4,20 | Artículo de stock | F100040100 | STEP |
800 | 150 | 45 | 2 | Galv | 4,20 | Artículo de stock | F100040101 | STEP |
900 | 150 | 45 | 2 | Galv | 4,70 | Artículo de stock | F100050101 | STEP |
1000 | 150 | 45 | 2 | Sin tratamiento | 5,10 | Artículo de stock | F100060100 | STEP |
1000 | 150 | 45 | 2 | Galv | 5,10 | Artículo de stock | F100060101 | STEP |
1100 | 150 | 58 | 2 | Galv | 5,80 | Artículo de stock | F100070101 | STEP |
1200 | 150 | 58 | 2 | Galv | 6,30 | Artículo de stock | F100080101 | STEP |
1300 | 150 | 58 | 2 | Galv | 6,80 | Artículo de stock | F100090101 | STEP |
1500 | 150 | 58 | 2 | Galv | 7,90 | Artículo de stock | F100100101 | STEP |
400 | 200 | 45 | 2 | Sin tratamiento | 3,70 | Artículo de stock | F100110100 | STEP |
400 | 200 | 45 | 2 | Galv | 3,70 | Artículo de stock | F100110101 | STEP |
500 | 150 | 33 | 2 | Sin tratamiento | 3,70 | Artículo de stock | F100120100 | STEP |
500 | 200 | 45 | 2 | Galv | 3,70 | Artículo de stock | F100120101 | STEP |
600 | 200 | 45 | 2 | Sin tratamiento | 3,70 | Artículo de stock | F100130100 | STEP |
600 | 200 | 45 | 2 | Galv | 3,70 | Artículo de stock | F100130101 | STEP |
700 | 200 | 45 | 2 | Sin tratamiento | 4,20 | Artículo de stock | F100140100 | STEP |
700 | 200 | 45 | 2 | Galv | 4,20 | Artículo de stock | F100140101 | STEP |
800 | 200 | 45 | 2 | Sin tratamiento | 4,80 | Artículo de stock | F100150100 | STEP |
800 | 200 | 45 | 2 | Galv | 4,80 | Artículo de stock | F100150101 | STEP |
900 | 200 | 45 | 2 | Sin tratamiento | 5,30 | Artículo de stock | F100160100 | STEP |
900 | 200 | 45 | 2 | Galv | 5,30 | Artículo de stock | F100160101 | STEP |
1000 | 200 | 45 | 2 | Sin tratamiento | 5,90 | Artículo de stock | F100170100 | STEP |
1000 | 200 | 45 | 2 | Galv | 5,90 | Artículo de stock | F100170101 | STEP |
1100 | 200 | 58 | 2 | Sin tratamiento | 7,10 | Según pedido | F100180100 | STEP |
1100 | 200 | 58 | 2 | Galv | 7,10 | Artículo de stock | F100180101 | STEP |
1200 | 200 | 58 | 2 | Sin tratamiento | 7,70 | Artículo de stock | F100190100 | STEP |
1200 | 200 | 58 | 2 | Galv | 7,70 | Artículo de stock | F100190101 | STEP |
1500 | 200 | 58 | 2 | Sin tratamiento | 9,40 | Artículo de stock | F100200100 | STEP |
1500 | 200 | 58 | 2 | Galv | 9,40 | Artículo de stock | F100200101 | STEP |
400 | 225 | 45 | 2 | Galv | 3,90 | Artículo de stock | F100210101 | STEP |
500 | 225 | 45 | 2 | Galv | 3,90 | Artículo de stock | F100220101 | STEP |
600 | 225 | 45 | 2 | Sin tratamiento | 3,90 | Artículo de stock | F100230100 | STEP |
600 | 225 | 45 | 2 | Galv | 3,90 | Artículo de stock | F100230101 | STEP |
700 | 225 | 45 | 2 | Sin tratamiento | 4,50 | Artículo de stock | F100240100 | STEP |
700 | 225 | 45 | 2 | Galv | 4,50 | Artículo de stock | F100240101 | STEP |
800 | 225 | 45 | 2 | Sin tratamiento | 5,10 | Artículo de stock | F100250100 | STEP |
800 | 225 | 45 | 2 | Galv | 5,10 | Artículo de stock | F100250101 | STEP |
900 | 225 | 45 | 2 | Sin tratamiento | 5,70 | Artículo de stock | F100260100 | STEP |
900 | 225 | 45 | 2 | Galv | 5,70 | Artículo de stock | F100260101 | STEP |
1000 | 225 | 45 | 2 | Sin tratamiento | 6,20 | Artículo de stock | F100270100 | STEP |
1000 | 225 | 45 | 2 | Galv | 6,20 | Artículo de stock | F100270101 | STEP |
1100 | 225 | 58 | 2 | Sin tratamiento | 7,50 | Artículo de stock | F100280100 | STEP |
1100 | 225 | 58 | 2 | Galv | 7,50 | Artículo de stock | F100280101 | STEP |
1200 | 225 | 58 | 2 | Sin tratamiento | 8,10 | Artículo de stock | F100290100 | STEP |
1200 | 225 | 58 | 2 | Galv | 8,10 | Artículo de stock | F100290101 | STEP |
1500 | 225 | 58 | 2 | Sin tratamiento | 10,00 | Artículo de stock | F100300100 | STEP |
1500 | 225 | 58 | 2 | Galv | 10,00 | Artículo de stock | F100300101 | STEP |
500 | 250 | 45 | 2 | Sin tratamiento | 4,20 | Artículo de stock | F100310100 | STEP |
500 | 250 | 45 | 2 | Galv | 4,20 | Artículo de stock | F100310101 | STEP |
600 | 250 | 45 | 2 | Sin tratamiento | 4,20 | Artículo de stock | F100320100 | STEP |
600 | 250 | 45 | 2 | Galv | 4,20 | Artículo de stock | F100320101 | STEP |
700 | 250 | 45 | 2 | Sin tratamiento | 4,80 | Artículo de stock | F100330100 | STEP |
700 | 250 | 45 | 2 | Galv | 4,80 | Artículo de stock | F100330101 | STEP |
800 | 250 | 45 | 2 | Sin tratamiento | 5,40 | Artículo de stock | F100340100 | STEP |
800 | 250 | 45 | 2 | Galv | 5,40 | Artículo de stock | F100340101 | STEP |
900 | 250 | 45 | 2 | Sin tratamiento | 6,00 | Artículo de stock | F100350100 | STEP |
900 | 250 | 45 | 2 | Galv | 6,00 | Artículo de stock | F100350101 | STEP |
1000 | 250 | 45 | 2 | Sin tratamiento | 6,60 | Artículo de stock | F100360100 | STEP |
1000 | 250 | 45 | 2 | Galv | 6,60 | Artículo de stock | F100360101 | STEP |
1100 | 250 | 58 | 2 | Sin tratamiento | 7,90 | Artículo de stock | F100370100 | STEP |
1100 | 250 | 58 | 2 | Galv | 7,90 | Artículo de stock | F100370101 | STEP |
1200 | 250 | 58 | 2 | Sin tratamiento | 8,20 | Artículo de stock | F100380100 | STEP |
1200 | 250 | 58 | 2 | Galv | 8,20 | Artículo de stock | F100380101 | STEP |
1300 | 250 | 58 | 2 | Galv | 8,60 | Artículo de stock | F100390101 | STEP |
1500 | 250 | 58 | 2 | Sin tratamiento | 10,50 | Artículo de stock | F100400100 | STEP |
1500 | 250 | 58 | 2 | Galv | 10,50 | Artículo de stock | F100400101 | STEP |
600 | 275 | 45 | 2 | Sin tratamiento | 4,40 | Artículo de stock | F100410100 | STEP |
600 | 275 | 45 | 2 | Galv | 4,40 | Artículo de stock | F100410101 | STEP |
700 | 275 | 45 | 2 | Sin tratamiento | 5,00 | Artículo de stock | F100420100 | STEP |
700 | 275 | 45 | 2 | Galv | 5,00 | Artículo de stock | F100420101 | STEP |
800 | 275 | 45 | 2 | Sin tratamiento | 5,70 | Artículo de stock | F100430100 | STEP |
800 | 275 | 45 | 2 | Galv | 5,70 | Artículo de stock | F100430101 | STEP |
900 | 275 | 45 | 2 | Sin tratamiento | 6,30 | Artículo de stock | F100440100 | STEP |
900 | 275 | 45 | 2 | Galv | 6,30 | Artículo de stock | F100440101 | STEP |
1000 | 275 | 45 | 2 | Sin tratamiento | 7,00 | Artículo de stock | F100450100 | STEP |
1000 | 275 | 45 | 2 | Galv | 7,00 | Artículo de stock | F100450101 | STEP |
1100 | 275 | 58 | 2 | Sin tratamiento | 8,30 | Artículo de stock | F100460100 | STEP |
1100 | 275 | 58 | 2 | Galv | 8,30 | Artículo de stock | F100460101 | STEP |
1200 | 275 | 58 | 2 | Sin tratamiento | 9,00 | Artículo de stock | F100470100 | STEP |
1200 | 275 | 58 | 2 | Galv | 9,00 | Artículo de stock | F100470101 | STEP |
1300 | 275 | 58 | 2 | Galv | 9,40 | Artículo de stock | F100480101 | STEP |
1500 | 275 | 58 | 2 | Sin tratamiento | 11,10 | Artículo de stock | F100490100 | STEP |
1500 | 275 | 58 | 2 | Galv | 11,10 | Artículo de stock | F100490101 | STEP |
600 | 300 | 45 | 2 | Sin tratamiento | 4,60 | Artículo de stock | F100500100 | STEP |
600 | 300 | 45 | 2 | Galv | 4,60 | Artículo de stock | F100500101 | STEP |
700 | 300 | 45 | 2 | Sin tratamiento | 5,30 | Artículo de stock | F100510100 | STEP |
700 | 300 | 45 | 2 | Galv | 5,30 | Artículo de stock | F100510101 | STEP |
800 | 300 | 45 | 2 | Sin tratamiento | 6,00 | Artículo de stock | F100520100 | STEP |
800 | 300 | 45 | 2 | Galv | 6,00 | Artículo de stock | F100520101 | STEP |
900 | 300 | 45 | 2 | Sin tratamiento | 6,70 | Artículo de stock | F100530100 | STEP |
900 | 300 | 45 | 2 | Galv | 6,70 | Artículo de stock | F100530101 | STEP |
1000 | 300 | 45 | 2 | Sin tratamiento | 7,40 | Artículo de stock | F100540100 | STEP |
1000 | 300 | 45 | 2 | Galv | 7,40 | Artículo de stock | F100540101 | STEP |
1100 | 300 | 58 | 2 | Sin tratamiento | 8,70 | Artículo de stock | F100550100 | STEP |
1100 | 300 | 58 | 2 | Galv | 8,70 | Artículo de stock | F100550101 | STEP |
1200 | 300 | 58 | 2 | Sin tratamiento | 9,40 | Artículo de stock | F100560100 | STEP |
1200 | 300 | 58 | 2 | Galv | 9,40 | Artículo de stock | F100560101 | STEP |
1300 | 300 | 58 | 2 | Galv | 9,90 | Artículo de stock | F100570101 | STEP |
1500 | 300 | 58 | 2 | Sin tratamiento | 11,60 | Artículo de stock | F100580100 | STEP |
1500 | 300 | 58 | 2 | Galv | 11,60 | Artículo de stock | F100580101 | STEP |
Número de artículo | |
---|---|
F100000100 | STEP |
F100000101 | STEP |
F100010100 | STEP |
F100010101 | STEP |
F100020100 | STEP |
F100020101 | STEP |
F100030100 | STEP |
F100030101 | STEP |
F100040100 | STEP |
F100040101 | STEP |
F100050101 | STEP |
F100060100 | STEP |
F100060101 | STEP |
F100070101 | STEP |
F100080101 | STEP |
F100090101 | STEP |
F100100101 | STEP |
F100110100 | STEP |
F100110101 | STEP |
F100120100 | STEP |
F100120101 | STEP |
F100130100 | STEP |
F100130101 | STEP |
F100140100 | STEP |
F100140101 | STEP |
F100150100 | STEP |
F100150101 | STEP |
F100160100 | STEP |
F100160101 | STEP |
F100170100 | STEP |
F100170101 | STEP |
F100180100 | STEP |
F100180101 | STEP |
F100190100 | STEP |
F100190101 | STEP |
F100200100 | STEP |
F100200101 | STEP |
F100210101 | STEP |
F100220101 | STEP |
F100230100 | STEP |
F100230101 | STEP |
F100240100 | STEP |
F100240101 | STEP |
F100250100 | STEP |
F100250101 | STEP |
F100260100 | STEP |
F100260101 | STEP |
F100270100 | STEP |
F100270101 | STEP |
F100280100 | STEP |
F100280101 | STEP |
F100290100 | STEP |
F100290101 | STEP |
F100300100 | STEP |
F100300101 | STEP |
F100310100 | STEP |
F100310101 | STEP |
F100320100 | STEP |
F100320101 | STEP |
F100330100 | STEP |
F100330101 | STEP |
F100340100 | STEP |
F100340101 | STEP |
F100350100 | STEP |
F100350101 | STEP |
F100360100 | STEP |
F100360101 | STEP |
F100370100 | STEP |
F100370101 | STEP |
F100380100 | STEP |
F100380101 | STEP |
F100390101 | STEP |
F100400100 | STEP |
F100400101 | STEP |
F100410100 | STEP |
F100410101 | STEP |
F100420100 | STEP |
F100420101 | STEP |
F100430100 | STEP |
F100430101 | STEP |
F100440100 | STEP |
F100440101 | STEP |
F100450100 | STEP |
F100450101 | STEP |
F100460100 | STEP |
F100460101 | STEP |
F100470100 | STEP |
F100470101 | STEP |
F100480101 | STEP |
F100490100 | STEP |
F100490101 | STEP |
F100500100 | STEP |
F100500101 | STEP |
F100510100 | STEP |
F100510101 | STEP |
F100520100 | STEP |
F100520101 | STEP |
F100530100 | STEP |
F100530101 | STEP |
F100540100 | STEP |
F100540101 | STEP |
F100550100 | STEP |
F100550101 | STEP |
F100560100 | STEP |
F100560101 | STEP |
F100570101 | STEP |
F100580100 | STEP |
F100580101 | STEP |