
Caillebotis O2
F960000100Acier
PcP combine avec le type de grille O2™ une capacité de charge élevée (également pour les charges ponctuelles) avec de bonnes propriétés d'utilisation. Les grilles de type O2™ sont antidérapantes dans toutes les directions et toujours sèches grâce à la bonne capacité de drainage. Ce type est également considéré comme sûr à de grandes hauteurs; le vertige est limité en raison de la vue minimale. Il est également sûr de travailler sous ce profil, car les objets de plus de 9 mm ne peuvent pas tomber à travers. Les grilles de sécurité de type O2 ™ sont utilisées là où des exigences élevées sont demandées sur la valeur antidérapante, le poids et la capacité de drainage. Les trous rapprochés forment une surface uniforme et transparente et confèrent aux grilles de sécurité un rapport résistance / poids optimal. Les grilles de sécurité de type O2 ™ sont produites en différentes dimensions et profils.




Spécifications
- Propriété antidérapante: R13 = slope >35° conformément à DIN 51130
- Passage d'air: 20-25 %
- Trous emboutis: 9 mm
- Trous de drainage: 5 mm
- Entraxe des perforations: 25 x 25 mm
- Charge admissible: 1,5 kN / 100 x 100 mm conformément à EN ISO 14122
- Exigences technique: passage de la bille de 15, 20, 35 mm conformément à EN ISO 14122-2
- Fire resistance: Critical temperature 550 °C
Autres matériaux
Downloads
-
PDF Drawing
-
Manual
-
Datasheet
-
Declaration of Performance
Dimensions standard
Longueur (mm) | Largeur (mm) | Hauteur (mm) | Épaisseur (mm) | Traitement de surface | StockAvailability | No. d'article | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
400 | 1000 | 33 | 2 | Galvanisé à chaud | Article en stock | F000010101 | STEP |
500 | 500 | 33 | 2 | Galvanisé à chaud | Sur demande | F000020101 | STEP |
500 | 1000 | 33 | 2 | Galvanisé à chaud | Article en stock | F000030101 | STEP |
500 | 1500 | 33 | 2 | Galvanisé à chaud | Article en stock | F000040101 | STEP |
600 | 500 | 33 | 2 | Galvanisé à chaud | Sur demande | F000050101 | STEP |
600 | 1000 | 33 | 2 | Galvanisé à chaud | Article en stock | F000060101 | STEP |
600 | 1500 | 33 | 2 | Galvanisé à chaud | Article en stock | F000070101 | STEP |
700 | 500 | 33 | 2 | Galvanisé à chaud | Sur demande | F000080101 | STEP |
700 | 1000 | 33 | 2 | Galvanisé à chaud | Article en stock | F000090101 | STEP |
700 | 1500 | 33 | 2 | Galvanisé à chaud | Article en stock | F000100101 | STEP |
700 | 700 | 33 | 2 | Galvanisé à chaud | Sur demande | F000240101 | STEP |
750 | 1500 | 33 | 2 | Galvanisé à chaud | F000110101 | STEP | |
800 | 500 | 33 | 2 | Galvanisé à chaud | Article en stock | F000120101 | STEP |
800 | 1000 | 33 | 2 | Galvanisé à chaud | Article en stock | F000130101 | STEP |
800 | 1500 | 33 | 2 | Galvanisé à chaud | Article en stock | F000140101 | STEP |
800 | 800 | 33 | 2 | Galvanisé à chaud | Article en stock | F000260101 | |
900 | 1000 | 33 | 2 | Galvanisé à chaud | Article en stock | F000150101 | STEP |
900 | 1500 | 33 | 2 | Galvanisé à chaud | Article en stock | F000160101 | STEP |
900 | 900 | 33 | 2 | Galvanisé à chaud | Article en stock | F000270101 | STEP |
1000 | 500 | 33 | 2 | Galvanisé à chaud | Article en stock | F000170101 | STEP |
1000 | 600 | 33 | 2 | Galvanisé à chaud | Article en stock | F000180101 | STEP |
1000 | 1000 | 33 | 2 | Galvanisé à chaud | Article en stock | F000190101 | STEP |
1000 | 1500 | 33 | 2 | Galvanisé à chaud | Article en stock | F000200101 | STEP |
1200 | 1000 | 33 | 2 | Galvanisé à chaud | Article en stock | F000210101 | STEP |
1200 | 1500 | 33 | 2 | Galvanisé à chaud | Article en stock | F000220101 | STEP |
1200 | 1200 | 33 | 2 | Galvanisé à chaud | Article en stock | F000630101 |
No. d'article | |
---|---|
F000010101 | STEP |
F000020101 | STEP |
F000030101 | STEP |
F000040101 | STEP |
F000050101 | STEP |
F000060101 | STEP |
F000070101 | STEP |
F000080101 | STEP |
F000090101 | STEP |
F000100101 | STEP |
F000240101 | STEP |
F000110101 | STEP |
F000120101 | STEP |
F000130101 | STEP |
F000140101 | STEP |
F000260101 | |
F000150101 | STEP |
F000160101 | STEP |
F000270101 | STEP |
F000170101 | STEP |
F000180101 | STEP |
F000190101 | STEP |
F000200101 | STEP |
F000210101 | STEP |
F000220101 | STEP |
F000630101 |