
Marches D'Escaliers O2
F120004100Inox 304


Spécifications
- Propriété antidérapante: R13 = slope >35° conformément à DIN 51130
- Passage d'air: 20-25 %
- Trous emboutis: 9 mm
- Trous de drainage: 5 mm
- Entraxe des perforations: 25 x 25 mm
Downloads
-
PDF Drawing
-
Declaration of Performance
Dimensions standard
Longueur (mm) | Largeur (mm) | Hauteur (mm) | Épaisseur (mm) | Traitement de surface | Poids (kg) | StockAvailability | No. d'article | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
400 | 150 | 33 | 2 | Non traité | 1,20 | Sur demande | F120004100 | STEP |
400 | 150 | 33 | 2 | Décapé | 1,20 | Article en stock | F120004140 | STEP |
400 | 150 | 33 | 2 | électro-polissage | 1,20 | Article en stock | F120004142 | STEP |
500 | 150 | 33 | 2 | Non traité | 1,50 | Sur demande | F120014100 | STEP |
500 | 150 | 33 | 2 | Décapé | 1,50 | Article en stock | F120014140 | STEP |
500 | 150 | 33 | 2 | électro-polissage | 1,50 | F120014142 | STEP | |
600 | 150 | 33 | 2 | Non traité | 1,70 | Sur demande | F120024100 | STEP |
600 | 150 | 33 | 2 | Décapé | 1,70 | Article en stock | F120024140 | STEP |
600 | 150 | 33 | 2 | électro-polissage | 1,70 | Sur demande | F120024142 | STEP |
600 | 150 | 45 | 2 | Non traité | 2,00 | Sur demande | F120044100 | STEP |
600 | 150 | 45 | 2 | Décapé | 2,00 | Article en stock | F120044140 | STEP |
600 | 150 | 45 | 2 | électro-polissage | 2,00 | Sur demande | F120044142 | STEP |
700 | 150 | 33 | 2 | Non traité | 2,40 | F120034100 | STEP | |
700 | 150 | 33 | 2 | Décapé | 2,40 | F120034140 | STEP | |
700 | 150 | 33 | 2 | électro-polissage | 2,40 | F120034142 | STEP | |
700 | 150 | 45 | 2 | Non traité | 2,80 | Sur demande | F120054100 | STEP |
700 | 150 | 45 | 2 | Décapé | 2,80 | Article en stock | F120054140 | STEP |
700 | 150 | 45 | 2 | électro-polissage | 2,80 | F120054142 | STEP | |
800 | 150 | 45 | 2 | Non traité | 2,70 | Sur demande | F120064100 | STEP |
800 | 150 | 45 | 2 | Décapé | 2,70 | Article en stock | F120064140 | STEP |
800 | 150 | 45 | 2 | électro-polissage | 2,70 | F120064142 | STEP | |
1000 | 150 | 45 | 2 | Non traité | 4,70 | Sur demande | F120074100 | STEP |
1000 | 150 | 45 | 2 | Décapé | 4,70 | F120074140 | STEP | |
1000 | 150 | 45 | 2 | électro-polissage | 4,70 | F120074142 | STEP | |
500 | 200 | 45 | 2 | Non traité | 2,10 | Sur demande | F120084100 | STEP |
500 | 200 | 45 | 2 | Décapé | 2,10 | Article en stock | F120084140 | STEP |
500 | 200 | 45 | 2 | électro-polissage | 2,10 | F120084142 | STEP | |
600 | 200 | 45 | 2 | Non traité | 2,40 | Sur demande | F120094100 | STEP |
600 | 200 | 45 | 2 | Décapé | 2,40 | Article en stock | F120094140 | STEP |
600 | 200 | 45 | 2 | électro-polissage | 2,40 | Sur demande | F120094142 | STEP |
700 | 200 | 45 | 2 | Non traité | 2,80 | Sur demande | F120104100 | STEP |
700 | 200 | 45 | 2 | Décapé | 2,80 | Article en stock | F120104140 | STEP |
700 | 200 | 45 | 2 | électro-polissage | 2,80 | Sur demande | F120104142 | STEP |
800 | 200 | 45 | 2 | Non traité | 3,20 | Sur demande | F120114100 | STEP |
800 | 200 | 45 | 2 | Décapé | 3,20 | Article en stock | F120114140 | STEP |
800 | 200 | 45 | 2 | électro-polissage | 3,20 | F120114142 | STEP | |
900 | 200 | 45 | 2 | Non traité | 4,90 | Sur demande | F120124100 | STEP |
900 | 200 | 45 | 2 | Décapé | 4,90 | Sur demande | F120124140 | STEP |
900 | 200 | 45 | 2 | électro-polissage | 4,90 | F120124142 | STEP | |
1000 | 200 | 45 | 2 | Non traité | 5,40 | Sur demande | F120134100 | STEP |
1000 | 200 | 45 | 2 | Décapé | 5,40 | Article en stock | F120134140 | STEP |
1000 | 200 | 45 | 2 | électro-polissage | 5,40 | F120134142 | STEP | |
600 | 225 | 45 | 2 | Non traité | 2,70 | Sur demande | F120144100 | STEP |
600 | 225 | 45 | 2 | Décapé | 2,70 | Article en stock | F120144140 | STEP |
600 | 225 | 45 | 2 | électro-polissage | 2,70 | F120144142 | STEP | |
700 | 225 | 45 | 2 | Non traité | 3,20 | Sur demande | F120154100 | STEP |
700 | 225 | 45 | 2 | Décapé | 3,20 | Article en stock | F120154140 | STEP |
700 | 225 | 45 | 2 | électro-polissage | 3,20 | F120154142 | STEP | |
800 | 225 | 45 | 2 | Non traité | 3,50 | Sur demande | F120164100 | STEP |
800 | 225 | 45 | 2 | Décapé | 3,50 | Article en stock | F120164140 | STEP |
800 | 225 | 45 | 2 | électro-polissage | 3,50 | F120164142 | STEP | |
900 | 225 | 45 | 2 | Non traité | 5,30 | Sur demande | F120174100 | STEP |
900 | 225 | 45 | 2 | Décapé | 5,30 | Article en stock | F120174140 | STEP |
900 | 225 | 45 | 2 | électro-polissage | 5,30 | F120174142 | STEP | |
1000 | 225 | 45 | 2 | Non traité | 5,70 | Sur demande | F120184100 | STEP |
1000 | 225 | 45 | 2 | Décapé | 5,70 | Article en stock | F120184140 | STEP |
1000 | 225 | 45 | 2 | électro-polissage | 5,70 | F120184142 | STEP | |
600 | 250 | 45 | 2 | Non traité | 2,90 | Sur demande | F120194100 | STEP |
600 | 250 | 45 | 2 | Décapé | 2,90 | Article en stock | F120194140 | STEP |
600 | 250 | 45 | 2 | électro-polissage | 2,90 | F120194142 | STEP | |
700 | 250 | 45 | 2 | Non traité | 3,40 | Sur demande | F120204100 | STEP |
700 | 250 | 45 | 2 | Décapé | 3,40 | Article en stock | F120204140 | STEP |
700 | 250 | 45 | 2 | électro-polissage | 3,40 | F120204142 | STEP | |
800 | 250 | 45 | 2 | Non traité | 3,80 | Sur demande | F120214100 | STEP |
800 | 250 | 45 | 2 | Décapé | 3,80 | Article en stock | F120214140 | STEP |
800 | 250 | 45 | 2 | électro-polissage | 3,80 | F120214142 | STEP | |
900 | 250 | 45 | 2 | Non traité | 5,40 | Sur demande | F120224100 | STEP |
900 | 250 | 45 | 2 | Décapé | 5,40 | Sur demande | F120224140 | STEP |
900 | 250 | 45 | 2 | électro-polissage | 5,40 | F120224142 | STEP | |
1000 | 250 | 45 | 2 | Non traité | 6,00 | Sur demande | F120234100 | STEP |
1000 | 250 | 45 | 2 | Décapé | 6,00 | Sur demande | F120234140 | STEP |
1000 | 250 | 45 | 2 | électro-polissage | 6,00 | F120234142 | STEP | |
1200 | 250 | 45 | 2 | Non traité | 8,30 | Sur demande | F120244100 | STEP |
1200 | 250 | 45 | 2 | Décapé | 8,30 | Sur demande | F120244140 | STEP |
1200 | 250 | 45 | 2 | électro-polissage | 8,30 | F120244142 | STEP | |
800 | 275 | 45 | 2 | Non traité | 3,90 | Sur demande | F120254100 | STEP |
800 | 275 | 45 | 2 | Décapé | 3,90 | Article en stock | F120254140 | STEP |
800 | 275 | 45 | 2 | électro-polissage | 3,90 | F120254142 | STEP | |
900 | 275 | 45 | 2 | Non traité | 5,70 | Sur demande | F120264100 | STEP |
900 | 275 | 45 | 2 | Décapé | 5,70 | Sur demande | F120264140 | STEP |
900 | 275 | 45 | 2 | électro-polissage | 5,70 | F120264142 | STEP | |
1000 | 275 | 45 | 2 | Non traité | 6,20 | Sur demande | F120274100 | STEP |
1000 | 275 | 45 | 2 | Décapé | 6,20 | Sur demande | F120274140 | STEP |
1000 | 275 | 45 | 2 | électro-polissage | 6,20 | Sur demande | F120274142 | STEP |
800 | 300 | 45 | 2 | Non traité | 4,20 | Sur demande | F120284100 | STEP |
800 | 300 | 45 | 2 | Décapé | 4,20 | Sur demande | F120284140 | STEP |
800 | 300 | 45 | 2 | électro-polissage | 4,20 | F120284142 | STEP | |
900 | 300 | 45 | 2 | Non traité | 6,00 | Sur demande | F120294100 | STEP |
900 | 300 | 45 | 2 | Décapé | 6,00 | Sur demande | F120294140 | STEP |
900 | 300 | 45 | 2 | électro-polissage | 6,00 | Sur demande | F120294142 | STEP |
1000 | 300 | 45 | 2 | Non traité | 6,60 | Sur demande | F120304100 | STEP |
1000 | 300 | 45 | 2 | Décapé | 6,60 | Sur demande | F120304140 | STEP |
1000 | 300 | 45 | 2 | électro-polissage | 6,60 | F120304142 | STEP |
No. d'article | |
---|---|
F120004100 | STEP |
F120004140 | STEP |
F120004142 | STEP |
F120014100 | STEP |
F120014140 | STEP |
F120014142 | STEP |
F120024100 | STEP |
F120024140 | STEP |
F120024142 | STEP |
F120044100 | STEP |
F120044140 | STEP |
F120044142 | STEP |
F120034100 | STEP |
F120034140 | STEP |
F120034142 | STEP |
F120054100 | STEP |
F120054140 | STEP |
F120054142 | STEP |
F120064100 | STEP |
F120064140 | STEP |
F120064142 | STEP |
F120074100 | STEP |
F120074140 | STEP |
F120074142 | STEP |
F120084100 | STEP |
F120084140 | STEP |
F120084142 | STEP |
F120094100 | STEP |
F120094140 | STEP |
F120094142 | STEP |
F120104100 | STEP |
F120104140 | STEP |
F120104142 | STEP |
F120114100 | STEP |
F120114140 | STEP |
F120114142 | STEP |
F120124100 | STEP |
F120124140 | STEP |
F120124142 | STEP |
F120134100 | STEP |
F120134140 | STEP |
F120134142 | STEP |
F120144100 | STEP |
F120144140 | STEP |
F120144142 | STEP |
F120154100 | STEP |
F120154140 | STEP |
F120154142 | STEP |
F120164100 | STEP |
F120164140 | STEP |
F120164142 | STEP |
F120174100 | STEP |
F120174140 | STEP |
F120174142 | STEP |
F120184100 | STEP |
F120184140 | STEP |
F120184142 | STEP |
F120194100 | STEP |
F120194140 | STEP |
F120194142 | STEP |
F120204100 | STEP |
F120204140 | STEP |
F120204142 | STEP |
F120214100 | STEP |
F120214140 | STEP |
F120214142 | STEP |
F120224100 | STEP |
F120224140 | STEP |
F120224142 | STEP |
F120234100 | STEP |
F120234140 | STEP |
F120234142 | STEP |
F120244100 | STEP |
F120244140 | STEP |
F120244142 | STEP |
F120254100 | STEP |
F120254140 | STEP |
F120254142 | STEP |
F120264100 | STEP |
F120264140 | STEP |
F120264142 | STEP |
F120274100 | STEP |
F120274140 | STEP |
F120274142 | STEP |
F120284100 | STEP |
F120284140 | STEP |
F120284142 | STEP |
F120294100 | STEP |
F120294140 | STEP |
F120294142 | STEP |
F120304100 | STEP |
F120304140 | STEP |
F120304142 | STEP |