Scaffold plank H295 open tube O3
F401206100Aluminium 3005-16 H66
Spécifications
- Propriété antidérapante: R13 = slope >35° conformément à DIN 51130
- Passage d'air: 28-32 %
- Trous emboutis: 14 mm
- Trous de drainage: 8,5 mm
- Entraxe des perforations: 36 x 36 mm
- Conception de profil: Bend [ L ]
Dimensions standard
| Longueur (mm) | Largeur (mm) | Hauteur (mm) | Poids (kg) | Classe de charge | Fermer à clé | No. d'article | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 770 | 295 | 93 | 4,38 | 6 | 2 | F401206100 | |
| 1050 | 295 | 93 | 5,36 | 6 | 2 | F401956100 | |
| 1250 | 295 | 93 | 6,07 | 6 | 2 | F401216100 | |
| 1655 | 295 | 93 | 7,50 | 6 | 2 | F401226100 | |
| 1964 | 295 | 93 | 8,57 | 6 | 2 | F401976100 | |
| 2050 | 295 | 93 | 8,88 | 6 | 2 | F403816100 | |
| 3050 | 295 | 93 | 12,41 | 4 | 2 | F401236100 |
| No. d'article | |
|---|---|
| F401206100 | |
| F401956100 | |
| F401216100 | |
| F401226100 | |
| F401976100 | |
| F403816100 | |
| F401236100 |