Tread Oyster
F184104100Inox 304
Les marches d’escalier CUBE® présentent un meilleur rapport poids/résistance que les caillebotis maille traditionnels : les marches conservent toute leur robustesse tout en étant plus légères. Les marches CUBE® sont fabriquées avec une surface Oyster entre les mailles pour une bonne surface anti-dérapante. Les marches CUBE® sont recommandées dans l’industrie agroalimentaire où les exigences sont très élevées en matière d’hygiène et de pourcentage de vide.
Spécifications
- Propriété antidérapante: R13 = slope >35° conformément à DIN 51130
- Passage d'air: 50-56 %
- Trous emboutis: Oyster - ø6,5 mm
- Trous de drainage: 34x34 mm
- Entraxe des perforations: 43,5 x 43,5 mm
- Charge admissible: 1,5 kN / 100 x 100 mm conformément à EN ISO 14122
Autres matériaux
Dimensions standard
| Longueur (mm) | Largeur (mm) | Hauteur (mm) | Épaisseur (mm) | Traitement de surface | No. d'article | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 800 | 240 | 42 | 2 | Décapé | F184104140 | STEP |
| 800 | 240 | 42 | 2 | Non traité | F184104100 | STEP |
| 800 | 240 | 42 | 2 | Electro-polished | F184104180 | STEP |
| 900 | 240 | 42 | 2 | Décapé | F184194140 | STEP |
| 900 | 240 | 42 | 2 | Electro-polished | F184194180 | STEP |
| 1000 | 240 | 42 | 2 | Non traité | F184124100 | STEP |
| 1000 | 240 | 42 | 2 | Décapé | F184124140 | STEP |
| 1000 | 240 | 42 | 2 | Electro-polished | F184124180 | STEP |
| 1000 | 270 | 47 | 2 | Non traité | F184134100 | STEP |
| 900 | 240 | 42 | 2 | Non traité | F184194100 | STEP |
| 900 | 270 | 47 | 2 | Non traité | F184224100 | STEP |
| 900 | 305 | 42 | 2 | Non traité | F184254100 | STEP |
| 1000 | 305 | 42 | 2 | Non traité | F184284100 | STEP |
| 800 | 305 | 42 | 2 | Non traité | F184164100 | STEP |
| 800 | 270 | 47 | 2 | Electro-polished | F184114180 | STEP |
| 800 | 270 | 47 | 2 | Décapé | F184114140 | STEP |
| 800 | 270 | 47 | 2 | Non traité | F184114100 | STEP |
| 900 | 270 | 47 | 2 | Décapé | F184224140 | STEP |
| 900 | 270 | 47 | 2 | Electro-polished | F184224180 | STEP |
| 1000 | 270 | 47 | 2 | Décapé | F184134140 | STEP |
| 1000 | 270 | 47 | 2 | Electro-polished | F184134180 | STEP |
| 800 | 305 | 42 | 2 | Décapé | F184164140 | STEP |
| 800 | 305 | 42 | 2 | Electro-polished | F184164180 | STEP |
| 900 | 305 | 42 | 2 | Décapé | F184254140 | STEP |
| 900 | 305 | 42 | 2 | Electro-polished | F184254180 | STEP |
| 1000 | 305 | 42 | 2 | Décapé | F184284140 | STEP |
| 1000 | 305 | 42 | 2 | Electro-polished | F184284180 | STEP |
| No. d'article | |
|---|---|
| F184104140 | STEP |
| F184104100 | STEP |
| F184104180 | STEP |
| F184194140 | STEP |
| F184194180 | STEP |
| F184124100 | STEP |
| F184124140 | STEP |
| F184124180 | STEP |
| F184134100 | STEP |
| F184194100 | STEP |
| F184224100 | STEP |
| F184254100 | STEP |
| F184284100 | STEP |
| F184164100 | STEP |
| F184114180 | STEP |
| F184114140 | STEP |
| F184114100 | STEP |
| F184224140 | STEP |
| F184224180 | STEP |
| F184134140 | STEP |
| F184134180 | STEP |
| F184164140 | STEP |
| F184164180 | STEP |
| F184254140 | STEP |
| F184254180 | STEP |
| F184284140 | STEP |
| F184284180 | STEP |
Downloads
-
PDF Drawing
-
Video
-
Declaration of Performance